Quanto vale um imóvel na Flórida?
Preço por m² e por pé² de casa e apartamento em 96 cidades do Sul da Flórida (Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton e outras), das escrituras registradas desde janeiro de 2025. Grátis, em dólar e em português.
| Cidade | Condado | Casa por m² | Apartamento (condomínio) por m² | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| Boca Raton | Palm Beach | US$ 4.381 · US$ 407 | US$ 3.046 · US$ 283 | 6601 |
| Boynton Beach | Palm Beach | US$ 2.906 · US$ 270 | US$ 2.045 · US$ 190 | 4504 |
| West Palm Beach | Palm Beach | US$ 3.348 · US$ 311 | US$ 2.174 · US$ 202 | 4665 |
| Palm Beach Gardens | Palm Beach | US$ 4.219 · US$ 392 | US$ 3.057 · US$ 284 | 2795 |
| Fort Lauderdale | Broward | US$ 4.607 · US$ 428 | US$ 4.187 · US$ 389 | 4760 |
| Delray Beach | Palm Beach | US$ 3.875 · US$ 360 | US$ 1.862 · US$ 173 | 4657 |
| Lake Worth | Palm Beach | US$ 3.122 · US$ 290 | US$ 1.561 · US$ 145 | 2815 |
| Pembroke Pines | Broward | US$ 3.358 · US$ 312 | US$ 1.884 · US$ 175 | 2717 |
| Hollywood | Broward | US$ 3.864 · US$ 359 | US$ 2.852 · US$ 265 | 2944 |
| Jupiter | Palm Beach | US$ 4.445 · US$ 413 | US$ 4.252 · US$ 395 | 2253 |
| Miami | Miami-Dade | US$ 5.759 · US$ 535 | US$ 6.910 · US$ 642 | 1505 |
| Coral Springs | Broward | US$ 2.885 · US$ 268 | US$ 2.228 · US$ 207 | 1941 |
| Miramar | Broward | US$ 3.208 · US$ 298 | US$ 2.928 · US$ 272 | 1558 |
| Pompano Beach | Broward | US$ 3.638 · US$ 338 | US$ 2.680 · US$ 249 | 2696 |
| Plantation | Broward | US$ 3.208 · US$ 298 | US$ 2.185 · US$ 203 | 1571 |
| Wellington | Palm Beach | US$ 3.326 · US$ 309 | US$ 2.831 · US$ 263 | 1162 |
| Davie | Broward | US$ 3.444 · US$ 320 | US$ 2.260 · US$ 210 | 1433 |
| Tamarac | Broward | US$ 2.777 · US$ 258 | US$ 1.593 · US$ 148 | 1693 |
| Weston | Broward | US$ 3.692 · US$ 343 | US$ 2.788 · US$ 259 | 1129 |
| Sunrise | Broward | US$ 3.089 · US$ 287 | US$ 1.518 · US$ 141 | 1650 |
| Loxahatchee | Palm Beach | US$ 3.186 · US$ 296 | — | 812 |
| Miami Gardens | Miami-Dade | US$ 3.638 · US$ 338 | US$ 3.305 · US$ 307 | 927 |
| Deerfield Beach | Broward | US$ 3.111 · US$ 289 | US$ 2.002 · US$ 186 | 1871 |
| Westlake | Palm Beach | US$ 2.895 · US$ 269 | — | 771 |
| Homestead | Miami-Dade | US$ 2.626 · US$ 244 | US$ 2.734 · US$ 254 | 1421 |
| Parkland | Broward | US$ 3.412 · US$ 317 | US$ 3.326 · US$ 309 | 770 |
| Margate | Broward | US$ 2.928 · US$ 272 | US$ 1.378 · US$ 128 | 1122 |
| Hialeah | Miami-Dade | US$ 3.929 · US$ 365 | US$ 3.358 · US$ 312 | 846 |
| Oakland Park | Broward | US$ 3.800 · US$ 353 | US$ 2.217 · US$ 206 | 938 |
| Royal Palm Beach | Palm Beach | US$ 2.928 · US$ 272 | US$ 1.905 · US$ 177 | 658 |
| Cooper City | Broward | US$ 3.541 · US$ 329 | — | 542 |
| Coral Gables | Miami-Dade | US$ 9.365 · US$ 870 | US$ 10.441 · US$ 970 | 528 |
| Coconut Creek | Broward | US$ 2.949 · US$ 274 | US$ 1.884 · US$ 175 | 1126 |
| Cutler Bay | Miami-Dade | US$ 3.509 · US$ 326 | US$ 2.928 · US$ 272 | 582 |
| Lauderhill | Broward | US$ 2.766 · US$ 257 | US$ 1.313 · US$ 122 | 986 |
| Riviera Beach | Palm Beach | US$ 2.756 · US$ 256 | US$ 5.457 · US$ 507 | 718 |
| Greenacres | Palm Beach | US$ 2.669 · US$ 248 | US$ 1.905 · US$ 177 | 695 |
| North Lauderdale | Broward | US$ 2.960 · US$ 275 | US$ 1.636 · US$ 152 | 460 |
| Dania Beach | Broward | US$ 3.735 · US$ 347 | US$ 2.260 · US$ 210 | 556 |
| Palmetto Bay | Miami-Dade | US$ 4.585 · US$ 426 | — | 346 |
| Miami Beach | Miami-Dade | US$ 12.927 · US$ 1.201 | US$ 8.374 · US$ 778 | 361 |
| Doral | Miami-Dade | US$ 4.209 · US$ 391 | US$ 3.897 · US$ 362 | 585 |
| Wilton Manors | Broward | US$ 5.059 · US$ 470 | US$ 3.186 · US$ 296 | 463 |
| North Miami | Miami-Dade | US$ 4.327 · US$ 402 | US$ 3.122 · US$ 290 | 327 |
| Pinecrest | Miami-Dade | US$ 7.373 · US$ 685 | — | 263 |
| Lighthouse Point | Broward | US$ 5.716 · US$ 531 | US$ 2.228 · US$ 207 | 361 |
| North Miami Beach | Miami-Dade | US$ 4.155 · US$ 386 | — | 245 |
| North Palm Beach | Palm Beach | US$ 5.866 · US$ 545 | US$ 3.240 · US$ 301 | 563 |
| Palm Springs | Palm Beach | US$ 2.842 · US$ 264 | US$ 1.227 · US$ 114 | 288 |
| Miami Shores | Miami-Dade | US$ 6.803 · US$ 632 | — | 205 |
| West Park | Broward | US$ 3.746 · US$ 348 | — | 188 |
| Miami Lakes | Miami-Dade | US$ 3.897 · US$ 362 | US$ 3.875 · US$ 360 | 267 |
| Lauderdale Lakes | Broward | US$ 2.530 · US$ 235 | US$ 1.227 · US$ 114 | 454 |
| Palm Beach | Palm Beach | US$ 34.757 · US$ 3.229 | US$ 11.033 · US$ 1.025 | 511 |
| Hallandale Beach | Broward | US$ 3.778 · US$ 351 | US$ 2.669 · US$ 248 | 1128 |
| Southwest Ranches | Broward | US$ 5.113 · US$ 475 | — | 128 |
| Tequesta | Palm Beach | US$ 5.038 · US$ 468 | US$ 3.035 · US$ 282 | 217 |
| Lantana | Palm Beach | US$ 3.703 · US$ 344 | US$ 2.497 · US$ 232 | 191 |
| Miami Springs | Miami-Dade | US$ 4.801 · US$ 446 | — | 117 |
| Florida City | Miami-Dade | US$ 3.305 · US$ 307 | US$ 2.820 · US$ 262 | 502 |
| South Miami | Miami-Dade | US$ 6.749 · US$ 627 | — | 116 |
| South Palm Beach | Palm Beach | — | US$ 3.337 · US$ 310 | 113 |
| Opa Locka | Miami-Dade | US$ 4.090 · US$ 380 | — | 82 |
| Lake Clarke Shores | Palm Beach | US$ 3.972 · US$ 369 | — | 76 |
| Atlantis | Palm Beach | US$ 3.251 · US$ 302 | US$ 2.164 · US$ 201 | 88 |
| Lake Park | Palm Beach | US$ 3.401 · US$ 316 | US$ 7.998 · US$ 743 | 391 |
| Hypoluxo | Palm Beach | US$ 2.949 · US$ 274 | US$ 2.433 · US$ 226 | 146 |
| Key Biscayne | Miami-Dade | US$ 14.187 · US$ 1.318 | — | 62 |
| Surfside | Miami-Dade | US$ 9.096 · US$ 845 | — | 60 |
| Haverhill | Palm Beach | US$ 3.305 · US$ 307 | — | 59 |
| Hialeah Gardens | Miami-Dade | US$ 3.907 · US$ 363 | — | 56 |
| Belle Glade | Palm Beach | US$ 2.228 · US$ 207 | — | 54 |
| Lauderdale By The Sea | Broward | US$ 6.641 · US$ 617 | US$ 4.618 · US$ 429 | 374 |
| Biscayne Park | Miami-Dade | US$ 6.781 · US$ 630 | — | 50 |
| West Miami | Miami-Dade | US$ 5.274 · US$ 490 | — | 41 |
| Juno Beach | Palm Beach | US$ 6.254 · US$ 581 | US$ 5.156 · US$ 479 | 139 |
| Ocean Ridge | Palm Beach | US$ 12.185 · US$ 1.132 | US$ 6.738 · US$ 626 | 82 |
| El Portal | Miami-Dade | US$ 5.899 · US$ 548 | — | 34 |
| Mangonia Park | Palm Beach | US$ 2.820 · US$ 262 | — | 29 |
| North Bay Village | Miami-Dade | US$ 6.641 · US$ 617 | — | 27 |
| Highland Beach | Palm Beach | US$ 9.139 · US$ 849 | US$ 6.135 · US$ 570 | 249 |
| Sweetwater | Miami-Dade | US$ 4.467 · US$ 415 | — | 26 |
| Pembroke Park | Broward | US$ 3.208 · US$ 298 | US$ 2.562 · US$ 238 | 63 |
| Aventura | Miami-Dade | US$ 6.178 · US$ 574 | US$ 4.833 · US$ 449 | 40 |
| Pahokee | Palm Beach | US$ 1.679 · US$ 156 | — | 23 |
| Gulf Stream | Palm Beach | US$ 20.075 · US$ 1.865 | US$ 11.421 · US$ 1.061 | 34 |
| Golden Beach | Miami-Dade | US$ 14.585 · US$ 1.355 | — | 18 |
| Palm Beach Shores | Palm Beach | US$ 7.309 · US$ 679 | US$ 4.930 · US$ 458 | 51 |
| Hillsboro Beach | Broward | US$ 17.201 · US$ 1.598 | US$ 4.661 · US$ 433 | 130 |
| Sunny Isles Beach | Miami-Dade | US$ 8.353 · US$ 776 | — | 17 |
| Jupiter Inlet Colony | Palm Beach | US$ 15.532 · US$ 1.443 | — | 16 |
| Briny Breezes | Palm Beach | — | US$ 5.909 · US$ 549 | 16 |
| Virginia Gardens | Miami-Dade | US$ 5.264 · US$ 489 | — | 12 |
| Manalapan | Palm Beach | US$ 17.868 · US$ 1.660 | — | 12 |
| Sea Ranch Lakes | Broward | US$ 11.700 · US$ 1.087 | — | 11 |
| Bay Harbor Islands | Miami-Dade | US$ 14.564 · US$ 1.353 | — | 10 |
CEP ou tipo com menos de 10 vendas fica sem número.
Escrituras registradas no Departamento da Receita da Flórida (rolo público de imóveis). Só vendas de mercado entre partes independentes; doação, retomada de banco e terreno ficam fora. Última venda no arquivo: junho de 2026.
Tem imóvel no Brasil? Veja o preço do m² por bairro em 26 cidades.