What are homes in South Florida really selling for?
Price per square foot of houses and condos in 96 South Florida cities (Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton and more), from recorded deeds since January 2025. Free.
| City | County | House per sq ft | Condo per sq ft | Sales |
|---|---|---|---|---|
| Boca Raton | Palm Beach | $407 · $4,381 | $283 · $3,046 | 6601 |
| Boynton Beach | Palm Beach | $270 · $2,906 | $190 · $2,045 | 4504 |
| West Palm Beach | Palm Beach | $311 · $3,348 | $202 · $2,174 | 4665 |
| Palm Beach Gardens | Palm Beach | $392 · $4,219 | $284 · $3,057 | 2795 |
| Fort Lauderdale | Broward | $428 · $4,607 | $389 · $4,187 | 4760 |
| Delray Beach | Palm Beach | $360 · $3,875 | $173 · $1,862 | 4657 |
| Lake Worth | Palm Beach | $290 · $3,122 | $145 · $1,561 | 2815 |
| Pembroke Pines | Broward | $312 · $3,358 | $175 · $1,884 | 2717 |
| Hollywood | Broward | $359 · $3,864 | $265 · $2,852 | 2944 |
| Jupiter | Palm Beach | $413 · $4,445 | $395 · $4,252 | 2253 |
| Miami | Miami-Dade | $535 · $5,759 | $642 · $6,910 | 1505 |
| Coral Springs | Broward | $268 · $2,885 | $207 · $2,228 | 1941 |
| Miramar | Broward | $298 · $3,208 | $272 · $2,928 | 1558 |
| Pompano Beach | Broward | $338 · $3,638 | $249 · $2,680 | 2696 |
| Plantation | Broward | $298 · $3,208 | $203 · $2,185 | 1571 |
| Wellington | Palm Beach | $309 · $3,326 | $263 · $2,831 | 1162 |
| Davie | Broward | $320 · $3,444 | $210 · $2,260 | 1433 |
| Tamarac | Broward | $258 · $2,777 | $148 · $1,593 | 1693 |
| Weston | Broward | $343 · $3,692 | $259 · $2,788 | 1129 |
| Sunrise | Broward | $287 · $3,089 | $141 · $1,518 | 1650 |
| Loxahatchee | Palm Beach | $296 · $3,186 | — | 812 |
| Miami Gardens | Miami-Dade | $338 · $3,638 | $307 · $3,305 | 927 |
| Deerfield Beach | Broward | $289 · $3,111 | $186 · $2,002 | 1871 |
| Westlake | Palm Beach | $269 · $2,895 | — | 771 |
| Homestead | Miami-Dade | $244 · $2,626 | $254 · $2,734 | 1421 |
| Parkland | Broward | $317 · $3,412 | $309 · $3,326 | 770 |
| Margate | Broward | $272 · $2,928 | $128 · $1,378 | 1122 |
| Hialeah | Miami-Dade | $365 · $3,929 | $312 · $3,358 | 846 |
| Oakland Park | Broward | $353 · $3,800 | $206 · $2,217 | 938 |
| Royal Palm Beach | Palm Beach | $272 · $2,928 | $177 · $1,905 | 658 |
| Cooper City | Broward | $329 · $3,541 | — | 542 |
| Coral Gables | Miami-Dade | $870 · $9,365 | $970 · $10,441 | 528 |
| Coconut Creek | Broward | $274 · $2,949 | $175 · $1,884 | 1126 |
| Cutler Bay | Miami-Dade | $326 · $3,509 | $272 · $2,928 | 582 |
| Lauderhill | Broward | $257 · $2,766 | $122 · $1,313 | 986 |
| Riviera Beach | Palm Beach | $256 · $2,756 | $507 · $5,457 | 718 |
| Greenacres | Palm Beach | $248 · $2,669 | $177 · $1,905 | 695 |
| North Lauderdale | Broward | $275 · $2,960 | $152 · $1,636 | 460 |
| Dania Beach | Broward | $347 · $3,735 | $210 · $2,260 | 556 |
| Palmetto Bay | Miami-Dade | $426 · $4,585 | — | 346 |
| Miami Beach | Miami-Dade | $1,201 · $12,927 | $778 · $8,374 | 361 |
| Doral | Miami-Dade | $391 · $4,209 | $362 · $3,897 | 585 |
| Wilton Manors | Broward | $470 · $5,059 | $296 · $3,186 | 463 |
| North Miami | Miami-Dade | $402 · $4,327 | $290 · $3,122 | 327 |
| Pinecrest | Miami-Dade | $685 · $7,373 | — | 263 |
| Lighthouse Point | Broward | $531 · $5,716 | $207 · $2,228 | 361 |
| North Miami Beach | Miami-Dade | $386 · $4,155 | — | 245 |
| North Palm Beach | Palm Beach | $545 · $5,866 | $301 · $3,240 | 563 |
| Palm Springs | Palm Beach | $264 · $2,842 | $114 · $1,227 | 288 |
| Miami Shores | Miami-Dade | $632 · $6,803 | — | 205 |
| West Park | Broward | $348 · $3,746 | — | 188 |
| Miami Lakes | Miami-Dade | $362 · $3,897 | $360 · $3,875 | 267 |
| Lauderdale Lakes | Broward | $235 · $2,530 | $114 · $1,227 | 454 |
| Palm Beach | Palm Beach | $3,229 · $34,757 | $1,025 · $11,033 | 511 |
| Hallandale Beach | Broward | $351 · $3,778 | $248 · $2,669 | 1128 |
| Southwest Ranches | Broward | $475 · $5,113 | — | 128 |
| Tequesta | Palm Beach | $468 · $5,038 | $282 · $3,035 | 217 |
| Lantana | Palm Beach | $344 · $3,703 | $232 · $2,497 | 191 |
| Miami Springs | Miami-Dade | $446 · $4,801 | — | 117 |
| Florida City | Miami-Dade | $307 · $3,305 | $262 · $2,820 | 502 |
| South Miami | Miami-Dade | $627 · $6,749 | — | 116 |
| South Palm Beach | Palm Beach | — | $310 · $3,337 | 113 |
| Opa Locka | Miami-Dade | $380 · $4,090 | — | 82 |
| Lake Clarke Shores | Palm Beach | $369 · $3,972 | — | 76 |
| Atlantis | Palm Beach | $302 · $3,251 | $201 · $2,164 | 88 |
| Lake Park | Palm Beach | $316 · $3,401 | $743 · $7,998 | 391 |
| Hypoluxo | Palm Beach | $274 · $2,949 | $226 · $2,433 | 146 |
| Key Biscayne | Miami-Dade | $1,318 · $14,187 | — | 62 |
| Surfside | Miami-Dade | $845 · $9,096 | — | 60 |
| Haverhill | Palm Beach | $307 · $3,305 | — | 59 |
| Hialeah Gardens | Miami-Dade | $363 · $3,907 | — | 56 |
| Belle Glade | Palm Beach | $207 · $2,228 | — | 54 |
| Lauderdale By The Sea | Broward | $617 · $6,641 | $429 · $4,618 | 374 |
| Biscayne Park | Miami-Dade | $630 · $6,781 | — | 50 |
| West Miami | Miami-Dade | $490 · $5,274 | — | 41 |
| Juno Beach | Palm Beach | $581 · $6,254 | $479 · $5,156 | 139 |
| Ocean Ridge | Palm Beach | $1,132 · $12,185 | $626 · $6,738 | 82 |
| El Portal | Miami-Dade | $548 · $5,899 | — | 34 |
| Mangonia Park | Palm Beach | $262 · $2,820 | — | 29 |
| North Bay Village | Miami-Dade | $617 · $6,641 | — | 27 |
| Highland Beach | Palm Beach | $849 · $9,139 | $570 · $6,135 | 249 |
| Sweetwater | Miami-Dade | $415 · $4,467 | — | 26 |
| Pembroke Park | Broward | $298 · $3,208 | $238 · $2,562 | 63 |
| Aventura | Miami-Dade | $574 · $6,178 | $449 · $4,833 | 40 |
| Pahokee | Palm Beach | $156 · $1,679 | — | 23 |
| Gulf Stream | Palm Beach | $1,865 · $20,075 | $1,061 · $11,421 | 34 |
| Golden Beach | Miami-Dade | $1,355 · $14,585 | — | 18 |
| Palm Beach Shores | Palm Beach | $679 · $7,309 | $458 · $4,930 | 51 |
| Hillsboro Beach | Broward | $1,598 · $17,201 | $433 · $4,661 | 130 |
| Sunny Isles Beach | Miami-Dade | $776 · $8,353 | — | 17 |
| Jupiter Inlet Colony | Palm Beach | $1,443 · $15,532 | — | 16 |
| Briny Breezes | Palm Beach | — | $549 · $5,909 | 16 |
| Virginia Gardens | Miami-Dade | $489 · $5,264 | — | 12 |
| Manalapan | Palm Beach | $1,660 · $17,868 | — | 12 |
| Sea Ranch Lakes | Broward | $1,087 · $11,700 | — | 11 |
| Bay Harbor Islands | Miami-Dade | $1,353 · $14,564 | — | 10 |
ZIP codes or types with fewer than 10 sales show no number.
Deeds recorded in the Florida Department of Revenue public tax roll. Arm's-length market sales only; gifts, foreclosures and land are excluded. Latest sale in the file: June 2026.