Price per m² by neighborhood in Rio de Janeiro (November 2026)
Price per square meter and rent in 140 neighborhoods of Rio de Janeiro - RJ, from audited listings. Updated Nov 1, 2026.
Apartment, city medianR$ 5,000per m²
House, city medianR$ 3,399per m²
Land, city medianR$ 1,571per m²
| Neighborhood | Apt. R$/m² | House R$/m² | Land R$/m² | Apt. rent R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Leblon | R$ 25,198 | R$ 34,722 | — | R$ 113.03 |
| Ipanema | R$ 24,036 | R$ 35,326 | — | R$ 110.00 |
| Gávea | R$ 18,750 | R$ 10,679 | — | R$ 88.56 |
| Lagoa | R$ 16,300 | R$ 11,136 | — | R$ 82.27 |
| Urca | R$ 16,234 | R$ 12,177 | — | — |
| Jardim Botânico | R$ 15,938 | R$ 12,626 | — | R$ 84.47 |
| Botafogo | R$ 13,790 | R$ 9,032 | R$ 2,530 | R$ 75.00 |
| Barra da Tijuca | R$ 13,495 | R$ 11,469 | R$ 5,850 | R$ 70.97 |
| Leme | R$ 13,167 | — | — | R$ 69.33 |
| Humaitá | R$ 12,925 | R$ 10,526 | — | R$ 68.29 |
| Copacabana | R$ 12,651 | R$ 12,889 | — | R$ 79.11 |
| Glória | R$ 12,558 | R$ 6,925 | — | R$ 78.67 |
| Flamengo | R$ 12,099 | R$ 10,951 | — | R$ 68.86 |
| São Conrado | R$ 11,460 | R$ 7,236 | — | — |
| Laranjeiras | R$ 10,945 | R$ 7,249 | — | R$ 62.50 |
| Catete | R$ 10,839 | R$ 6,528 | — | R$ 73.38 |
| Santo Cristo | R$ 10,374 | — | — | — |
| Barra Olimpica | R$ 10,214 | — | — | — |
| Cosme Velho | R$ 9,885 | R$ 6,125 | — | — |
| Centro | R$ 8,586 | R$ 5,124 | — | R$ 59.01 |
| Lapa | R$ 8,438 | — | — | — |
| Joá | — | R$ 8,284 | — | — |
| Saúde | R$ 7,925 | — | — | — |
| Recreio dos Bandeirantes | R$ 7,705 | R$ 8,286 | R$ 3,222 | R$ 47.25 |
| Vidigal | R$ 7,471 | — | — | — |
| Gamboa | R$ 7,360 | — | — | — |
| Camorim | R$ 7,231 | — | — | R$ 48.72 |
| Paquetá | R$ 7,019 | R$ 2,720 | — | — |
| São Cristóvão | R$ 6,929 | R$ 3,650 | R$ 2,332 | R$ 57.51 |
| Tijuca | R$ 6,852 | R$ 4,808 | R$ 4,510 | R$ 41.38 |
| Jacarepaguá | R$ 6,821 | R$ 2,801 | R$ 988 | R$ 47.24 |
| Cidade Nova | R$ 6,688 | R$ 4,360 | — | — |
| Santa Teresa | R$ 6,454 | R$ 4,789 | R$ 808 | R$ 56.48 |
| Jardim Guanabara | R$ 6,250 | R$ 4,444 | R$ 1,698 | R$ 29.62 |
| Manguinhos | R$ 6,166 | — | — | — |
| Zumbi | R$ 6,138 | — | — | — |
| Vargem Grande | R$ 6,038 | R$ 3,650 | R$ 1,333 | R$ 35.87 |
| Maracanã | R$ 6,027 | R$ 4,524 | R$ 3,153 | R$ 38.23 |
| Anil | R$ 5,828 | R$ 3,211 | R$ 1,417 | R$ 36.54 |
| Praça da Bandeira | R$ 5,778 | R$ 4,098 | — | — |
| Alto da Boa Vista | R$ 5,611 | R$ 3,618 | — | — |
| Andaraí | R$ 5,493 | R$ 3,596 | — | R$ 32.27 |
| Ribeira | R$ 5,490 | — | — | — |
| Grajaú | R$ 5,329 | R$ 3,535 | — | R$ 30.41 |
| Portuguesa | R$ 5,312 | R$ 3,796 | — | — |
| Vila Isabel | R$ 5,311 | R$ 3,895 | — | R$ 29.35 |
| Cacuia | R$ 5,286 | R$ 3,063 | — | — |
| Curicica | R$ 5,279 | R$ 3,167 | R$ 938 | R$ 28.89 |
| Vargem Pequena | R$ 5,238 | R$ 4,761 | R$ 1,508 | R$ 39.35 |
| Cachambi | R$ 5,185 | R$ 2,812 | R$ 2,178 | R$ 32.69 |
| Praia da Bandeira | R$ 5,059 | — | — | R$ 44.97 |
| Todos os Santos | R$ 5,054 | R$ 3,267 | — | R$ 30.00 |
| Jardim Carioca | R$ 5,037 | R$ 2,606 | — | — |
| Vila Valqueire | R$ 5,034 | R$ 3,169 | R$ 1,375 | R$ 26.11 |
| Pitangueiras | R$ 5,000 | R$ 2,583 | — | — |
| Rio Comprido | R$ 5,000 | R$ 2,821 | — | R$ 31.38 |
| Moneró | R$ 4,998 | R$ 3,860 | — | — |
| Estácio | R$ 4,930 | R$ 2,810 | — | R$ 35.69 |
| Del Castilho | R$ 4,817 | R$ 3,373 | — | R$ 35.42 |
| Vicente de Carvalho | R$ 4,733 | R$ 2,380 | — | — |
| Méier | R$ 4,571 | R$ 3,139 | R$ 1,828 | R$ 25.00 |
| Taquara | R$ 4,563 | R$ 2,810 | R$ 1,301 | R$ 28.44 |
| Pechincha | R$ 4,562 | R$ 3,062 | R$ 1,342 | R$ 27.27 |
| Tauá | R$ 4,453 | R$ 2,514 | — | — |
| Vista Alegre | R$ 4,445 | R$ 3,062 | — | — |
| Bancários | R$ 4,417 | R$ 2,560 | — | R$ 29.18 |
| Cocotá | R$ 4,360 | R$ 2,632 | — | — |
| Bonsucesso | R$ 4,342 | R$ 2,707 | — | R$ 33.72 |
| Jardim Sulacap | R$ 4,325 | R$ 2,764 | R$ 707 | R$ 25.60 |
| Vila da Penha | R$ 4,267 | R$ 2,866 | — | R$ 20.97 |
| Catumbi | R$ 4,242 | — | — | — |
| Irajá | R$ 4,200 | R$ 2,848 | — | R$ 25.63 |
| Tanque | R$ 4,128 | R$ 2,204 | R$ 1,209 | — |
| Penha | R$ 4,103 | R$ 2,724 | — | R$ 20.36 |
| São Francisco Xavier | R$ 3,974 | R$ 3,409 | — | — |
| Encantado | R$ 3,968 | R$ 2,167 | — | — |
| Colégio | R$ 3,950 | — | — | — |
| Benfica | R$ 3,904 | R$ 3,154 | — | — |
| Engenho de Dentro | R$ 3,874 | R$ 2,929 | R$ 1,750 | R$ 26.67 |
| Parada de Lucas | R$ 3,832 | R$ 1,652 | — | R$ 18.25 |
| Marechal Hermes | R$ 3,797 | R$ 2,528 | — | R$ 18.18 |
| Riachuelo | R$ 3,767 | R$ 2,364 | — | — |
| Pilares | R$ 3,696 | R$ 2,366 | — | R$ 22.18 |
| Olaria | R$ 3,696 | R$ 2,919 | — | R$ 25.24 |
| Maria da Graça | R$ 3,684 | R$ 2,308 | — | — |
| Itanhangá | R$ 3,636 | R$ 4,834 | R$ 1,875 | — |
| Cascadura | R$ 3,600 | R$ 2,500 | — | R$ 19.57 |
| Campo Grande | R$ 3,600 | R$ 2,653 | R$ 798 | R$ 21.37 |
| Ramos | R$ 3,572 | R$ 2,923 | — | R$ 21.92 |
| Higienópolis | R$ 3,558 | R$ 2,571 | — | — |
| Rocha | R$ 3,493 | R$ 2,350 | — | — |
| Sampaio | R$ 3,475 | R$ 2,103 | — | — |
| Inhaúma | R$ 3,468 | R$ 2,500 | — | — |
| Bento Ribeiro | R$ 3,465 | R$ 2,597 | — | R$ 18.57 |
| Vila Kosmos | R$ 3,448 | R$ 2,233 | — | — |
| Engenho da Rainha | R$ 3,385 | — | — | — |
| Abolição | R$ 3,375 | R$ 2,334 | — | R$ 20.28 |
| Guaratiba | R$ 3,370 | R$ 2,228 | R$ 603 | R$ 19.25 |
| Engenho Novo | R$ 3,368 | R$ 2,644 | — | R$ 23.82 |
| Freguesia (Ilha do Governador) | — | R$ 3,351 | — | — |
| Piedade | R$ 3,333 | R$ 2,462 | — | R$ 24.28 |
| Rocha Miranda | R$ 3,295 | R$ 1,698 | — | — |
| Quintino Bocaiúva | R$ 3,273 | R$ 1,983 | — | R$ 22.37 |
| Oswaldo Cruz | R$ 3,250 | R$ 2,364 | — | R$ 19.23 |
| Realengo | R$ 3,250 | R$ 2,116 | — | R$ 20.75 |
| Água Santa | R$ 3,200 | — | — | — |
| Lins de Vasconcelos | R$ 3,162 | R$ 2,895 | — | — |
| Padre Miguel | R$ 3,151 | R$ 1,849 | — | — |
| Madureira | R$ 3,000 | R$ 2,457 | — | R$ 18.26 |
| Penha Circular | R$ 2,942 | R$ 2,797 | — | R$ 17.33 |
| Tomás Coelho | R$ 2,938 | R$ 1,900 | — | — |
| Praça Seca | R$ 2,875 | R$ 1,900 | — | R$ 20.69 |
| Campinho | R$ 2,870 | R$ 2,292 | — | R$ 21.94 |
| Pedra de Guaratiba | — | R$ 2,818 | — | — |
| Senador Vasconcelos | R$ 2,788 | R$ 1,650 | — | — |
| Vigário Geral | R$ 2,786 | R$ 1,284 | — | — |
| Jacaré | R$ 2,725 | R$ 1,818 | — | — |
| Jardim América | R$ 2,714 | R$ 2,722 | — | — |
| Honório Gurgel | R$ 2,667 | R$ 2,183 | — | — |
| Gardênia Azul | R$ 2,617 | — | — | — |
| Vaz Lobo | R$ 2,615 | R$ 1,984 | — | — |
| Cosmos | R$ 2,609 | R$ 1,854 | — | R$ 16.35 |
| Cavalcanti | R$ 2,519 | R$ 1,846 | — | — |
| Santa Cruz | R$ 2,487 | R$ 1,612 | R$ 334 | R$ 17.73 |
| Brás de Pina | R$ 2,476 | R$ 1,818 | — | R$ 21.25 |
| Cordovil | R$ 2,333 | R$ 1,362 | — | — |
| Engenheiro Leal | R$ 2,315 | R$ 3,158 | — | — |
| Inhoaíba | R$ 2,270 | R$ 2,136 | — | R$ 19.62 |
| Guadalupe | R$ 2,257 | R$ 1,594 | — | — |
| Magalhães Bastos | — | R$ 2,089 | — | — |
| Coelho Neto | R$ 2,073 | R$ 1,893 | — | — |
| Barra de Guaratiba | — | R$ 1,983 | — | — |
| Santíssimo | R$ 1,940 | R$ 1,862 | — | — |
| Pavuna | R$ 1,936 | R$ 1,242 | — | — |
| Anchieta | R$ 1,901 | R$ 1,770 | — | — |
| Turiaçu | R$ 1,886 | — | — | — |
| Bangu | R$ 1,858 | R$ 1,750 | — | R$ 19.77 |
| Paciência | R$ 1,756 | R$ 1,570 | — | — |
| Senador Camará | R$ 1,719 | — | — | — |
| Sepetiba | — | R$ 1,139 | — | — |
Tap a column header to sort. A neighborhood with fewer than 10 audited listings of a type gets no number for that type.