Preço do m² por bairro em Rio de Janeiro (outubro de 2026)
Preço do metro quadrado e aluguel em 140 bairros de Rio de Janeiro - RJ, de anúncios auditados. Atualizado em 25/10/2026.
Apartamento, mediana da cidadeR$ 4.819por m²
Casa, mediana da cidadeR$ 3.401por m²
Terreno, mediana da cidadeR$ 1.538por m²
| Bairro | Apto R$/m² | Casa R$/m² | Terreno R$/m² | Aluguel apto R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Leblon | R$ 24.554 | R$ 34.722 | — | R$ 119,43 |
| Ipanema | R$ 24.018 | R$ 35.326 | — | R$ 110,00 |
| Gávea | R$ 17.143 | R$ 10.577 | — | R$ 92,73 |
| Lagoa | R$ 16.264 | R$ 10.972 | — | R$ 83,62 |
| Jardim Botânico | R$ 16.197 | R$ 12.338 | — | R$ 82,86 |
| Urca | R$ 15.289 | R$ 12.200 | — | — |
| Botafogo | R$ 13.934 | R$ 8.889 | R$ 2.530 | R$ 73,68 |
| Barra da Tijuca | R$ 13.511 | R$ 11.531 | R$ 5.850 | R$ 71,70 |
| Leme | R$ 12.969 | — | — | R$ 88,81 |
| Copacabana | R$ 12.500 | R$ 12.889 | — | R$ 79,63 |
| Humaitá | R$ 12.027 | R$ 10.407 | — | R$ 68,29 |
| Flamengo | R$ 11.952 | R$ 10.951 | — | R$ 69,44 |
| Glória | R$ 11.527 | R$ 6.963 | — | R$ 77,11 |
| São Conrado | R$ 11.446 | R$ 7.236 | — | — |
| Laranjeiras | R$ 11.231 | R$ 6.849 | — | R$ 62,50 |
| Santo Cristo | R$ 10.592 | — | — | — |
| Catete | R$ 10.345 | R$ 6.528 | — | R$ 73,84 |
| Barra Olimpica | R$ 9.988 | — | — | — |
| Cosme Velho | R$ 9.896 | R$ 5.767 | — | — |
| Centro | R$ 8.763 | R$ 5.120 | — | R$ 58,93 |
| Joá | — | R$ 8.284 | — | — |
| Lapa | R$ 8.125 | — | — | — |
| Saúde | R$ 7.925 | — | — | — |
| Recreio dos Bandeirantes | R$ 7.678 | R$ 8.383 | R$ 3.214 | R$ 46,80 |
| Vidigal | R$ 7.471 | — | — | — |
| Gamboa | R$ 7.360 | — | — | — |
| Jacarepaguá | R$ 7.150 | R$ 2.830 | R$ 999 | R$ 47,37 |
| Paquetá | R$ 7.019 | R$ 2.720 | — | — |
| Camorim | R$ 6.926 | — | — | R$ 48,72 |
| Tijuca | R$ 6.875 | R$ 4.772 | R$ 4.510 | R$ 41,65 |
| Cidade Nova | R$ 6.688 | R$ 4.360 | — | — |
| São Cristóvão | R$ 6.562 | R$ 3.500 | R$ 2.332 | R$ 62,50 |
| Santa Teresa | R$ 6.389 | R$ 4.595 | R$ 808 | R$ 55,87 |
| Jardim Guanabara | R$ 6.185 | R$ 4.359 | R$ 1.698 | R$ 30,97 |
| Maracanã | R$ 6.111 | R$ 4.535 | R$ 3.153 | R$ 38,81 |
| Vargem Grande | R$ 6.030 | R$ 3.675 | R$ 1.333 | R$ 36,19 |
| Zumbi | R$ 5.933 | — | — | — |
| Anil | R$ 5.782 | R$ 3.178 | R$ 1.417 | R$ 36,39 |
| Praça da Bandeira | R$ 5.778 | R$ 3.846 | — | — |
| Cachambi | R$ 5.671 | R$ 2.884 | R$ 2.178 | R$ 27,42 |
| Alto da Boa Vista | R$ 5.611 | R$ 3.618 | — | — |
| Ribeira | R$ 5.502 | — | — | — |
| Andaraí | R$ 5.335 | R$ 3.648 | — | R$ 33,81 |
| Vila Isabel | R$ 5.319 | R$ 3.932 | — | R$ 29,33 |
| Portuguesa | R$ 5.307 | R$ 3.793 | — | — |
| Cacuia | R$ 5.286 | R$ 3.063 | — | — |
| Vargem Pequena | R$ 5.233 | R$ 4.947 | R$ 1.500 | R$ 38,57 |
| Grajaú | R$ 5.231 | R$ 3.629 | — | R$ 29,45 |
| Todos os Santos | R$ 5.132 | R$ 3.284 | — | R$ 30,00 |
| Curicica | R$ 5.116 | R$ 3.214 | R$ 938 | R$ 28,82 |
| Vila Valqueire | R$ 5.107 | R$ 3.200 | R$ 1.375 | R$ 25,56 |
| Praia da Bandeira | R$ 5.059 | — | — | R$ 46,47 |
| Jardim Carioca | R$ 5.000 | R$ 2.612 | — | — |
| Pitangueiras | R$ 5.000 | R$ 2.583 | — | — |
| Moneró | R$ 4.998 | R$ 3.858 | — | — |
| Estácio | R$ 4.932 | R$ 2.810 | — | — |
| Del Castilho | R$ 4.909 | R$ 3.385 | — | R$ 39,89 |
| Rio Comprido | R$ 4.888 | R$ 2.821 | — | R$ 31,46 |
| Vicente de Carvalho | R$ 4.839 | R$ 2.380 | — | — |
| Bonsucesso | R$ 4.659 | R$ 2.707 | — | R$ 33,65 |
| Pechincha | R$ 4.634 | R$ 3.303 | R$ 1.342 | R$ 27,27 |
| Méier | R$ 4.571 | R$ 3.096 | R$ 1.828 | R$ 25,39 |
| Vista Alegre | R$ 4.490 | R$ 3.062 | — | — |
| Taquara | R$ 4.462 | R$ 2.766 | R$ 1.311 | R$ 28,61 |
| Tauá | R$ 4.388 | R$ 2.514 | — | — |
| Bancários | R$ 4.369 | R$ 2.560 | — | R$ 26,43 |
| Cocotá | R$ 4.360 | R$ 2.632 | — | — |
| Jardim Sulacap | R$ 4.273 | R$ 2.750 | R$ 707 | R$ 25,63 |
| Irajá | R$ 4.200 | R$ 2.870 | — | R$ 25,71 |
| Catumbi | R$ 4.200 | — | — | — |
| Penha | R$ 4.167 | R$ 2.769 | — | R$ 20,33 |
| Vila da Penha | R$ 4.145 | R$ 2.857 | — | R$ 20,19 |
| Tanque | R$ 4.108 | R$ 2.204 | R$ 1.209 | — |
| Colégio | R$ 4.000 | — | — | — |
| São Francisco Xavier | R$ 3.974 | R$ 3.429 | — | — |
| Encantado | R$ 3.913 | R$ 2.383 | — | — |
| Benfica | R$ 3.880 | R$ 3.037 | — | — |
| Engenho de Dentro | R$ 3.854 | R$ 2.690 | R$ 1.750 | R$ 26,87 |
| Riachuelo | R$ 3.768 | R$ 2.331 | — | — |
| Marechal Hermes | R$ 3.711 | R$ 2.322 | — | R$ 17,23 |
| Olaria | R$ 3.704 | R$ 2.963 | — | R$ 25,00 |
| Maria da Graça | R$ 3.684 | R$ 2.308 | — | — |
| Pilares | R$ 3.681 | R$ 2.468 | — | R$ 21,54 |
| Itanhangá | R$ 3.667 | R$ 4.800 | — | — |
| Campo Grande | R$ 3.659 | R$ 2.753 | R$ 719 | R$ 21,20 |
| Parada de Lucas | R$ 3.656 | R$ 1.652 | — | R$ 18,97 |
| Ramos | R$ 3.624 | R$ 3.045 | — | R$ 22,31 |
| Cascadura | R$ 3.610 | R$ 2.511 | — | R$ 19,65 |
| Higienópolis | R$ 3.523 | R$ 2.571 | — | — |
| Vila Kosmos | R$ 3.478 | R$ 2.509 | — | — |
| Sampaio | R$ 3.478 | R$ 2.103 | — | — |
| Bento Ribeiro | R$ 3.472 | R$ 2.413 | — | R$ 19,29 |
| Inhaúma | R$ 3.468 | R$ 2.500 | — | — |
| Guaratiba | R$ 3.444 | R$ 2.304 | R$ 493 | R$ 19,00 |
| Rocha | R$ 3.438 | R$ 2.288 | — | — |
| Piedade | R$ 3.400 | R$ 2.460 | — | R$ 25,03 |
| Engenho da Rainha | R$ 3.385 | — | — | — |
| Abolição | R$ 3.378 | R$ 2.347 | — | R$ 20,83 |
| Freguesia (Ilha do Governador) | — | R$ 3.368 | — | — |
| Pedra de Guaratiba | — | R$ 3.349 | — | — |
| Engenho Novo | R$ 3.346 | R$ 2.612 | — | R$ 25,71 |
| Quintino Bocaiúva | R$ 3.270 | R$ 1.982 | — | R$ 21,65 |
| Realengo | R$ 3.267 | R$ 2.050 | — | R$ 20,69 |
| Rocha Miranda | R$ 3.263 | R$ 1.730 | — | — |
| Água Santa | R$ 3.206 | — | — | — |
| Oswaldo Cruz | R$ 3.182 | R$ 2.388 | — | R$ 19,02 |
| Padre Miguel | R$ 3.182 | R$ 1.859 | — | — |
| Lins de Vasconcelos | R$ 3.117 | R$ 2.912 | — | — |
| Tomás Coelho | R$ 2.960 | — | — | — |
| Campinho | R$ 2.862 | R$ 2.264 | — | R$ 22,30 |
| Praça Seca | R$ 2.852 | R$ 1.900 | — | — |
| Penha Circular | R$ 2.852 | R$ 2.899 | — | R$ 17,33 |
| Senador Vasconcelos | R$ 2.807 | R$ 2.012 | — | — |
| Madureira | R$ 2.788 | R$ 2.486 | — | R$ 20,09 |
| Jardim América | R$ 2.786 | R$ 2.704 | — | — |
| Vigário Geral | R$ 2.786 | R$ 1.433 | — | — |
| Jacaré | R$ 2.725 | R$ 1.896 | — | — |
| Santa Cruz | R$ 2.716 | R$ 1.667 | R$ 361 | R$ 17,63 |
| Honório Gurgel | R$ 2.677 | R$ 2.183 | — | — |
| Cosmos | R$ 2.674 | R$ 1.854 | — | R$ 16,07 |
| Gardênia Azul | R$ 2.617 | — | — | — |
| Vaz Lobo | R$ 2.607 | R$ 2.075 | — | — |
| Cavalcanti | R$ 2.545 | R$ 1.917 | — | — |
| Brás de Pina | R$ 2.474 | R$ 1.818 | — | R$ 21,09 |
| Inhoaíba | R$ 2.452 | R$ 2.105 | — | R$ 19,50 |
| Cordovil | R$ 2.451 | R$ 1.362 | — | — |
| Parque Colúmbia | R$ 2.380 | — | — | — |
| Engenheiro Leal | R$ 2.315 | R$ 3.149 | — | — |
| Guadalupe | R$ 2.123 | R$ 1.594 | — | — |
| Coelho Neto | R$ 2.105 | R$ 1.893 | — | — |
| Magalhães Bastos | — | R$ 2.089 | — | — |
| Bangu | R$ 2.015 | R$ 1.739 | — | R$ 21,33 |
| Pavuna | R$ 2.007 | R$ 1.250 | — | — |
| Barra de Guaratiba | — | R$ 1.983 | — | — |
| Anchieta | R$ 1.977 | R$ 1.824 | — | — |
| Turiaçu | R$ 1.904 | — | — | — |
| Santíssimo | R$ 1.901 | R$ 1.756 | — | — |
| Senador Camará | R$ 1.853 | — | — | — |
| Paciência | R$ 1.756 | R$ 1.685 | — | — |
| Sepetiba | — | R$ 1.123 | — | — |
Toque no título da coluna para ordenar. Bairro com menos de 10 anúncios auditados num tipo fica sem número nesse tipo.