Preço do m² por bairro em São Bernardo do Campo (outubro de 2026)
Preço do metro quadrado e aluguel em 34 bairros de São Bernardo do Campo - SP, de anúncios auditados. Atualizado em 25/10/2026.
Apartamento, mediana da cidadeR$ 6.810por m²
Casa, mediana da cidadeR$ 4.263por m²
Terreno, mediana da cidadeR$ 2.636por m²
| Bairro | Apto R$/m² | Casa R$/m² | Terreno R$/m² | Aluguel apto R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Jardim do Mar | R$ 10.774 | R$ 5.500 | R$ 3.761 | — |
| Centro | R$ 9.230 | R$ 5.162 | R$ 3.529 | R$ 55,67 |
| Parque Terra Nova II | — | R$ 8.000 | — | — |
| Baeta Neves | R$ 7.964 | R$ 4.056 | R$ 2.149 | R$ 38,10 |
| Planalto | R$ 7.852 | R$ 4.143 | R$ 2.383 | R$ 49,09 |
| Jardim Olavo Bilac | R$ 7.844 | — | — | — |
| Vila Lusitania | R$ 7.831 | — | R$ 2.775 | — |
| Nova Petrópolis | R$ 7.821 | R$ 4.800 | R$ 3.100 | R$ 35,71 |
| Vila Goncalves | R$ 7.241 | — | R$ 2.159 | — |
| Rudge Ramos | R$ 7.143 | R$ 4.500 | R$ 2.791 | R$ 35,50 |
| Independência | R$ 6.992 | R$ 4.703 | R$ 2.618 | R$ 45,99 |
| Paulicéia | R$ 6.826 | R$ 4.370 | R$ 2.564 | R$ 31,18 |
| Ferrazópolis | R$ 6.699 | R$ 3.765 | R$ 2.136 | R$ 38,96 |
| Anchieta | R$ 6.625 | R$ 5.079 | R$ 3.438 | R$ 38,15 |
| Dos Casa | R$ 6.594 | R$ 4.274 | — | — |
| Assunção | R$ 6.394 | R$ 4.571 | R$ 2.749 | R$ 41,43 |
| Vila Caminho do Mar | R$ 6.335 | — | — | — |
| Santa Terezinha | R$ 6.000 | R$ 5.179 | R$ 2.353 | R$ 32,73 |
| Parque dos Passaros | — | R$ 5.943 | R$ 2.650 | — |
| Demarchi | R$ 5.818 | R$ 4.681 | R$ 2.669 | R$ 42,60 |
| Taboão | R$ 5.690 | R$ 3.929 | R$ 2.120 | R$ 38,86 |
| Varginha | R$ 5.525 | R$ 1.074 | — | — |
| Cooperativa | R$ 5.306 | R$ 3.778 | — | — |
| Jordanópolis | R$ 5.082 | R$ 4.263 | R$ 2.462 | — |
| Montanhão | R$ 4.802 | R$ 3.429 | — | — |
| Alves Dias | R$ 4.717 | R$ 3.595 | R$ 2.278 | — |
| Jardim Hollywood | — | R$ 4.485 | R$ 3.022 | — |
| Batistini | — | R$ 2.804 | R$ 1.028 | — |
| Rio Grande | — | R$ 2.500 | R$ 945 | — |
| Dos Finco | — | R$ 2.470 | — | — |
| Dos Alvarenga | — | — | R$ 760 | — |
| Vila Dusi | — | — | R$ 3.198 | — |
| Vila Euclides | — | — | R$ 2.373 | — |
| Parque Espacial | — | — | R$ 2.337 | — |
Toque no título da coluna para ordenar. Bairro com menos de 10 anúncios auditados num tipo fica sem número nesse tipo.