Preço do m² por bairro em Santo André (outubro de 2026)
Preço do metro quadrado e aluguel em 87 bairros de Santo André - SP, de anúncios auditados. Atualizado em 25/10/2026.
Apartamento, mediana da cidadeR$ 6.633por m²
Casa, mediana da cidadeR$ 4.265por m²
Terreno, mediana da cidadeR$ 2.641por m²
| Bairro | Apto R$/m² | Casa R$/m² | Terreno R$/m² | Aluguel apto R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Jardim | R$ 10.220 | R$ 5.882 | R$ 4.561 | R$ 52,32 |
| Campestre | R$ 9.630 | R$ 5.500 | R$ 3.969 | R$ 49,23 |
| Vila Assunção | R$ 9.177 | R$ 5.900 | R$ 3.904 | R$ 38,13 |
| Vila Gilda | R$ 8.261 | R$ 6.306 | R$ 3.757 | R$ 43,90 |
| Vila América | R$ 8.233 | R$ 5.264 | R$ 2.912 | R$ 36,79 |
| Jardim Bela Vista | R$ 8.176 | R$ 6.605 | R$ 4.800 | R$ 40,54 |
| Casa Branca | R$ 8.054 | R$ 4.422 | — | R$ 48,32 |
| Vila Scarpelli | R$ 7.838 | R$ 4.804 | R$ 2.790 | R$ 47,92 |
| Vila Floresta | R$ 7.677 | R$ 4.772 | R$ 2.800 | R$ 53,57 |
| Santa Maria | R$ 7.619 | R$ 4.583 | R$ 3.180 | R$ 44,71 |
| Vila Metalúrgica | R$ 7.543 | R$ 5.335 | R$ 2.350 | R$ 41,34 |
| Vila Alpina | R$ 7.535 | R$ 7.366 | R$ 3.414 | R$ 56,98 |
| Parque João Ramalho | R$ 7.500 | R$ 3.898 | R$ 1.720 | — |
| Vila Palmares | R$ 7.460 | R$ 3.586 | R$ 2.000 | R$ 62,16 |
| Silveira | R$ 7.429 | R$ 5.490 | — | — |
| Parque Jaçatuba | R$ 7.420 | R$ 6.020 | — | — |
| Jardim Jamaica | R$ 7.417 | R$ 4.603 | — | — |
| Vila Alzira | R$ 7.415 | R$ 5.802 | R$ 2.981 | R$ 39,46 |
| Centro | R$ 7.330 | R$ 5.241 | R$ 4.483 | R$ 46,77 |
| Vila Valparaíso | R$ 7.156 | R$ 4.298 | R$ 3.152 | R$ 42,67 |
| Vila Helena | R$ 7.149 | R$ 4.622 | R$ 2.159 | — |
| Bangú | R$ 7.058 | R$ 4.147 | R$ 3.118 | R$ 56,62 |
| Parque das Nações | R$ 7.016 | R$ 5.033 | R$ 2.430 | R$ 49,58 |
| Vila Bastos | R$ 7.014 | R$ 5.927 | R$ 5.316 | R$ 45,86 |
| Jardim Santo Antônio | R$ 6.899 | R$ 4.915 | R$ 2.105 | — |
| Parque Erasmo Assunção | R$ 6.814 | R$ 4.400 | R$ 2.360 | R$ 33,78 |
| Santa Terezinha | R$ 6.779 | R$ 4.167 | R$ 2.477 | R$ 46,23 |
| Jardim Utinga | R$ 6.762 | R$ 4.307 | R$ 2.120 | — |
| Vila Curuçá | R$ 6.722 | R$ 4.662 | R$ 2.531 | R$ 42,65 |
| Novo Homero Thon | R$ 6.716 | — | — | — |
| Vila Alice | R$ 6.667 | R$ 5.142 | — | R$ 49,49 |
| Vila Pires | R$ 6.657 | R$ 5.521 | R$ 2.817 | R$ 43,17 |
| Vila Guiomar | R$ 6.604 | R$ 4.600 | R$ 2.787 | R$ 46,25 |
| Vila Humaitá | R$ 6.481 | R$ 4.373 | R$ 2.000 | R$ 35,68 |
| Jardim Ana Maria | R$ 6.436 | R$ 4.075 | R$ 1.908 | — |
| Paraíso | R$ 6.418 | R$ 5.960 | R$ 3.188 | R$ 34,33 |
| Parque Oratório | R$ 6.382 | R$ 4.800 | R$ 2.115 | R$ 39,10 |
| Vila Aquilino | R$ 6.373 | R$ 3.947 | R$ 1.740 | — |
| Jardim Stella | R$ 6.370 | R$ 4.070 | R$ 2.560 | — |
| Vila Homero Thon | R$ 6.322 | R$ 4.438 | R$ 3.014 | R$ 41,67 |
| Jardim Cristiane | R$ 6.315 | R$ 3.704 | R$ 2.506 | — |
| Vila Sacadura Cabral | R$ 6.170 | R$ 3.269 | R$ 2.778 | — |
| Jardim Bom Pastor | R$ 6.154 | R$ 4.019 | R$ 2.357 | — |
| Vila Guarani | R$ 6.125 | R$ 4.121 | R$ 1.737 | — |
| Vila Príncipe de Gales | R$ 6.042 | R$ 4.125 | R$ 2.321 | R$ 41,10 |
| Jardim das Maravilhas | R$ 6.036 | R$ 4.483 | R$ 1.683 | — |
| Vila Lucinda | R$ 6.019 | R$ 4.333 | — | — |
| Parque Novo Oratório | R$ 5.973 | R$ 4.531 | R$ 2.167 | — |
| Jardim Irene | R$ 5.781 | R$ 2.997 | R$ 1.637 | — |
| Vila Francisco Matarazzo | R$ 5.713 | R$ 5.306 | R$ 2.000 | — |
| Vila Progresso | R$ 5.658 | R$ 3.569 | — | — |
| Parque Marajoara | R$ 5.645 | R$ 3.722 | — | — |
| Jardim Santo Alberto | R$ 5.402 | R$ 4.440 | R$ 1.933 | — |
| Jardim Vila Rica | R$ 5.385 | R$ 3.752 | — | — |
| Vila Camilópolis | R$ 5.385 | R$ 5.177 | R$ 2.237 | R$ 38,87 |
| Vila Vitória | R$ 5.364 | R$ 4.307 | R$ 1.938 | — |
| Vila Luzita | R$ 5.324 | R$ 3.133 | R$ 1.988 | — |
| Vila João Ramalho | R$ 5.302 | R$ 3.939 | — | — |
| Vila Linda | R$ 5.298 | R$ 4.309 | R$ 2.000 | — |
| Jardim do Estádio | R$ 5.233 | R$ 3.343 | R$ 1.458 | — |
| Cidade São Jorge | R$ 5.137 | R$ 3.079 | — | R$ 34,33 |
| Jardim Alzira Franco | R$ 5.100 | R$ 2.970 | — | — |
| Vila Tibiriçá | R$ 5.058 | R$ 3.442 | — | R$ 28,46 |
| Parque Capuava | R$ 5.000 | R$ 3.721 | R$ 1.983 | — |
| Vila Lutécia | R$ 4.993 | R$ 2.720 | — | — |
| Vila Guaraciaba | R$ 4.990 | R$ 2.857 | R$ 1.447 | — |
| Jardim Alvorada | R$ 4.894 | R$ 3.796 | R$ 1.906 | — |
| Jardim Las Vegas | R$ 4.861 | R$ 3.948 | R$ 2.200 | — |
| Jardim Rina | — | R$ 4.840 | — | — |
| Vila Suíça | R$ 4.839 | R$ 2.771 | — | — |
| Jardim Santo André | R$ 4.790 | R$ 2.714 | R$ 1.272 | — |
| Vila Junqueira | R$ 4.653 | R$ 4.082 | R$ 1.536 | — |
| Jardim Ipanema | R$ 4.628 | R$ 4.000 | R$ 2.074 | — |
| Jardim Guarará | R$ 4.553 | R$ 2.921 | — | — |
| Jardim Santa Cristina | R$ 4.364 | R$ 2.464 | — | — |
| Jardim Itapoan | — | R$ 3.650 | — | — |
| Parque Gerassi | — | R$ 3.560 | — | — |
| Estância Rio Grande | — | R$ 3.408 | — | — |
| Centreville | — | R$ 3.388 | — | — |
| Jardim Marek | — | R$ 3.342 | — | — |
| Condomínio Maracanã | — | R$ 3.125 | R$ 1.188 | — |
| Sítio dos Vianas | — | R$ 2.785 | — | — |
| Jardim Clube de Campo | — | R$ 2.164 | — | — |
| Recreio da Borda do Campo | — | R$ 1.277 | — | — |
| Vila Eldizia | — | — | R$ 2.125 | — |
| Vila Marina | — | — | R$ 2.000 | — |
| Vila Alto de Santo Andre | — | — | R$ 1.682 | — |
Toque no título da coluna para ordenar. Bairro com menos de 10 anúncios auditados num tipo fica sem número nesse tipo.