Preço do m² por bairro em Osasco (outubro de 2026)
Preço do metro quadrado e aluguel em 46 bairros de Osasco - SP, de anúncios auditados. Atualizado em 25/10/2026.
Apartamento, mediana da cidadeR$ 8.000por m²
Casa, mediana da cidadeR$ 3.929por m²
Terreno, mediana da cidadeR$ 2.464por m²
| Bairro | Apto R$/m² | Casa R$/m² | Terreno R$/m² | Aluguel apto R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Adalgisa | R$ 13.898 | R$ 4.740 | R$ 1.741 | R$ 66,93 |
| Vila Sao Francisco | R$ 13.563 | — | — | — |
| Vila Yara | R$ 11.325 | R$ 5.381 | R$ 3.096 | R$ 60,26 |
| Parque Continental | R$ 11.274 | — | — | — |
| Vila Campesina | R$ 10.488 | R$ 5.379 | R$ 3.488 | — |
| Centro | R$ 10.420 | R$ 5.000 | R$ 4.450 | R$ 58,82 |
| Bela Vista | R$ 10.041 | R$ 4.900 | R$ 2.500 | R$ 41,67 |
| Vila Osasco | R$ 9.890 | R$ 4.596 | R$ 3.261 | R$ 47,44 |
| Umuarama | R$ 9.875 | R$ 5.073 | R$ 3.171 | R$ 50,88 |
| Jardim das Flores | R$ 9.769 | R$ 4.688 | R$ 2.660 | — |
| Presidente Altino | R$ 9.727 | R$ 4.825 | R$ 3.200 | R$ 52,38 |
| Rochdale | R$ 9.593 | R$ 3.786 | R$ 2.536 | — |
| Bonfim | R$ 9.343 | R$ 4.685 | — | — |
| Vila Yolanda | R$ 9.082 | R$ 3.600 | R$ 1.996 | R$ 36,43 |
| Km 18 | R$ 8.824 | R$ 3.976 | R$ 3.170 | — |
| City Bussocaba | R$ 8.654 | R$ 3.466 | R$ 994 | — |
| Mutinga | R$ 8.636 | R$ 3.575 | — | — |
| Cipava | R$ 8.112 | R$ 4.500 | R$ 2.396 | — |
| Aliança | R$ 7.737 | R$ 4.400 | — | — |
| Santo Antônio | R$ 7.260 | R$ 3.432 | R$ 2.833 | — |
| Metalúrgicos | R$ 7.146 | R$ 4.240 | — | — |
| Pestana | R$ 6.799 | R$ 3.854 | R$ 2.016 | — |
| Jaguaribe | R$ 6.753 | R$ 3.625 | R$ 1.968 | R$ 44,85 |
| Padroeira | R$ 6.362 | R$ 2.855 | — | R$ 38,55 |
| Bussocaba | R$ 6.327 | R$ 3.646 | R$ 2.049 | R$ 34,62 |
| Vila Menck | R$ 6.315 | R$ 2.983 | — | — |
| Jardim Roberto | R$ 6.207 | R$ 3.176 | R$ 1.600 | R$ 36,37 |
| Piratininga | R$ 6.196 | R$ 3.289 | — | R$ 35,47 |
| Remédios | R$ 6.163 | R$ 4.113 | — | — |
| Ayrosa | R$ 6.132 | R$ 4.083 | R$ 2.347 | — |
| São Pedro | R$ 6.102 | R$ 3.414 | — | R$ 36,19 |
| Quitauna | R$ 6.081 | R$ 3.626 | R$ 2.381 | — |
| Jardim Novo Osasco | R$ 5.813 | R$ 3.676 | — | R$ 34,89 |
| Santa Maria | R$ 5.684 | R$ 3.250 | R$ 1.756 | R$ 36,36 |
| Cidade das Flores | R$ 5.430 | R$ 4.480 | — | — |
| Jardim Conceição | R$ 5.306 | R$ 2.850 | — | — |
| Bandeiras | R$ 5.185 | R$ 3.100 | — | R$ 35,79 |
| Jardim D'Abril | — | R$ 5.000 | R$ 1.758 | — |
| Três Montanhas | R$ 4.919 | R$ 2.617 | R$ 600 | — |
| Veloso | R$ 4.875 | R$ 3.057 | R$ 1.600 | R$ 31,33 |
| Parque dos Principes | — | R$ 4.556 | — | — |
| Bonança | — | R$ 3.500 | — | — |
| Jardim Elvira | — | R$ 3.416 | — | — |
| Helena Maria | — | R$ 3.381 | — | — |
| Baronesa | — | R$ 3.134 | — | — |
| Munhoz Júnior | — | R$ 2.954 | — | — |
Toque no título da coluna para ordenar. Bairro com menos de 10 anúncios auditados num tipo fica sem número nesse tipo.