Português

Price per m² by neighborhood in Uberlândia (November 2026)

Price per square meter and rent in 71 neighborhoods of Uberlândia - MG, from audited listings. Updated Nov 1, 2026.

Apartment, city medianR$ 5,572per m²
House, city medianR$ 3,039per m²
Land, city medianR$ 1,093per m²
NeighborhoodApt. R$/m²House R$/m²Land R$/m²Apt. rent R$/m²
Jardim KaraíbaR$ 11,273R$ 4,684R$ 1,220R$ 60.69
Morada da ColinaR$ 10,288R$ 4,583R$ 1,411R$ 40.51
Jardim SulR$ 9,853R$ 5,931R$ 1,735R$ 55.56
GáveaR$ 8,646R$ 7,679R$ 1,857R$ 41.65
Granja MarileusaR$ 8,235R$ 7,263R$ 1,250R$ 51.43
CazecaR$ 8,182R$ 3,430R$ 1,673R$ 33.77
PatrimônioR$ 8,107R$ 3,281R$ 1,612R$ 38.89
LídiceR$ 7,771R$ 3,205—R$ 30.68
Santa MônicaR$ 7,213R$ 3,160R$ 1,333R$ 35.69
TiberyR$ 7,047R$ 2,267R$ 1,333R$ 33.36
TabajarasR$ 6,667R$ 3,321R$ 1,458R$ 29.50
CarajásR$ 6,556R$ 2,480R$ 746—
SaraivaR$ 6,400R$ 3,000R$ 1,217R$ 30.67
TubalinaR$ 6,290R$ 2,103R$ 1,000R$ 39.02
Santa MariaR$ 6,182———
Segismundo PereiraR$ 6,111R$ 2,818R$ 1,033R$ 30.91
MartinsR$ 6,014R$ 2,633R$ 1,339R$ 27.65
Alto UmuaramaR$ 5,889R$ 3,902R$ 1,075R$ 33.33
Nossa Senhora AparecidaR$ 5,882R$ 3,000R$ 1,564R$ 24.71
JaraguáR$ 5,847R$ 2,381R$ 833R$ 28.57
Cidade JardimR$ 5,669R$ 3,056R$ 986R$ 25.00
Osvaldo RezendeR$ 5,614R$ 2,368R$ 1,004R$ 27.71
Novo MundoR$ 5,612R$ 4,299R$ 1,057R$ 27.59
Daniel FonsecaR$ 5,606R$ 2,636R$ 907R$ 31.54
AclimaçãoR$ 5,589R$ 3,980R$ 1,000R$ 30.97
PampulhaR$ 5,579R$ 2,933R$ 875R$ 30.52
LagoinhaR$ 5,524R$ 1,579R$ 633R$ 27.39
FundinhoR$ 5,508R$ 3,346R$ 1,696R$ 28.15
Presidente RooseveltR$ 5,495R$ 2,365R$ 1,000R$ 28.14
Vigilato PereiraR$ 5,489R$ 3,416R$ 1,072R$ 29.17
Portal do ValeR$ 5,431R$ 3,640R$ 1,020—
BrasilR$ 5,390R$ 2,760R$ 1,326R$ 29.90
GranadaR$ 5,385R$ 3,060R$ 1,363R$ 33.33
Grand VilleR$ 5,359R$ 5,000R$ 1,182R$ 28.12
CentroR$ 5,297R$ 3,431R$ 1,916R$ 32.08
Jardim InconfidênciaR$ 5,283R$ 3,886R$ 949R$ 34.11
Nova AlvoradaR$ 5,000R$ 3,760R$ 950—
Custódio PereiraR$ 5,000R$ 2,342R$ 1,025R$ 26.67
LaranjeirasR$ 4,982R$ 3,120R$ 885R$ 28.45
Nova UberlândiaR$ 4,883R$ 4,710R$ 1,990—
Dona ZulmiraR$ 4,868R$ 2,806R$ 963R$ 22.00
Marta HelenaR$ 4,812R$ 1,875R$ 957R$ 25.96
Bosque dos Buritis—R$ 4,779R$ 1,060—
Morada dos Pássaros—R$ 4,717R$ 690—
Nossa Senhora das GraçasR$ 4,701R$ 2,180R$ 1,060—
Bom JesusR$ 4,605R$ 2,075R$ 1,000—
Luizote de FreitasR$ 4,599R$ 1,900R$ 641—
Jardim PatríciaR$ 4,596R$ 3,367R$ 920R$ 27.27
Minas GeraisR$ 4,557R$ 2,882R$ 907—
MaravilhaR$ 4,510R$ 2,381R$ 900—
Shopping ParkR$ 4,433R$ 2,756R$ 745R$ 27.78
Santa LuziaR$ 4,429R$ 2,448——
Jardim BrasíliaR$ 4,318R$ 2,721—R$ 26.41
Santa RosaR$ 4,248R$ 3,040R$ 980—
PlanaltoR$ 4,163R$ 2,551——
São JorgeR$ 4,100R$ 2,147R$ 667—
Jardim HolandaR$ 4,063R$ 2,829R$ 880R$ 23.70
Jardim EuropaR$ 3,984R$ 2,960R$ 942R$ 24.44
Chácaras Tubalina e QuartelR$ 3,977R$ 2,724R$ 936R$ 24.89
Jardim IpanemaR$ 3,900R$ 2,598R$ 833R$ 24.78
MorumbiR$ 3,684R$ 2,240R$ 640R$ 27.33
PanoramaR$ 3,537R$ 2,292—R$ 24.00
Jardim CanaãR$ 3,511R$ 2,342R$ 720—
MansourR$ 3,333R$ 2,080R$ 635R$ 22.57
TocantinsR$ 3,125R$ 1,933——
Pacaembú—R$ 2,333——
Residencial Gramado—R$ 2,240——
Taiaman—R$ 2,054R$ 615—
Residencial Integração—R$ 1,592R$ 760—
Guarani—R$ 1,531R$ 640—
Distrito Industrial——R$ 950—

Tap a column header to sort. A neighborhood with fewer than 10 audited listings of a type gets no number for that type.