Price per m² by neighborhood in Uberlândia (November 2026)
Price per square meter and rent in 71 neighborhoods of Uberlândia - MG, from audited listings. Updated Nov 1, 2026.
Apartment, city medianR$ 5,572per m²
House, city medianR$ 3,039per m²
Land, city medianR$ 1,093per m²
| Neighborhood | Apt. R$/m² | House R$/m² | Land R$/m² | Apt. rent R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Jardim Karaíba | R$ 11,273 | R$ 4,684 | R$ 1,220 | R$ 60.69 |
| Morada da Colina | R$ 10,288 | R$ 4,583 | R$ 1,411 | R$ 40.51 |
| Jardim Sul | R$ 9,853 | R$ 5,931 | R$ 1,735 | R$ 55.56 |
| Gávea | R$ 8,646 | R$ 7,679 | R$ 1,857 | R$ 41.65 |
| Granja Marileusa | R$ 8,235 | R$ 7,263 | R$ 1,250 | R$ 51.43 |
| Cazeca | R$ 8,182 | R$ 3,430 | R$ 1,673 | R$ 33.77 |
| Patrimônio | R$ 8,107 | R$ 3,281 | R$ 1,612 | R$ 38.89 |
| Lídice | R$ 7,771 | R$ 3,205 | — | R$ 30.68 |
| Santa Mônica | R$ 7,213 | R$ 3,160 | R$ 1,333 | R$ 35.69 |
| Tibery | R$ 7,047 | R$ 2,267 | R$ 1,333 | R$ 33.36 |
| Tabajaras | R$ 6,667 | R$ 3,321 | R$ 1,458 | R$ 29.50 |
| Carajás | R$ 6,556 | R$ 2,480 | R$ 746 | — |
| Saraiva | R$ 6,400 | R$ 3,000 | R$ 1,217 | R$ 30.67 |
| Tubalina | R$ 6,290 | R$ 2,103 | R$ 1,000 | R$ 39.02 |
| Santa Maria | R$ 6,182 | — | — | — |
| Segismundo Pereira | R$ 6,111 | R$ 2,818 | R$ 1,033 | R$ 30.91 |
| Martins | R$ 6,014 | R$ 2,633 | R$ 1,339 | R$ 27.65 |
| Alto Umuarama | R$ 5,889 | R$ 3,902 | R$ 1,075 | R$ 33.33 |
| Nossa Senhora Aparecida | R$ 5,882 | R$ 3,000 | R$ 1,564 | R$ 24.71 |
| Jaraguá | R$ 5,847 | R$ 2,381 | R$ 833 | R$ 28.57 |
| Cidade Jardim | R$ 5,669 | R$ 3,056 | R$ 986 | R$ 25.00 |
| Osvaldo Rezende | R$ 5,614 | R$ 2,368 | R$ 1,004 | R$ 27.71 |
| Novo Mundo | R$ 5,612 | R$ 4,299 | R$ 1,057 | R$ 27.59 |
| Daniel Fonseca | R$ 5,606 | R$ 2,636 | R$ 907 | R$ 31.54 |
| Aclimação | R$ 5,589 | R$ 3,980 | R$ 1,000 | R$ 30.97 |
| Pampulha | R$ 5,579 | R$ 2,933 | R$ 875 | R$ 30.52 |
| Lagoinha | R$ 5,524 | R$ 1,579 | R$ 633 | R$ 27.39 |
| Fundinho | R$ 5,508 | R$ 3,346 | R$ 1,696 | R$ 28.15 |
| Presidente Roosevelt | R$ 5,495 | R$ 2,365 | R$ 1,000 | R$ 28.14 |
| Vigilato Pereira | R$ 5,489 | R$ 3,416 | R$ 1,072 | R$ 29.17 |
| Portal do Vale | R$ 5,431 | R$ 3,640 | R$ 1,020 | — |
| Brasil | R$ 5,390 | R$ 2,760 | R$ 1,326 | R$ 29.90 |
| Granada | R$ 5,385 | R$ 3,060 | R$ 1,363 | R$ 33.33 |
| Grand Ville | R$ 5,359 | R$ 5,000 | R$ 1,182 | R$ 28.12 |
| Centro | R$ 5,297 | R$ 3,431 | R$ 1,916 | R$ 32.08 |
| Jardim Inconfidência | R$ 5,283 | R$ 3,886 | R$ 949 | R$ 34.11 |
| Nova Alvorada | R$ 5,000 | R$ 3,760 | R$ 950 | — |
| Custódio Pereira | R$ 5,000 | R$ 2,342 | R$ 1,025 | R$ 26.67 |
| Laranjeiras | R$ 4,982 | R$ 3,120 | R$ 885 | R$ 28.45 |
| Nova Uberlândia | R$ 4,883 | R$ 4,710 | R$ 1,990 | — |
| Dona Zulmira | R$ 4,868 | R$ 2,806 | R$ 963 | R$ 22.00 |
| Marta Helena | R$ 4,812 | R$ 1,875 | R$ 957 | R$ 25.96 |
| Bosque dos Buritis | — | R$ 4,779 | R$ 1,060 | — |
| Morada dos Pássaros | — | R$ 4,717 | R$ 690 | — |
| Nossa Senhora das Graças | R$ 4,701 | R$ 2,180 | R$ 1,060 | — |
| Bom Jesus | R$ 4,605 | R$ 2,075 | R$ 1,000 | — |
| Luizote de Freitas | R$ 4,599 | R$ 1,900 | R$ 641 | — |
| Jardim Patrícia | R$ 4,596 | R$ 3,367 | R$ 920 | R$ 27.27 |
| Minas Gerais | R$ 4,557 | R$ 2,882 | R$ 907 | — |
| Maravilha | R$ 4,510 | R$ 2,381 | R$ 900 | — |
| Shopping Park | R$ 4,433 | R$ 2,756 | R$ 745 | R$ 27.78 |
| Santa Luzia | R$ 4,429 | R$ 2,448 | — | — |
| Jardim Brasília | R$ 4,318 | R$ 2,721 | — | R$ 26.41 |
| Santa Rosa | R$ 4,248 | R$ 3,040 | R$ 980 | — |
| Planalto | R$ 4,163 | R$ 2,551 | — | — |
| São Jorge | R$ 4,100 | R$ 2,147 | R$ 667 | — |
| Jardim Holanda | R$ 4,063 | R$ 2,829 | R$ 880 | R$ 23.70 |
| Jardim Europa | R$ 3,984 | R$ 2,960 | R$ 942 | R$ 24.44 |
| Chácaras Tubalina e Quartel | R$ 3,977 | R$ 2,724 | R$ 936 | R$ 24.89 |
| Jardim Ipanema | R$ 3,900 | R$ 2,598 | R$ 833 | R$ 24.78 |
| Morumbi | R$ 3,684 | R$ 2,240 | R$ 640 | R$ 27.33 |
| Panorama | R$ 3,537 | R$ 2,292 | — | R$ 24.00 |
| Jardim Canaã | R$ 3,511 | R$ 2,342 | R$ 720 | — |
| Mansour | R$ 3,333 | R$ 2,080 | R$ 635 | R$ 22.57 |
| Tocantins | R$ 3,125 | R$ 1,933 | — | — |
| Pacaembú | — | R$ 2,333 | — | — |
| Residencial Gramado | — | R$ 2,240 | — | — |
| Taiaman | — | R$ 2,054 | R$ 615 | — |
| Residencial Integração | — | R$ 1,592 | R$ 760 | — |
| Guarani | — | R$ 1,531 | R$ 640 | — |
| Distrito Industrial | — | — | R$ 950 | — |
Tap a column header to sort. A neighborhood with fewer than 10 audited listings of a type gets no number for that type.