Preço do m² por bairro em Uberlândia (outubro de 2026)
Preço do metro quadrado e aluguel em 72 bairros de Uberlândia - MG, de anúncios auditados. Atualizado em 25/10/2026.
Apartamento, mediana da cidadeR$ 5.577por m²
Casa, mediana da cidadeR$ 3.030por m²
Terreno, mediana da cidadeR$ 1.096por m²
| Bairro | Apto R$/m² | Casa R$/m² | Terreno R$/m² | Aluguel apto R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Jardim Karaíba | R$ 11.273 | R$ 4.633 | R$ 1.214 | R$ 60,69 |
| Distrito Industrial | R$ 11.224 | — | R$ 950 | — |
| Morada da Colina | R$ 10.288 | R$ 4.583 | R$ 1.411 | R$ 40,51 |
| Jardim Sul | R$ 9.877 | R$ 5.931 | R$ 1.735 | R$ 55,56 |
| Gávea | R$ 8.646 | R$ 7.439 | R$ 1.862 | R$ 41,67 |
| Granja Marileusa | R$ 8.210 | R$ 7.250 | R$ 1.250 | R$ 51,43 |
| Cazeca | R$ 8.193 | R$ 3.430 | R$ 1.673 | R$ 33,89 |
| Patrimônio | R$ 8.125 | R$ 3.281 | R$ 1.719 | R$ 38,99 |
| Lídice | R$ 7.781 | R$ 3.245 | R$ 1.850 | R$ 30,68 |
| Jardim Finotti | R$ 7.494 | — | — | — |
| Santa Mônica | R$ 7.308 | R$ 3.115 | R$ 1.319 | R$ 35,70 |
| Tibery | R$ 7.035 | R$ 2.301 | R$ 1.333 | R$ 33,36 |
| Tabajaras | R$ 6.667 | R$ 3.327 | R$ 1.458 | R$ 29,42 |
| Carajás | R$ 6.556 | R$ 2.480 | R$ 753 | — |
| Saraiva | R$ 6.391 | R$ 2.970 | R$ 1.217 | R$ 30,77 |
| Tubalina | R$ 6.246 | R$ 2.103 | R$ 1.003 | R$ 39,35 |
| Santa Maria | R$ 6.182 | — | — | — |
| Segismundo Pereira | R$ 6.138 | R$ 2.818 | R$ 1.033 | R$ 31,11 |
| Martins | R$ 6.107 | R$ 2.720 | R$ 1.344 | R$ 28,30 |
| Nossa Senhora Aparecida | R$ 5.900 | R$ 3.000 | R$ 1.564 | R$ 24,74 |
| Alto Umuarama | R$ 5.889 | R$ 3.880 | R$ 1.075 | R$ 33,33 |
| Jaraguá | R$ 5.833 | R$ 2.381 | R$ 833 | R$ 28,57 |
| Cidade Jardim | R$ 5.647 | R$ 3.086 | R$ 1.000 | R$ 24,17 |
| Fundinho | R$ 5.618 | R$ 3.346 | R$ 1.696 | R$ 27,78 |
| Osvaldo Rezende | R$ 5.614 | R$ 2.361 | R$ 1.004 | R$ 27,37 |
| Daniel Fonseca | R$ 5.606 | R$ 2.629 | R$ 907 | R$ 31,75 |
| Novo Mundo | R$ 5.598 | R$ 4.248 | R$ 1.057 | R$ 27,27 |
| Aclimação | R$ 5.589 | R$ 3.980 | R$ 1.000 | R$ 30,97 |
| Pampulha | R$ 5.579 | R$ 2.933 | R$ 875 | R$ 31,03 |
| Lagoinha | R$ 5.524 | R$ 1.579 | R$ 633 | R$ 27,39 |
| Portal do Vale | R$ 5.504 | R$ 3.512 | R$ 1.019 | — |
| Vigilato Pereira | R$ 5.489 | R$ 3.333 | R$ 1.115 | R$ 29,17 |
| Presidente Roosevelt | R$ 5.478 | R$ 2.381 | R$ 1.000 | R$ 28,33 |
| Granada | R$ 5.396 | R$ 2.938 | R$ 1.365 | R$ 33,33 |
| Brasil | R$ 5.391 | R$ 2.750 | R$ 1.326 | R$ 29,90 |
| Grand Ville | R$ 5.357 | R$ 5.000 | R$ 1.167 | R$ 28,12 |
| Centro | R$ 5.297 | R$ 3.424 | R$ 1.914 | R$ 32,04 |
| Jardim Inconfidência | R$ 5.283 | R$ 3.886 | R$ 947 | R$ 34,11 |
| Nova Alvorada | R$ 5.000 | R$ 3.819 | R$ 950 | — |
| Custódio Pereira | R$ 5.000 | R$ 2.342 | R$ 1.025 | R$ 26,67 |
| Laranjeiras | R$ 5.000 | R$ 3.120 | R$ 900 | R$ 28,32 |
| Nova Uberlândia | R$ 4.883 | R$ 4.586 | R$ 2.002 | — |
| Dona Zulmira | R$ 4.868 | R$ 2.806 | R$ 963 | R$ 21,34 |
| Marta Helena | R$ 4.857 | R$ 1.990 | R$ 964 | — |
| Bosque dos Buritis | — | R$ 4.779 | R$ 1.060 | — |
| Nossa Senhora das Graças | R$ 4.714 | R$ 2.180 | R$ 1.060 | — |
| Bom Jesus | R$ 4.605 | R$ 2.075 | R$ 1.000 | — |
| Luizote de Freitas | R$ 4.599 | R$ 1.920 | R$ 641 | — |
| Jardim Patrícia | R$ 4.573 | R$ 3.333 | R$ 920 | R$ 27,27 |
| Minas Gerais | R$ 4.557 | R$ 2.882 | R$ 900 | — |
| Morada dos Pássaros | — | R$ 4.498 | — | — |
| Maravilha | R$ 4.466 | R$ 2.381 | R$ 900 | — |
| Shopping Park | R$ 4.455 | R$ 2.757 | R$ 725 | R$ 27,78 |
| Santa Luzia | R$ 4.330 | R$ 2.448 | R$ 1.021 | — |
| Jardim Brasília | R$ 4.318 | R$ 2.721 | R$ 744 | R$ 26,41 |
| Santa Rosa | R$ 4.286 | R$ 3.120 | R$ 980 | — |
| Planalto | R$ 4.181 | R$ 2.576 | — | — |
| São Jorge | R$ 4.100 | R$ 2.160 | R$ 673 | — |
| Jardim Holanda | R$ 4.063 | R$ 2.780 | R$ 880 | R$ 23,70 |
| Pacaembú | R$ 4.045 | R$ 2.333 | — | — |
| Jardim Europa | R$ 3.971 | R$ 2.968 | R$ 983 | R$ 24,44 |
| Chácaras Tubalina e Quartel | R$ 3.956 | R$ 2.724 | R$ 936 | R$ 24,72 |
| Jardim Ipanema | R$ 3.900 | R$ 2.591 | R$ 847 | R$ 24,56 |
| Morumbi | R$ 3.695 | R$ 2.240 | R$ 640 | R$ 27,66 |
| Panorama | R$ 3.528 | R$ 2.292 | — | R$ 24,24 |
| Jardim Canaã | R$ 3.511 | R$ 2.350 | R$ 720 | — |
| Mansour | R$ 3.311 | R$ 2.121 | R$ 625 | R$ 22,57 |
| Tocantins | R$ 3.062 | R$ 2.000 | — | — |
| Residencial Gramado | — | R$ 2.200 | — | — |
| Taiaman | — | R$ 2.054 | R$ 615 | — |
| Residencial Integração | — | R$ 1.592 | R$ 760 | — |
| Guarani | — | R$ 1.542 | R$ 629 | — |
Toque no título da coluna para ordenar. Bairro com menos de 10 anúncios auditados num tipo fica sem número nesse tipo.