Preço do m² por bairro em Uberlândia (outubro de 2026)

Preço do metro quadrado e aluguel em 72 bairros de Uberlândia - MG, de anúncios auditados. Atualizado em 25/10/2026.

Apartamento, mediana da cidadeR$ 5.577por m²
Casa, mediana da cidadeR$ 3.030por m²
Terreno, mediana da cidadeR$ 1.096por m²
BairroApto R$/m²Casa R$/m²Terreno R$/m²Aluguel apto R$/m²
Jardim KaraíbaR$ 11.273R$ 4.633R$ 1.214R$ 60,69
Distrito IndustrialR$ 11.224—R$ 950—
Morada da ColinaR$ 10.288R$ 4.583R$ 1.411R$ 40,51
Jardim SulR$ 9.877R$ 5.931R$ 1.735R$ 55,56
GáveaR$ 8.646R$ 7.439R$ 1.862R$ 41,67
Granja MarileusaR$ 8.210R$ 7.250R$ 1.250R$ 51,43
CazecaR$ 8.193R$ 3.430R$ 1.673R$ 33,89
PatrimônioR$ 8.125R$ 3.281R$ 1.719R$ 38,99
LídiceR$ 7.781R$ 3.245R$ 1.850R$ 30,68
Jardim FinottiR$ 7.494———
Santa MônicaR$ 7.308R$ 3.115R$ 1.319R$ 35,70
TiberyR$ 7.035R$ 2.301R$ 1.333R$ 33,36
TabajarasR$ 6.667R$ 3.327R$ 1.458R$ 29,42
CarajásR$ 6.556R$ 2.480R$ 753—
SaraivaR$ 6.391R$ 2.970R$ 1.217R$ 30,77
TubalinaR$ 6.246R$ 2.103R$ 1.003R$ 39,35
Santa MariaR$ 6.182———
Segismundo PereiraR$ 6.138R$ 2.818R$ 1.033R$ 31,11
MartinsR$ 6.107R$ 2.720R$ 1.344R$ 28,30
Nossa Senhora AparecidaR$ 5.900R$ 3.000R$ 1.564R$ 24,74
Alto UmuaramaR$ 5.889R$ 3.880R$ 1.075R$ 33,33
JaraguáR$ 5.833R$ 2.381R$ 833R$ 28,57
Cidade JardimR$ 5.647R$ 3.086R$ 1.000R$ 24,17
FundinhoR$ 5.618R$ 3.346R$ 1.696R$ 27,78
Osvaldo RezendeR$ 5.614R$ 2.361R$ 1.004R$ 27,37
Daniel FonsecaR$ 5.606R$ 2.629R$ 907R$ 31,75
Novo MundoR$ 5.598R$ 4.248R$ 1.057R$ 27,27
AclimaçãoR$ 5.589R$ 3.980R$ 1.000R$ 30,97
PampulhaR$ 5.579R$ 2.933R$ 875R$ 31,03
LagoinhaR$ 5.524R$ 1.579R$ 633R$ 27,39
Portal do ValeR$ 5.504R$ 3.512R$ 1.019—
Vigilato PereiraR$ 5.489R$ 3.333R$ 1.115R$ 29,17
Presidente RooseveltR$ 5.478R$ 2.381R$ 1.000R$ 28,33
GranadaR$ 5.396R$ 2.938R$ 1.365R$ 33,33
BrasilR$ 5.391R$ 2.750R$ 1.326R$ 29,90
Grand VilleR$ 5.357R$ 5.000R$ 1.167R$ 28,12
CentroR$ 5.297R$ 3.424R$ 1.914R$ 32,04
Jardim InconfidênciaR$ 5.283R$ 3.886R$ 947R$ 34,11
Nova AlvoradaR$ 5.000R$ 3.819R$ 950—
Custódio PereiraR$ 5.000R$ 2.342R$ 1.025R$ 26,67
LaranjeirasR$ 5.000R$ 3.120R$ 900R$ 28,32
Nova UberlândiaR$ 4.883R$ 4.586R$ 2.002—
Dona ZulmiraR$ 4.868R$ 2.806R$ 963R$ 21,34
Marta HelenaR$ 4.857R$ 1.990R$ 964—
Bosque dos Buritis—R$ 4.779R$ 1.060—
Nossa Senhora das GraçasR$ 4.714R$ 2.180R$ 1.060—
Bom JesusR$ 4.605R$ 2.075R$ 1.000—
Luizote de FreitasR$ 4.599R$ 1.920R$ 641—
Jardim PatríciaR$ 4.573R$ 3.333R$ 920R$ 27,27
Minas GeraisR$ 4.557R$ 2.882R$ 900—
Morada dos Pássaros—R$ 4.498——
MaravilhaR$ 4.466R$ 2.381R$ 900—
Shopping ParkR$ 4.455R$ 2.757R$ 725R$ 27,78
Santa LuziaR$ 4.330R$ 2.448R$ 1.021—
Jardim BrasíliaR$ 4.318R$ 2.721R$ 744R$ 26,41
Santa RosaR$ 4.286R$ 3.120R$ 980—
PlanaltoR$ 4.181R$ 2.576——
São JorgeR$ 4.100R$ 2.160R$ 673—
Jardim HolandaR$ 4.063R$ 2.780R$ 880R$ 23,70
PacaembúR$ 4.045R$ 2.333——
Jardim EuropaR$ 3.971R$ 2.968R$ 983R$ 24,44
Chácaras Tubalina e QuartelR$ 3.956R$ 2.724R$ 936R$ 24,72
Jardim IpanemaR$ 3.900R$ 2.591R$ 847R$ 24,56
MorumbiR$ 3.695R$ 2.240R$ 640R$ 27,66
PanoramaR$ 3.528R$ 2.292—R$ 24,24
Jardim CanaãR$ 3.511R$ 2.350R$ 720—
MansourR$ 3.311R$ 2.121R$ 625R$ 22,57
TocantinsR$ 3.062R$ 2.000——
Residencial Gramado—R$ 2.200——
Taiaman—R$ 2.054R$ 615—
Residencial Integração—R$ 1.592R$ 760—
Guarani—R$ 1.542R$ 629—

Toque no título da coluna para ordenar. Bairro com menos de 10 anúncios auditados num tipo fica sem número nesse tipo.