Price per m² by neighborhood in Uberaba (November 2026)
Price per square meter and rent in 66 neighborhoods of Uberaba - MG, from audited listings. Updated Nov 1, 2026.
Apartment, city medianR$ 4,038per m²
House, city medianR$ 1,944per m²
Land, city medianR$ 724per m²
| Neighborhood | Apt. R$/m² | House R$/m² | Land R$/m² | Apt. rent R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Damha Residencial Uberaba III | — | R$ 6,821 | R$ 1,244 | — |
| Damha Residencial Uberaba II | — | R$ 6,754 | — | — |
| Jardim do Lago | R$ 6,364 | R$ 3,681 | — | — |
| Vila Olimpica | R$ 5,967 | R$ 2,133 | R$ 801 | — |
| Flamboyant Residencial Park | — | R$ 5,667 | — | — |
| Estancia dos Ipes | — | R$ 5,583 | — | — |
| Boa Esperança | R$ 5,556 | R$ 2,308 | R$ 684 | — |
| Santa Maria | R$ 5,522 | R$ 2,500 | R$ 1,000 | R$ 29.32 |
| Parque do Mirante | R$ 5,217 | R$ 2,571 | R$ 667 | — |
| Conjunto Guanabara | R$ 5,000 | — | — | — |
| Mercês | R$ 4,727 | R$ 2,400 | R$ 946 | R$ 25.56 |
| Abadia | R$ 4,706 | R$ 1,579 | R$ 871 | R$ 30.61 |
| Olinda | R$ 4,455 | R$ 2,083 | R$ 854 | — |
| Cyrela Landscape | — | R$ 4,430 | R$ 886 | — |
| Universitario | R$ 4,358 | — | — | — |
| São Benedito | R$ 4,255 | R$ 1,885 | R$ 942 | R$ 21.90 |
| Sao Sebastiao | R$ 4,194 | R$ 2,229 | — | — |
| Paraíso | R$ 4,130 | — | R$ 710 | R$ 32.11 |
| Estados Unidos | R$ 4,025 | R$ 1,832 | R$ 851 | R$ 13.82 |
| Conjunto Manoel Mendes | R$ 4,000 | R$ 1,919 | R$ 800 | — |
| Parque das Américas | R$ 3,846 | R$ 1,590 | R$ 833 | — |
| Lourdes | R$ 3,793 | R$ 1,326 | R$ 424 | — |
| Loteamento Reserva Ushuaia | R$ 3,661 | — | — | — |
| Cidade Jardim | R$ 3,624 | R$ 2,140 | — | — |
| Fabrício | R$ 3,571 | R$ 1,772 | R$ 645 | R$ 18.81 |
| Centro | R$ 3,509 | R$ 2,216 | R$ 1,160 | R$ 17.14 |
| Recreio dos Bandeirantes | R$ 3,400 | R$ 2,350 | R$ 960 | R$ 33.88 |
| Vila Arquelau | R$ 3,089 | R$ 3,097 | — | — |
| Boa Vista | R$ 3,023 | R$ 1,620 | R$ 714 | — |
| Residencial Mario de Almeida Franco | — | R$ 3,015 | — | — |
| Jardim Nene Gomes | — | R$ 2,950 | R$ 640 | — |
| Jardim Espirito Santo | — | R$ 2,920 | — | — |
| Parque das Laranjeiras | — | R$ 2,789 | R$ 688 | — |
| Conjunto Margarida Rosa de Azevedo | — | R$ 2,720 | R$ 627 | — |
| Parque das Laranjeiras II | — | R$ 2,680 | R$ 574 | — |
| Vila Militar | — | R$ 2,475 | — | — |
| Oneida Mendes | — | R$ 2,333 | — | — |
| Jardim Sao Bento | — | R$ 2,275 | R$ 699 | — |
| São Geraldo | — | R$ 2,273 | — | — |
| Maracanã | R$ 2,236 | R$ 1,634 | R$ 441 | — |
| Beija Flor | — | R$ 2,175 | — | — |
| Santa Marta | — | R$ 1,976 | — | — |
| Conjunto Chica Ferreira | R$ 1,915 | — | — | — |
| Cidade Nova | — | R$ 1,850 | — | — |
| Sao Jose | — | R$ 1,765 | — | — |
| Grande Horizonte | — | R$ 1,632 | — | — |
| Beija Flor II | — | R$ 1,600 | — | — |
| Morumbi | — | R$ 1,600 | — | — |
| Jardim Copacabana | — | R$ 1,600 | — | — |
| Vallim | — | R$ 1,592 | — | — |
| Leblon | — | R$ 1,545 | — | — |
| Jardim Induberaba | — | R$ 1,534 | — | — |
| Amoroso Costa | — | R$ 1,487 | — | — |
| Conjunto Cassio Rezende | — | R$ 1,451 | — | — |
| Parque das Gameleiras | — | R$ 1,400 | — | — |
| Marajó | — | R$ 1,250 | — | — |
| Conjunto Costa Telles II | — | R$ 1,250 | — | — |
| Parque dos Girassois | — | R$ 1,160 | — | — |
| Jardim Libanio | — | — | R$ 686 | — |
| Oneida Mendes II | — | — | R$ 698 | — |
| Jardim Espanha | — | — | R$ 685 | — |
| Distrito Industrial I | — | — | R$ 1,099 | — |
| Alfredo Freire | — | — | R$ 425 | — |
| Loteamento Jardim Ipiranga | — | — | R$ 523 | — |
| Damha Fit | — | — | R$ 743 | — |
| Damha Residencial Uberaba I | — | — | R$ 824 | — |
Tap a column header to sort. A neighborhood with fewer than 10 audited listings of a type gets no number for that type.