Preço do m² por bairro em Uberaba (outubro de 2026)
Preço do metro quadrado e aluguel em 52 bairros de Uberaba - MG, de anúncios auditados. Atualizado em 25/10/2026.
Apartamento, mediana da cidadeR$ 4.000por m²
Casa, mediana da cidadeR$ 1.961por m²
Terreno, mediana da cidadeR$ 724por m²
| Bairro | Apto R$/m² | Casa R$/m² | Terreno R$/m² | Aluguel apto R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Damha Residencial Uberaba II | — | R$ 6.862 | — | — |
| Damha Residencial Uberaba III | — | R$ 6.835 | R$ 1.244 | — |
| Flamboyant Residencial Park | — | R$ 6.313 | — | — |
| Estancia dos Ipes | — | R$ 5.833 | R$ 1.193 | — |
| Jardim do Lago | R$ 5.755 | R$ 3.958 | — | — |
| Boa Esperança | R$ 5.619 | R$ 1.997 | R$ 684 | — |
| Santa Maria | R$ 5.452 | R$ 2.447 | R$ 983 | R$ 29,61 |
| Abadia | R$ 5.372 | R$ 1.579 | R$ 873 | R$ 31,30 |
| Parque do Mirante | R$ 5.208 | — | R$ 667 | — |
| Mercês | R$ 4.833 | R$ 2.301 | R$ 946 | R$ 23,33 |
| Cyrela Landscape | — | R$ 4.425 | R$ 886 | — |
| Universitario | R$ 4.412 | — | — | — |
| Sao Sebastiao | R$ 4.412 | — | — | — |
| Olinda | R$ 4.272 | R$ 2.119 | R$ 865 | — |
| Paraíso | R$ 4.243 | — | R$ 710 | R$ 32,11 |
| Estados Unidos | R$ 4.124 | R$ 1.882 | R$ 845 | R$ 13,94 |
| São Benedito | R$ 4.082 | R$ 1.899 | R$ 942 | R$ 21,79 |
| Conjunto Manoel Mendes | R$ 3.888 | R$ 2.025 | R$ 800 | — |
| Parque das Américas | R$ 3.846 | R$ 1.628 | R$ 833 | — |
| Lourdes | R$ 3.793 | R$ 1.351 | R$ 424 | — |
| Fabrício | R$ 3.587 | R$ 1.823 | R$ 647 | R$ 18,81 |
| Loteamento Reserva Ushuaia | R$ 3.571 | — | — | — |
| Centro | R$ 3.460 | R$ 2.083 | R$ 1.160 | R$ 17,14 |
| Recreio dos Bandeirantes | R$ 3.367 | R$ 2.320 | R$ 960 | R$ 33,88 |
| Residencial Mario de Almeida Franco | — | R$ 3.088 | — | — |
| Jardim Nene Gomes | — | R$ 3.080 | R$ 624 | — |
| Boa Vista | R$ 3.077 | R$ 1.620 | R$ 689 | — |
| Jardim Espirito Santo | — | R$ 2.920 | — | — |
| Parque das Laranjeiras | — | R$ 2.874 | R$ 690 | — |
| Vila Militar | — | R$ 2.500 | — | — |
| Jardim Sao Bento | — | R$ 2.440 | R$ 699 | — |
| São Geraldo | — | R$ 2.323 | — | — |
| Cidade Nova | — | R$ 1.900 | — | — |
| Beija Flor II | — | R$ 1.762 | — | — |
| Sao Jose | — | R$ 1.742 | — | — |
| Santa Marta | — | R$ 1.710 | — | — |
| Grande Horizonte | — | R$ 1.632 | — | — |
| Maracanã | — | R$ 1.617 | R$ 441 | — |
| Vallim | — | R$ 1.592 | — | — |
| Leblon | — | R$ 1.545 | — | — |
| Amoroso Costa | — | R$ 1.487 | — | — |
| Marajó | — | R$ 1.275 | — | — |
| Conjunto Margarida Rosa de Azevedo | — | — | R$ 613 | — |
| Oneida Mendes II | — | — | R$ 723 | — |
| Jardim Espanha | — | — | R$ 685 | — |
| Distrito Industrial I | — | — | R$ 1.101 | — |
| Alfredo Freire | — | — | R$ 425 | — |
| Loteamento Jardim Ipiranga | — | — | R$ 523 | — |
| Vila Olimpica | — | — | R$ 801 | — |
| Parque das Laranjeiras II | — | — | R$ 604 | — |
| Damha Fit | — | — | R$ 743 | — |
| Damha Residencial Uberaba I | — | — | R$ 815 | — |
Toque no título da coluna para ordenar. Bairro com menos de 10 anúncios auditados num tipo fica sem número nesse tipo.