Price per m² by neighborhood in São Paulo (November 2026)
Price per square meter and rent in 94 neighborhoods of São Paulo - SP, from audited listings. Updated Nov 1, 2026.
Apartment, city medianR$ 8,750per m²
House, city medianR$ 4,862per m²
Land, city medianR$ 2,816per m²
| Neighborhood | Apt. R$/m² | House R$/m² | Land R$/m² | Apt. rent R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Jardim Paulista | R$ 19,907 | — | — | — |
| Pinheiros | R$ 16,946 | R$ 9,321 | R$ 10,720 | R$ 91.67 |
| Campo Belo | R$ 16,574 | R$ 9,370 | — | — |
| Perdizes | R$ 14,466 | — | R$ 8,656 | — |
| Vila Mariana | R$ 14,250 | R$ 9,132 | R$ 9,703 | — |
| Consolacao | R$ 13,355 | — | — | — |
| Jardim Analia Franco | R$ 12,962 | — | — | — |
| Vila Madalena | — | R$ 12,740 | R$ 5,077 | — |
| Moema | R$ 12,486 | — | — | — |
| Vila Clementino | R$ 11,944 | — | — | — |
| Bela Vista | R$ 11,200 | R$ 6,024 | — | — |
| Jardim Sao Paulo Zona Norte | R$ 11,098 | R$ 6,495 | — | — |
| Tatuape | R$ 10,829 | R$ 7,364 | R$ 5,923 | — |
| Vila São José | R$ 10,175 | R$ 4,667 | — | R$ 51.39 |
| Paraiso | R$ 10,010 | — | — | — |
| Ipiranga | R$ 9,868 | R$ 6,195 | R$ 3,230 | — |
| Centro | R$ 9,737 | — | — | — |
| Santo Amaro | R$ 9,687 | — | R$ 4,902 | — |
| Brooklin | — | R$ 8,970 | R$ 6,904 | — |
| Santana | R$ 8,763 | R$ 6,436 | R$ 5,306 | — |
| Mooca | R$ 8,683 | R$ 5,102 | R$ 4,878 | — |
| Vila Nova | R$ 7,999 | R$ 4,443 | R$ 2,286 | R$ 48.85 |
| Brooklin Paulista | — | R$ 7,711 | — | — |
| Vila Andrade | R$ 7,603 | — | — | — |
| Morumbi | R$ 7,495 | — | R$ 2,697 | — |
| Vila Ema | R$ 7,330 | — | R$ 3,252 | — |
| Vila São Pedro | R$ 7,079 | R$ 5,384 | — | R$ 48.46 |
| Parque Sao Domingos | — | R$ 7,044 | — | — |
| Itaquera | R$ 6,923 | R$ 4,528 | R$ 2,441 | — |
| Vila São Paulo | R$ 6,917 | R$ 4,394 | — | R$ 48.74 |
| Parque Mandaqui | R$ 6,780 | R$ 5,660 | R$ 2,946 | R$ 40.74 |
| Planalto Paulista | — | R$ 6,655 | — | — |
| Jardim Amaralina | R$ 6,549 | — | — | R$ 34.88 |
| Cambuci | — | R$ 6,500 | R$ 4,844 | — |
| Vila Liviero | R$ 6,441 | R$ 3,787 | — | R$ 35.58 |
| Jardim Helga | R$ 6,080 | R$ 3,704 | — | R$ 33.33 |
| Vila Carrao | — | R$ 6,014 | R$ 4,000 | — |
| Jardim Santa Terezinha | R$ 5,809 | R$ 3,000 | — | R$ 31.18 |
| Jardim das Oliveiras | R$ 5,658 | R$ 3,365 | R$ 1,824 | — |
| Bosque da Saude | — | R$ 5,584 | — | — |
| Jardim Boa Vista Zona Oeste | R$ 5,518 | — | — | — |
| Vila Formosa | — | R$ 5,312 | R$ 3,475 | — |
| Vila Regina | R$ 5,300 | R$ 3,757 | R$ 2,404 | R$ 41.30 |
| Butanta | — | R$ 5,128 | — | — |
| Tucuruvi | — | R$ 5,059 | R$ 2,778 | — |
| Jardim Santo Antoninho | — | R$ 5,024 | — | R$ 50.43 |
| Vila Margarida | — | R$ 4,359 | — | R$ 48.24 |
| Vila Jardim Umuarama | R$ 4,275 | — | — | — |
| Freguesia do O | — | R$ 4,186 | R$ 1,939 | — |
| Jardim São Nicolau | R$ 4,113 | R$ 4,335 | — | R$ 39.74 |
| Casa Verde | — | R$ 3,230 | — | — |
| Jardim Rosana | — | R$ 3,158 | — | — |
| Parque Santa Madalena | — | R$ 3,060 | R$ 2,529 | — |
| Parque Taipas | — | R$ 2,593 | — | R$ 38.82 |
| Vila Missionária | — | R$ 2,324 | — | R$ 42.82 |
| Jardim Santa Fé | — | — | — | R$ 39.29 |
| Saude | — | — | R$ 3,376 | — |
| Vila Guarani | — | — | R$ 4,848 | — |
| Sacoma | — | — | R$ 3,000 | — |
| Chacara Belenzinho | — | — | R$ 2,867 | — |
| Vila Mazzei | — | — | R$ 2,632 | — |
| Vila Guilherme | — | — | R$ 3,236 | — |
| Vila Medeiros | — | — | R$ 2,591 | — |
| Vila Maria | — | — | R$ 3,129 | — |
| Vila Gumercindo | — | — | R$ 3,000 | — |
| Vila Prudente | — | — | R$ 3,989 | — |
| Jardim Papai Noel | — | — | — | R$ 102.50 |
| Jardim São Roberto | — | — | — | R$ 37.50 |
| Pirituba | — | — | R$ 2,128 | — |
| Parque dos Principes | — | — | R$ 1,007 | — |
| Vila Guaraciaba | — | — | — | R$ 34.78 |
| Vila Guaraciaba | — | — | R$ 1,923 | — |
| Lapa | — | — | R$ 4,551 | — |
| Jaguare | — | — | R$ 1,875 | — |
| Vila Leopoldina | — | — | R$ 5,500 | — |
| Lauzane Paulista | — | — | R$ 2,452 | — |
| Vila Regente Feijo | — | — | R$ 4,971 | — |
| Vila Matilde | — | — | R$ 3,333 | — |
| Vila Alpina | — | — | R$ 2,000 | — |
| Interlagos | — | — | R$ 1,969 | — |
| Vila Constanca | — | — | R$ 2,933 | — |
| Penha de Franca | — | — | R$ 3,072 | — |
| Cidade Lider | — | — | R$ 2,921 | — |
| Vila Isolina Mazzei | — | — | R$ 3,160 | — |
| Vila Gustavo | — | — | R$ 2,692 | — |
| Santa Teresinha | — | — | R$ 4,348 | — |
| Limao | — | — | R$ 3,269 | — |
| Vila Maria Alta | — | — | R$ 2,876 | — |
| Tremembe | — | — | R$ 1,802 | — |
| City America | — | — | R$ 1,959 | — |
| Imirim | — | — | R$ 2,587 | — |
| Vila Mangalot | — | — | R$ 2,062 | — |
| Jardim Pantanal | — | — | — | R$ 33.75 |
| Jardim São Norberto | — | — | — | R$ 61.52 |
Tap a column header to sort. A neighborhood with fewer than 10 audited listings of a type gets no number for that type.