Preço do m² por bairro em São Paulo (outubro de 2026)
Preço do metro quadrado e aluguel em 71 bairros de São Paulo - SP, de anúncios auditados. Atualizado em 25/10/2026.
Apartamento, mediana da cidadeR$ 8.488por m²
Casa, mediana da cidadeR$ 4.776por m²
Terreno, mediana da cidadeR$ 2.842por m²
| Bairro | Apto R$/m² | Casa R$/m² | Terreno R$/m² | Aluguel apto R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Pinheiros | R$ 16.667 | R$ 9.321 | R$ 10.945 | R$ 82,84 |
| Consolacao | R$ 14.921 | — | — | — |
| Vila Mariana | R$ 14.167 | R$ 8.613 | — | — |
| Perdizes | R$ 12.458 | — | — | — |
| Jardim Sao Paulo Zona Norte | R$ 11.098 | R$ 6.837 | — | — |
| Bela Vista | R$ 10.801 | R$ 6.467 | — | — |
| Jardim Santo Antoninho | R$ 10.750 | R$ 5.024 | — | R$ 51,09 |
| Tatuape | R$ 10.277 | R$ 7.767 | R$ 5.393 | — |
| Vila São José | R$ 10.264 | R$ 4.899 | — | — |
| Centro | R$ 9.801 | — | — | — |
| Ipiranga | R$ 9.639 | R$ 6.140 | R$ 3.200 | — |
| Mooca | R$ 8.725 | R$ 5.459 | R$ 4.878 | — |
| Santana | R$ 8.534 | — | R$ 6.200 | — |
| Vila Nova | R$ 8.029 | R$ 4.431 | R$ 2.267 | R$ 50,38 |
| Morumbi | R$ 7.500 | — | R$ 2.069 | — |
| Vila Andrade | R$ 7.454 | — | — | — |
| Vila Nova | R$ 7.325 | — | — | — |
| Vila São Pedro | R$ 7.079 | R$ 5.452 | — | — |
| Parque Mandaqui | R$ 6.964 | R$ 5.605 | R$ 2.969 | R$ 40,74 |
| Vila São Paulo | R$ 6.923 | R$ 4.379 | — | R$ 48,74 |
| Brooklin Paulista | — | R$ 6.711 | — | — |
| Jardim Amaralina | R$ 6.581 | — | — | R$ 35,59 |
| Vila Liviero | R$ 6.519 | R$ 3.727 | — | R$ 34,80 |
| Planalto Paulista | — | R$ 6.463 | — | — |
| Jardim Helga | R$ 6.080 | R$ 3.704 | — | R$ 33,57 |
| Vila Carrao | — | R$ 5.929 | R$ 4.098 | — |
| Jardim Santa Terezinha | R$ 5.761 | R$ 2.965 | — | R$ 31,91 |
| Vila Formosa | — | R$ 5.662 | R$ 3.400 | — |
| Jardim das Oliveiras | R$ 5.658 | R$ 3.000 | R$ 1.824 | — |
| Vila Regina | R$ 5.250 | R$ 3.781 | R$ 2.338 | R$ 40,00 |
| Itaquera | — | R$ 4.543 | R$ 2.549 | — |
| Vila Margarida | — | R$ 4.370 | — | R$ 48,48 |
| Vila Jardim Umuarama | R$ 4.275 | — | — | — |
| Jardim São Nicolau | R$ 4.113 | R$ 4.269 | — | R$ 40,00 |
| Jardim Rosana | — | R$ 3.158 | — | — |
| Parque Santa Madalena | — | R$ 3.000 | — | — |
| Parque Taipas | — | R$ 2.593 | — | R$ 38,82 |
| Vila Missionária | — | R$ 2.324 | — | R$ 43,08 |
| Jardim Santa Fé | — | — | — | R$ 38,21 |
| Saude | — | — | R$ 3.376 | — |
| Vila Guarani | — | — | R$ 5.072 | — |
| Sacoma | — | — | R$ 3.167 | — |
| Vila Bela | — | — | R$ 2.210 | — |
| Vila Mazzei | — | — | R$ 2.621 | — |
| Vila Medeiros | — | — | R$ 2.591 | — |
| Vila Maria | — | — | R$ 3.169 | — |
| Vila Prudente | — | — | R$ 3.774 | — |
| Jardim Papai Noel | — | — | — | R$ 102,50 |
| Jardim Papai Noel | — | — | R$ 7.141 | — |
| Santo Amaro | — | — | R$ 4.430 | — |
| Jardim São Roberto | — | — | — | R$ 37,50 |
| Pirituba | — | — | R$ 2.267 | — |
| Parque dos Principes | — | — | R$ 1.027 | — |
| Vila Guaraciaba | — | — | — | R$ 32,97 |
| Jaguare | — | — | R$ 1.602 | — |
| Lauzane Paulista | — | — | R$ 2.494 | — |
| Vila Regente Feijo | — | — | R$ 4.942 | — |
| Vila Matilde | — | — | R$ 3.060 | — |
| Vila Alpina | — | — | R$ 2.131 | — |
| Interlagos | — | — | R$ 1.680 | — |
| Penha de Franca | — | — | R$ 2.683 | — |
| Tucuruvi | — | — | R$ 2.781 | — |
| Vila Gustavo | — | — | R$ 2.598 | — |
| Limao | — | — | R$ 3.349 | — |
| Freguesia do O | — | — | R$ 1.883 | — |
| Vila Maria Alta | — | — | R$ 2.381 | — |
| Tremembe | — | — | R$ 1.833 | — |
| City America | — | — | R$ 1.959 | — |
| Imirim | — | — | R$ 2.551 | — |
| Jardim Pantanal | — | — | — | R$ 33,75 |
| Jardim São Norberto | — | — | — | R$ 62,00 |
Toque no título da coluna para ordenar. Bairro com menos de 10 anúncios auditados num tipo fica sem número nesse tipo.