Price per m² by neighborhood in São Gonçalo (November 2026)
Price per square meter and rent in 63 neighborhoods of São Gonçalo - RJ, from audited listings. Updated Nov 1, 2026.
Apartment, city medianR$ 3,167per m²
House, city medianR$ 1,642per m²
Land, city medianR$ 467per m²
| Neighborhood | Apt. R$/m² | House R$/m² | Land R$/m² | Apt. rent R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Rio do Ouro | R$ 5,084 | R$ 1,386 | — | R$ 27.17 |
| Porto Velho | R$ 4,657 | R$ 1,788 | — | — |
| Covanca | R$ 4,632 | R$ 1,686 | — | — |
| Várzea das Moças | R$ 4,565 | R$ 2,198 | — | — |
| Venda da Cruz | R$ 4,483 | R$ 2,333 | — | — |
| Estrela do Norte | R$ 4,386 | R$ 1,891 | — | — |
| Neves | R$ 4,286 | R$ 2,350 | — | — |
| Maria Paula | R$ 4,190 | R$ 2,332 | R$ 345 | R$ 26.44 |
| Jardim Alcântara | R$ 4,083 | R$ 2,333 | — | R$ 22.55 |
| Parada 40 | R$ 4,035 | — | — | — |
| Vila Lage | R$ 4,000 | — | — | — |
| Barro Vermelho | R$ 3,764 | R$ 1,832 | — | — |
| Porto da Pedra | R$ 3,636 | R$ 1,500 | — | — |
| Nova Cidade | R$ 3,611 | R$ 1,779 | — | R$ 17.57 |
| Trindade | R$ 3,551 | R$ 1,667 | — | R$ 17.60 |
| Centro | R$ 3,529 | R$ 2,047 | — | — |
| Boaçu | R$ 3,489 | R$ 1,304 | — | — |
| Mutondo | R$ 3,382 | R$ 1,715 | — | R$ 19.08 |
| Colubandê | R$ 3,267 | R$ 1,722 | — | R$ 14.81 |
| Galo Branco | R$ 3,259 | R$ 2,267 | — | — |
| Pacheco | R$ 3,149 | R$ 1,762 | — | — |
| Porto Novo | R$ 3,100 | R$ 1,935 | — | — |
| Lagoinha | R$ 3,086 | R$ 1,790 | — | — |
| Vista Alegre | R$ 3,050 | R$ 1,724 | — | — |
| Amendoeira | R$ 3,025 | R$ 1,406 | — | — |
| Zé Garoto | R$ 2,984 | R$ 1,538 | — | — |
| Rocha | R$ 2,958 | R$ 1,596 | — | — |
| Mutuá | R$ 2,917 | R$ 1,867 | — | — |
| Brasilândia | R$ 2,857 | R$ 1,967 | — | R$ 15.54 |
| Santa Catarina | R$ 2,690 | R$ 2,000 | — | — |
| Boa Vista | R$ 2,623 | R$ 1,676 | — | — |
| Pita | R$ 2,606 | R$ 1,143 | — | — |
| Raul Veiga | — | R$ 2,556 | — | — |
| Arsenal | R$ 2,525 | R$ 1,996 | — | — |
| Porto da Madama | — | R$ 2,452 | — | — |
| Antonina | — | R$ 2,414 | — | — |
| Laranjal | R$ 2,405 | R$ 2,374 | — | — |
| Itaúna | R$ 2,154 | R$ 1,164 | — | — |
| Coelho | R$ 2,140 | R$ 1,356 | — | — |
| Camarão | — | R$ 1,903 | — | — |
| Paraíso | — | R$ 1,805 | — | — |
| Santa Isabel | — | R$ 1,791 | — | — |
| Tribobó | R$ 1,774 | R$ 2,390 | — | — |
| São Miguel | — | R$ 1,750 | — | — |
| Sete Pontes | — | R$ 1,746 | — | — |
| Patronato | — | R$ 1,719 | — | — |
| Gradim | — | R$ 1,700 | — | — |
| Monjolo | R$ 1,557 | R$ 1,377 | — | — |
| Joquei Clube | — | R$ 1,347 | — | — |
| Ipiíba | — | R$ 1,284 | — | — |
| Marambaia | R$ 1,253 | R$ 1,281 | — | — |
| Itaoca | — | R$ 1,228 | — | — |
| Lindo Parque | — | R$ 1,196 | — | — |
| Mutuapira | — | R$ 1,186 | — | — |
| Jardim Catarina | R$ 1,178 | R$ 1,339 | — | — |
| Guaxindiba | — | R$ 1,170 | — | — |
| Santa Luzia | R$ 1,164 | R$ 1,398 | — | — |
| Bom Retiro | R$ 1,025 | R$ 1,060 | — | — |
| Engenho Pequeno | — | R$ 1,000 | — | — |
| Almerinda | — | R$ 997 | — | — |
| Barracão | — | R$ 987 | — | — |
| Miriambi | — | R$ 722 | — | — |
| Vila Três | — | — | — | R$ 17.50 |
Tap a column header to sort. A neighborhood with fewer than 10 audited listings of a type gets no number for that type.