Preço do m² por bairro em São Gonçalo (outubro de 2026)
Preço do metro quadrado e aluguel em 61 bairros de São Gonçalo - RJ, de anúncios auditados. Atualizado em 25/10/2026.
Apartamento, mediana da cidadeR$ 3.172por m²
Casa, mediana da cidadeR$ 1.667por m²
Terreno, mediana da cidadeR$ 467por m²
| Bairro | Apto R$/m² | Casa R$/m² | Terreno R$/m² | Aluguel apto R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Rio do Ouro | R$ 5.038 | R$ 1.388 | — | R$ 27,17 |
| Covanca | R$ 4.660 | R$ 1.686 | — | — |
| Porto Velho | R$ 4.657 | R$ 1.788 | — | — |
| Várzea das Moças | R$ 4.565 | R$ 2.198 | — | — |
| Venda da Cruz | R$ 4.483 | R$ 2.333 | — | — |
| Estrela do Norte | R$ 4.386 | R$ 1.911 | — | — |
| Neves | R$ 4.323 | R$ 2.144 | — | — |
| Maria Paula | R$ 4.278 | R$ 2.333 | R$ 339 | R$ 26,36 |
| Parada 40 | R$ 4.026 | — | — | — |
| Vila Lage | R$ 4.000 | — | — | — |
| Porto da Pedra | R$ 3.811 | R$ 1.528 | — | — |
| Jardim Alcântara | R$ 3.773 | R$ 2.476 | — | R$ 23,59 |
| Barro Vermelho | R$ 3.764 | R$ 1.777 | — | — |
| Nova Cidade | R$ 3.613 | R$ 1.839 | — | — |
| Trindade | R$ 3.556 | R$ 1.623 | — | R$ 17,19 |
| Centro | R$ 3.525 | R$ 2.047 | — | — |
| Boaçu | R$ 3.489 | R$ 1.284 | — | — |
| Mutondo | R$ 3.382 | R$ 1.673 | — | R$ 17,74 |
| Galo Branco | R$ 3.329 | R$ 2.286 | — | — |
| Colubandê | R$ 3.300 | R$ 1.766 | — | R$ 14,81 |
| Amendoeira | R$ 3.259 | R$ 1.429 | — | — |
| Mutuá | R$ 3.158 | R$ 1.833 | — | — |
| Vista Alegre | R$ 3.148 | R$ 1.786 | — | — |
| Porto Novo | R$ 3.127 | R$ 1.920 | — | — |
| Pacheco | R$ 3.124 | R$ 1.756 | — | — |
| Lagoinha | R$ 3.086 | R$ 1.790 | — | — |
| Zé Garoto | R$ 3.000 | R$ 1.538 | — | — |
| Rocha | R$ 2.958 | R$ 1.621 | — | — |
| Brasilândia | R$ 2.884 | R$ 2.003 | — | R$ 15,00 |
| Boa Vista | R$ 2.751 | R$ 1.749 | — | — |
| Santa Catarina | R$ 2.690 | R$ 2.000 | — | — |
| Pita | R$ 2.643 | R$ 1.167 | — | — |
| Raul Veiga | — | R$ 2.611 | — | — |
| Arsenal | R$ 2.449 | R$ 2.016 | — | — |
| Antonina | — | R$ 2.414 | — | — |
| Laranjal | R$ 2.400 | R$ 2.377 | — | — |
| Coelho | R$ 2.140 | R$ 1.445 | — | — |
| Itaúna | R$ 2.077 | R$ 1.300 | — | — |
| Sete Pontes | — | R$ 1.962 | — | — |
| Camarão | — | R$ 1.903 | — | — |
| Paraíso | — | R$ 1.900 | — | — |
| Tribobó | R$ 1.874 | R$ 2.390 | — | — |
| Santa Isabel | — | R$ 1.842 | — | — |
| São Miguel | — | R$ 1.750 | — | — |
| Patronato | — | R$ 1.719 | — | — |
| Gradim | — | R$ 1.700 | — | — |
| Monjolo | R$ 1.533 | R$ 1.357 | — | — |
| Joquei Clube | — | R$ 1.418 | — | — |
| Ipiíba | — | R$ 1.284 | — | — |
| Marambaia | R$ 1.253 | R$ 1.303 | — | — |
| Lindo Parque | — | R$ 1.250 | — | — |
| Mutuapira | — | R$ 1.217 | — | — |
| Santa Luzia | R$ 1.202 | R$ 1.400 | — | — |
| Guaxindiba | — | R$ 1.193 | — | — |
| Jardim Catarina | R$ 1.178 | R$ 1.333 | — | — |
| Bom Retiro | R$ 1.066 | R$ 1.169 | — | — |
| Engenho Pequeno | — | R$ 1.000 | — | — |
| Almerinda | — | R$ 997 | — | — |
| Barracão | — | R$ 948 | — | — |
| Miriambi | — | R$ 694 | — | — |
| Vila Três | — | — | — | R$ 18,12 |
Toque no título da coluna para ordenar. Bairro com menos de 10 anúncios auditados num tipo fica sem número nesse tipo.