Price per m² by neighborhood in Santo André (November 2026)
Price per square meter and rent in 89 neighborhoods of Santo André - SP, from audited listings. Updated Nov 1, 2026.
Apartment, city medianR$ 6,699per m²
House, city medianR$ 4,281per m²
Land, city medianR$ 2,642per m²
| Neighborhood | Apt. R$/m² | House R$/m² | Land R$/m² | Apt. rent R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Jardim | R$ 10,105 | R$ 5,982 | R$ 4,129 | R$ 50.88 |
| Santa Teresinha | R$ 9,704 | — | R$ 2,575 | — |
| Campestre | R$ 9,630 | R$ 5,528 | R$ 3,895 | R$ 49.67 |
| Vila Assunção | R$ 8,971 | R$ 5,631 | R$ 3,906 | R$ 38.89 |
| Casa Branca | R$ 8,268 | R$ 4,461 | — | R$ 48.32 |
| Vila América | R$ 8,233 | R$ 5,096 | R$ 2,912 | R$ 37.30 |
| Jardim Bela Vista | R$ 8,203 | R$ 6,557 | R$ 4,750 | R$ 40.54 |
| Vila Gilda | R$ 8,024 | R$ 6,306 | R$ 3,757 | R$ 42.60 |
| Vila Scarpelli | R$ 7,791 | R$ 4,962 | R$ 2,780 | R$ 47.77 |
| Vila Alpina | R$ 7,660 | R$ 7,273 | R$ 3,415 | R$ 56.98 |
| Vila Floresta | R$ 7,560 | R$ 4,772 | R$ 2,839 | R$ 53.57 |
| Vila Metalúrgica | R$ 7,543 | R$ 5,267 | R$ 2,425 | R$ 41.13 |
| Jardim Jamaica | R$ 7,500 | R$ 4,586 | — | — |
| Parque João Ramalho | R$ 7,467 | R$ 4,016 | R$ 1,720 | — |
| Vila Alzira | R$ 7,460 | R$ 5,679 | R$ 2,988 | R$ 39.46 |
| Parque das Nações | R$ 7,418 | R$ 5,000 | R$ 2,449 | R$ 49.09 |
| Parque Jaçatuba | R$ 7,375 | R$ 5,755 | — | — |
| Centro | R$ 7,330 | R$ 4,660 | R$ 4,534 | R$ 45.61 |
| Santa Maria | R$ 7,290 | R$ 4,450 | R$ 3,165 | R$ 44.19 |
| Silveira | R$ 7,282 | R$ 5,402 | — | — |
| Vila Helena | R$ 7,127 | R$ 4,598 | R$ 2,172 | — |
| Vila Valparaíso | R$ 7,101 | R$ 4,248 | R$ 3,000 | R$ 42.67 |
| Vila Bastos | R$ 7,028 | R$ 5,927 | R$ 5,368 | R$ 46.00 |
| Vila Palmares | R$ 7,001 | R$ 3,718 | R$ 2,000 | R$ 61.49 |
| Bangú | R$ 6,870 | R$ 4,242 | R$ 3,118 | R$ 51.51 |
| Vila Pires | R$ 6,856 | R$ 5,484 | R$ 2,817 | R$ 40.71 |
| Vila Curuçá | R$ 6,778 | R$ 4,676 | R$ 2,571 | R$ 40.00 |
| Jardim Santo Antônio | R$ 6,776 | R$ 4,922 | R$ 2,105 | — |
| Santa Terezinha | R$ 6,719 | R$ 4,179 | R$ 2,410 | R$ 47.44 |
| Vila Guiomar | R$ 6,693 | R$ 4,795 | R$ 2,682 | R$ 46.34 |
| Vila Leopoldina | R$ 6,682 | — | — | — |
| Novo Homero Thon | R$ 6,679 | — | — | — |
| Parque Erasmo Assunção | R$ 6,657 | R$ 4,520 | R$ 2,360 | R$ 33.01 |
| Jardim Utinga | R$ 6,636 | R$ 4,747 | R$ 2,219 | — |
| Vila Alice | R$ 6,608 | R$ 4,656 | R$ 2,846 | R$ 48.98 |
| Jardim Ana Maria | R$ 6,556 | R$ 3,856 | R$ 1,908 | — |
| Vila Aquilino | R$ 6,512 | R$ 3,882 | R$ 1,740 | — |
| Vila Humaitá | R$ 6,458 | R$ 4,367 | R$ 2,000 | R$ 35.68 |
| Jardim Stella | R$ 6,392 | R$ 4,385 | R$ 2,484 | — |
| Paraíso | R$ 6,383 | R$ 6,000 | R$ 3,178 | R$ 34.33 |
| Jardim Cristiane | R$ 6,315 | R$ 3,788 | R$ 2,506 | — |
| Parque Oratório | R$ 6,307 | R$ 4,800 | R$ 2,104 | R$ 38.68 |
| Vila Homero Thon | R$ 6,286 | R$ 4,250 | R$ 3,000 | R$ 41.23 |
| Jardim das Maravilhas | R$ 6,219 | R$ 4,367 | R$ 1,683 | — |
| Vila Sacadura Cabral | R$ 6,190 | R$ 3,294 | R$ 2,778 | — |
| Vila Guarani | R$ 6,100 | R$ 4,054 | R$ 1,737 | — |
| Jardim Bom Pastor | R$ 6,091 | R$ 4,142 | R$ 2,357 | — |
| Vila Príncipe de Gales | R$ 6,078 | R$ 4,083 | R$ 2,321 | R$ 41.08 |
| Vila Lucinda | R$ 6,019 | R$ 4,253 | — | — |
| Parque Novo Oratório | R$ 5,892 | R$ 4,412 | R$ 2,165 | — |
| Jardim Irene | R$ 5,781 | R$ 3,030 | R$ 1,637 | — |
| Vila Progresso | R$ 5,778 | R$ 3,569 | — | — |
| Vila Francisco Matarazzo | R$ 5,683 | R$ 5,128 | R$ 2,009 | — |
| Vila Linda | R$ 5,645 | R$ 4,343 | R$ 2,032 | — |
| Jardim Santo Alberto | R$ 5,643 | R$ 4,366 | R$ 1,933 | — |
| Parque Marajoara | R$ 5,615 | R$ 3,639 | — | — |
| Vila Vitória | R$ 5,544 | R$ 4,174 | R$ 1,938 | — |
| Jardim Vila Rica | R$ 5,464 | R$ 3,912 | — | — |
| Vila Luzita | R$ 5,350 | R$ 3,192 | — | — |
| Vila Camilópolis | R$ 5,325 | R$ 5,250 | R$ 2,237 | R$ 38.46 |
| Vila João Ramalho | R$ 5,312 | R$ 3,939 | — | — |
| Jardim do Estádio | R$ 5,216 | R$ 3,358 | R$ 1,458 | — |
| Parque Capuava | R$ 5,180 | R$ 3,867 | R$ 1,958 | — |
| Jardim Alzira Franco | R$ 5,091 | R$ 2,970 | — | — |
| Vila Guaraciaba | R$ 5,045 | R$ 2,857 | — | — |
| Cidade São Jorge | R$ 5,000 | R$ 3,016 | — | R$ 33.91 |
| Vila Tibiriçá | R$ 4,962 | R$ 3,440 | — | R$ 31.60 |
| Vila Lutécia | R$ 4,929 | R$ 2,693 | — | — |
| Jardim Alvorada | R$ 4,918 | R$ 3,818 | R$ 1,905 | — |
| Vila Suíça | R$ 4,839 | R$ 2,771 | — | — |
| Jardim Rina | — | R$ 4,820 | — | — |
| Jardim Las Vegas | R$ 4,806 | R$ 3,727 | R$ 2,200 | — |
| Jardim Santo André | R$ 4,790 | R$ 2,753 | R$ 1,272 | — |
| Jardim Ipanema | R$ 4,628 | R$ 4,000 | R$ 2,074 | — |
| Vila Junqueira | R$ 4,583 | R$ 4,082 | R$ 1,536 | — |
| Jardim Santa Cristina | R$ 4,404 | R$ 2,484 | — | — |
| Jardim Guarará | R$ 4,388 | R$ 2,921 | — | — |
| Jardim Itapoan | — | R$ 3,681 | — | — |
| Vila Alto de Santo Andre | — | R$ 3,583 | R$ 1,740 | — |
| Parque Gerassi | — | R$ 3,536 | — | — |
| Jardim Marek | — | R$ 3,445 | — | — |
| Centreville | — | R$ 3,369 | — | — |
| Estância Rio Grande | — | R$ 3,167 | — | R$ 28.41 |
| Condomínio Maracanã | — | R$ 3,041 | R$ 1,188 | — |
| Sítio dos Vianas | — | R$ 2,854 | — | — |
| Jardim Clube de Campo | — | R$ 2,164 | — | — |
| Recreio da Borda do Campo | — | R$ 1,100 | — | — |
| Vila Eldizia | — | — | R$ 2,242 | — |
| Vila Marina | — | — | R$ 2,060 | — |
Tap a column header to sort. A neighborhood with fewer than 10 audited listings of a type gets no number for that type.