Price per m² by neighborhood in Osasco (November 2026)
Price per square meter and rent in 47 neighborhoods of Osasco - SP, from audited listings. Updated Nov 1, 2026.
Apartment, city medianR$ 8,064per m²
House, city medianR$ 3,935per m²
Land, city medianR$ 2,459per m²
| Neighborhood | Apt. R$/m² | House R$/m² | Land R$/m² | Apt. rent R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Vila Sao Francisco | R$ 14,092 | — | — | — |
| Adalgisa | R$ 13,976 | R$ 4,827 | R$ 1,701 | R$ 66.39 |
| Vila Yara | R$ 11,753 | R$ 5,331 | R$ 3,086 | R$ 60.26 |
| Parque Continental | R$ 11,246 | — | — | — |
| Vila Campesina | R$ 10,554 | R$ 5,379 | R$ 3,488 | — |
| Centro | R$ 10,444 | R$ 5,104 | R$ 4,286 | R$ 58.16 |
| Bela Vista | R$ 10,274 | R$ 4,900 | R$ 2,508 | R$ 44.72 |
| Vila Osasco | R$ 9,815 | R$ 4,670 | R$ 3,261 | R$ 48.43 |
| Jardim das Flores | R$ 9,800 | R$ 4,667 | R$ 2,660 | — |
| Presidente Altino | R$ 9,728 | R$ 4,851 | R$ 3,200 | R$ 53.00 |
| Umuarama | R$ 9,600 | R$ 5,104 | R$ 3,183 | R$ 53.22 |
| Rochdale | R$ 9,530 | R$ 3,720 | R$ 2,536 | — |
| Bonfim | R$ 9,125 | R$ 4,750 | — | — |
| Vila Yolanda | R$ 9,009 | R$ 3,644 | R$ 1,996 | R$ 36.51 |
| Km 18 | R$ 8,739 | R$ 3,935 | R$ 3,281 | — |
| Mutinga | R$ 8,650 | R$ 3,575 | — | — |
| City Bussocaba | R$ 8,644 | R$ 3,398 | R$ 994 | — |
| Cipava | R$ 8,041 | R$ 4,235 | R$ 2,396 | — |
| Jardim D'Abril | R$ 7,818 | R$ 4,755 | R$ 1,753 | — |
| Aliança | R$ 7,646 | R$ 4,400 | — | — |
| Santo Antônio | R$ 7,217 | R$ 3,548 | R$ 2,833 | — |
| Metalúrgicos | R$ 7,074 | R$ 4,240 | — | — |
| Pestana | R$ 7,000 | R$ 3,846 | R$ 2,032 | — |
| Jaguaribe | R$ 6,785 | R$ 3,637 | R$ 1,975 | R$ 44.59 |
| Padroeira | R$ 6,371 | R$ 2,820 | R$ 1,380 | R$ 37.50 |
| Vila Menck | R$ 6,315 | R$ 3,139 | — | — |
| Jardim Roberto | R$ 6,264 | R$ 3,191 | R$ 1,600 | R$ 36.00 |
| Quitauna | R$ 6,230 | R$ 3,720 | R$ 2,381 | — |
| Ayrosa | R$ 6,222 | R$ 4,087 | R$ 2,347 | — |
| Remédios | R$ 6,163 | R$ 4,071 | — | — |
| Bussocaba | R$ 6,084 | R$ 3,633 | R$ 2,049 | R$ 34.87 |
| São Pedro | R$ 6,009 | R$ 3,414 | — | R$ 35.71 |
| Piratininga | R$ 6,000 | R$ 3,289 | — | R$ 34.17 |
| Jardim Novo Osasco | R$ 5,744 | R$ 3,667 | — | R$ 36.16 |
| Santa Maria | R$ 5,732 | R$ 3,184 | R$ 1,756 | R$ 36.11 |
| Cidade das Flores | R$ 5,455 | R$ 4,569 | — | — |
| Jardim Conceição | R$ 5,320 | R$ 2,850 | — | — |
| Bandeiras | R$ 5,185 | R$ 3,100 | — | R$ 35.68 |
| Veloso | R$ 4,894 | R$ 3,160 | R$ 1,600 | R$ 31.33 |
| Parque dos Principes | — | R$ 4,889 | — | — |
| Três Montanhas | R$ 4,839 | R$ 2,617 | R$ 589 | — |
| Bonança | — | R$ 3,500 | — | — |
| Jardim Elvira | — | R$ 3,462 | — | — |
| Helena Maria | — | R$ 3,281 | — | — |
| Baronesa | — | R$ 3,143 | — | — |
| I A P I | — | R$ 2,944 | — | — |
| Munhoz Júnior | — | R$ 2,934 | — | — |
Tap a column header to sort. A neighborhood with fewer than 10 audited listings of a type gets no number for that type.