Price per m² by neighborhood in Niterói (November 2026)
Price per square meter and rent in 42 neighborhoods of Niterói - RJ, from audited listings. Updated Nov 1, 2026.
Apartment, city medianR$ 6,941per m²
House, city medianR$ 3,330per m²
Land, city medianR$ 933per m²
| Neighborhood | Apt. R$/m² | House R$/m² | Land R$/m² | Apt. rent R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Camboinhas | R$ 12,887 | R$ 7,303 | R$ 3,372 | — |
| Charitas | R$ 10,866 | R$ 4,959 | — | — |
| Itacoatiara | R$ 10,574 | R$ 6,444 | R$ 2,559 | — |
| Piratininga | R$ 10,358 | R$ 3,727 | R$ 1,451 | R$ 54.98 |
| Gragoatá | R$ 9,178 | — | — | — |
| São Francisco | R$ 8,947 | R$ 4,563 | R$ 1,608 | — |
| Boa Viagem | R$ 8,898 | R$ 8,750 | — | — |
| Icaraí | R$ 8,640 | R$ 4,598 | — | R$ 42.47 |
| Ingá | R$ 7,739 | R$ 5,429 | — | R$ 36.69 |
| Itaipu | R$ 7,499 | R$ 3,182 | R$ 938 | — |
| Vital Brasil | R$ 7,162 | R$ 2,829 | — | — |
| Santa Rosa | R$ 6,746 | R$ 3,365 | R$ 1,323 | R$ 31.62 |
| Engenho do Mato | R$ 6,473 | R$ 2,667 | R$ 628 | — |
| Largo da Batalha | R$ 6,304 | R$ 2,050 | — | — |
| São Domingos | R$ 6,262 | R$ 3,750 | — | — |
| Badu | R$ 6,250 | R$ 2,348 | R$ 556 | — |
| Pendotiba | R$ 6,154 | R$ 1,969 | R$ 523 | — |
| Barreto | R$ 5,568 | R$ 2,735 | — | — |
| Cantagalo | R$ 5,550 | — | — | — |
| Maceió | R$ 5,517 | — | — | — |
| Centro | R$ 5,514 | R$ 3,502 | — | R$ 35.50 |
| Jacaré | R$ 5,422 | — | — | — |
| Maria Paula | R$ 5,033 | R$ 2,350 | — | R$ 29.22 |
| Ponta D'Areia | — | R$ 4,681 | — | — |
| Fátima | R$ 4,667 | R$ 2,139 | — | — |
| São Lourenço | R$ 4,632 | R$ 2,961 | — | — |
| Sapê | R$ 4,273 | R$ 2,240 | — | — |
| Engenhoca | R$ 4,167 | R$ 2,057 | — | — |
| Cubango | R$ 4,143 | — | — | — |
| Santana | R$ 4,000 | — | — | — |
| Fonseca | R$ 3,971 | R$ 2,187 | R$ 1,466 | R$ 28.64 |
| Pé Pequeno | — | R$ 3,796 | — | — |
| Cafubá | — | R$ 3,278 | R$ 739 | — |
| Rio do Ouro | R$ 2,930 | — | — | — |
| Várzea das Moças | R$ 2,887 | R$ 1,981 | R$ 255 | — |
| Serra Grande | — | R$ 2,711 | R$ 842 | — |
| Maravista | — | R$ 2,629 | R$ 851 | — |
| Santo Antônio | — | R$ 2,609 | — | — |
| Vila Progresso | — | R$ 2,308 | R$ 334 | — |
| Mata Paca | — | R$ 2,304 | — | — |
| Baldeador | — | R$ 1,661 | — | — |
| Santa Bárbara | — | R$ 1,100 | — | — |
Tap a column header to sort. A neighborhood with fewer than 10 audited listings of a type gets no number for that type.