Price per m² by neighborhood in Guarulhos (November 2026)
Price per square meter and rent in 61 neighborhoods of Guarulhos - SP, from audited listings. Updated Nov 1, 2026.
Apartment, city medianR$ 7,423per m²
House, city medianR$ 4,232per m²
Land, city medianR$ 2,000per m²
| Neighborhood | Apt. R$/m² | House R$/m² | Land R$/m² | Apt. rent R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Jardim Santa Mena | R$ 12,367 | R$ 5,000 | R$ 2,925 | — |
| Jardim Zaira | R$ 11,543 | — | — | — |
| Vila Leonor | R$ 10,930 | — | — | — |
| Maia | R$ 10,465 | R$ 5,765 | R$ 3,000 | — |
| Jardim Flor da Montanha | R$ 10,000 | — | — | — |
| Vila Augusta | R$ 9,697 | R$ 4,826 | R$ 2,694 | R$ 44.91 |
| Itapegica | R$ 9,362 | R$ 4,108 | — | — |
| Vila das Bandeiras | R$ 8,681 | — | — | — |
| Vila Progresso | R$ 8,654 | — | — | — |
| Vila Rosalia | R$ 8,607 | R$ 4,360 | R$ 2,780 | — |
| Picanço | R$ 8,552 | R$ 4,459 | R$ 3,538 | R$ 52.04 |
| Vila Barros | R$ 8,411 | R$ 3,924 | — | R$ 27.38 |
| Vila Santo Antonio | R$ 8,190 | — | — | — |
| Vila Endres | R$ 7,984 | — | — | — |
| Gopoúva | R$ 7,939 | R$ 4,534 | R$ 2,090 | R$ 44.56 |
| Vila Galvão | R$ 7,857 | R$ 4,621 | R$ 2,526 | R$ 38.87 |
| Macedo | R$ 7,621 | R$ 3,905 | R$ 2,800 | R$ 40.00 |
| Ponte Grande | R$ 7,614 | R$ 4,274 | — | R$ 40.91 |
| Centro | R$ 7,535 | R$ 4,835 | R$ 3,506 | R$ 42.17 |
| Taboão | R$ 6,979 | R$ 3,057 | — | — |
| Torres Tibagy | R$ 6,724 | R$ 4,605 | — | R$ 40.00 |
| Jardim Vila Galvão | R$ 6,550 | R$ 4,753 | R$ 2,273 | R$ 37.57 |
| Cocaia | R$ 6,339 | R$ 4,040 | — | R$ 36.70 |
| Água Chata | R$ 5,603 | R$ 2,171 | — | R$ 30.13 |
| Parque Flamengo | — | R$ 5,578 | — | — |
| Bonsucesso | R$ 5,550 | R$ 3,750 | R$ 1,443 | R$ 30.76 |
| Vila Alzira | R$ 5,534 | — | — | — |
| Vila Moreira | — | R$ 5,421 | R$ 2,294 | — |
| Jardim Santa Clara | — | R$ 5,405 | R$ 2,488 | — |
| Jardim Sao Judas Tadeu | — | R$ 5,273 | — | — |
| Cumbíca | R$ 5,102 | R$ 3,982 | R$ 2,120 | — |
| Paraventi | — | R$ 5,080 | — | — |
| Vila Rio | R$ 4,950 | — | — | — |
| Jardim Santa Cecilia | — | R$ 4,760 | — | — |
| Residencial e Comercial Guarulhos | — | R$ 4,711 | — | — |
| Pimentas | R$ 4,444 | R$ 2,693 | — | — |
| Bom Clima | — | R$ 4,429 | R$ 2,359 | — |
| Jardim Adriana | — | R$ 4,400 | — | — |
| Morros | — | R$ 4,333 | — | — |
| Jardim do Triunfo | — | R$ 4,322 | — | — |
| Jardim Pinhal | — | R$ 4,167 | — | — |
| Jardim Rosa de Franca | — | R$ 4,115 | R$ 1,981 | — |
| Parque Continental II | — | R$ 4,056 | R$ 1,794 | — |
| Jardim Paulista | — | R$ 3,998 | — | — |
| Jardim Munhoz | — | R$ 3,909 | — | — |
| Bela Vista | — | R$ 3,633 | R$ 1,920 | — |
| Parque Continental I | — | R$ 3,608 | — | — |
| Parque Santo Antonio | — | R$ 3,586 | R$ 2,357 | — |
| Tranquilidade | — | R$ 3,556 | R$ 2,053 | — |
| Fátima | — | R$ 3,400 | — | — |
| Presidente Dutra | — | R$ 3,193 | R$ 1,714 | — |
| Jardim Jovaia | — | R$ 3,135 | — | — |
| Parque Continental | — | R$ 2,928 | — | — |
| Capelinha | — | — | — | R$ 25.00 |
| Cidade Soberana | — | — | R$ 886 | — |
| Fortaleza | — | — | R$ 960 | — |
| Jardim Paraiso | — | — | R$ 1,500 | — |
| São João | — | — | R$ 1,434 | — |
| Invernada | — | — | — | — |
| Mikail II | — | — | R$ 793 | — |
| Itaím | — | — | — | R$ 31.11 |
Tap a column header to sort. A neighborhood with fewer than 10 audited listings of a type gets no number for that type.