Preço do m² por bairro em Guarulhos (outubro de 2026)
Preço do metro quadrado e aluguel em 53 bairros de Guarulhos - SP, de anúncios auditados. Atualizado em 25/10/2026.
Apartamento, mediana da cidadeR$ 7.357por m²
Casa, mediana da cidadeR$ 4.224por m²
Terreno, mediana da cidadeR$ 2.000por m²
| Bairro | Apto R$/m² | Casa R$/m² | Terreno R$/m² | Aluguel apto R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Vila Leonor | R$ 11.047 | — | — | — |
| Maia | R$ 10.803 | R$ 5.797 | R$ 2.900 | — |
| Jardim Flor da Montanha | R$ 9.872 | — | — | — |
| Vila Augusta | R$ 9.697 | R$ 4.958 | R$ 2.694 | R$ 43,42 |
| Itapegica | R$ 9.255 | R$ 4.108 | — | — |
| Vila Progresso | R$ 8.654 | — | — | — |
| São João | R$ 8.626 | — | R$ 1.434 | — |
| Vila Rosalia | R$ 8.571 | R$ 4.417 | R$ 2.851 | — |
| Vila das Bandeiras | R$ 8.519 | — | — | — |
| Picanço | R$ 8.435 | R$ 4.438 | R$ 3.538 | R$ 52,04 |
| Vila Barros | R$ 8.415 | R$ 4.167 | — | R$ 26,39 |
| Vila Endres | R$ 8.182 | — | — | — |
| Vila Galvão | R$ 7.866 | R$ 4.610 | R$ 2.558 | R$ 38,46 |
| Gopoúva | R$ 7.791 | R$ 4.534 | R$ 2.120 | R$ 44,67 |
| Ponte Grande | R$ 7.730 | R$ 4.349 | — | R$ 41,01 |
| Macedo | R$ 7.710 | R$ 3.825 | R$ 2.800 | R$ 39,45 |
| Centro | R$ 7.387 | R$ 4.776 | R$ 3.506 | R$ 42,86 |
| Jardim Las Vegas | R$ 7.125 | — | — | — |
| Taboão | R$ 6.979 | R$ 3.029 | — | — |
| Torres Tibagy | R$ 6.842 | R$ 4.545 | — | R$ 41,38 |
| Jardim Vila Galvão | R$ 6.541 | R$ 4.756 | R$ 2.279 | — |
| Cocaia | R$ 6.344 | R$ 3.920 | — | R$ 35,00 |
| Bonsucesso | R$ 5.578 | R$ 3.734 | R$ 1.443 | R$ 30,76 |
| Água Chata | R$ 5.548 | R$ 2.171 | — | R$ 29,45 |
| Jardim Santa Mena | — | R$ 5.467 | R$ 2.941 | — |
| Jardim Santa Clara | — | R$ 5.415 | R$ 2.486 | — |
| Vila Alzira | R$ 5.408 | — | — | — |
| Parque Flamengo | — | R$ 5.359 | — | — |
| Cumbíca | R$ 5.051 | R$ 3.982 | R$ 2.143 | — |
| Paraventi | — | R$ 4.857 | — | — |
| Jardim Santa Cecilia | — | R$ 4.780 | — | — |
| Pimentas | R$ 4.444 | R$ 2.693 | — | — |
| Bom Clima | — | R$ 4.400 | R$ 2.359 | — |
| Jardim Adriana | — | R$ 4.400 | — | — |
| Jardim Paulista | — | R$ 4.371 | — | — |
| Morros | — | R$ 4.333 | — | — |
| Parque Continental II | — | R$ 4.240 | R$ 1.794 | — |
| Jardim Pinhal | — | R$ 4.167 | — | — |
| Jardim Munhoz | — | R$ 3.743 | — | — |
| Tranquilidade | — | R$ 3.465 | R$ 2.053 | — |
| Fátima | — | R$ 3.200 | — | — |
| Parque Continental I | — | R$ 3.054 | — | — |
| Cidade Soberana | — | — | R$ 886 | — |
| Fortaleza | — | — | R$ 982 | — |
| Vila Moreira | — | — | R$ 2.294 | — |
| Jardim Paraiso | — | — | R$ 1.491 | — |
| Bela Vista | — | — | R$ 1.913 | — |
| Invernada | — | — | — | — |
| Mikail II | — | — | R$ 793 | — |
| Itaím | — | — | — | — |
| Presidente Dutra | — | — | R$ 1.600 | — |
| Jardim Rosa de Franca | — | — | R$ 1.981 | — |
| Parque Santo Antonio | — | — | R$ 2.357 | — |
Toque no título da coluna para ordenar. Bairro com menos de 10 anúncios auditados num tipo fica sem número nesse tipo.