Sample report. It is exactly what you get, made for a fictitious 80 m² property with the neighborhood's real listings. Value my property
Property valuation: Apartment in Santa Mônica, Uberlândia
Area given: 80 m² · order exemplo · issued Nov 5, 2026
💰 What it's worth — apartment
Adjustments for your property
| Factor | Effect | Basis |
|---|---|---|
| No property details given: value of the neighborhood's typical property. | ||
| Total | +0.0% | product of the factors |
Neighborhood value for your size: R$ 502,000 → with the adjustments: R$ 502,000.
How the neighborhood was calculated
| Neighborhood | Area m² | Price | Asking R$/m² | size factor | Homog. R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Monica | 79 | R$ 198,000 | 2,506 | 0.998 | 2,252 |
| Santa Monica | 60 | R$ 170,000 | 2,833 | 0.965 | 2,460 |
| Santa Monica | 103 | R$ 290,000 | 2,816 | 1.032 | 2,615 |
| Santa Monica | 109 | R$ 334,745 | 3,071 | 1.039 | 2,873 |
| Santa Monica | 112 | R$ 343,000 | 3,062 | 1.043 | 2,875 |
| Santa Monica | 109 | R$ 345,000 | 3,165 | 1.039 | 2,961 |
| Santa Monica | 70 | R$ 240,000 | 3,429 | 0.983 | 3,035 |
| Santa Monica | 96 | R$ 320,000 | 3,333 | 1.023 | 3,069 |
| Santa Monica | 80 | R$ 280,000 | 3,500 | 1.000 | 3,150 |
| Santa Monica | 92 | R$ 320,000 | 3,478 | 1.018 | 3,186 |
| Santa Monica | 98 | R$ 340,000 | 3,469 | 1.026 | 3,203 |
| Santa Monica | 78 | R$ 280,000 | 3,590 | 0.997 | 3,221 |
| Santa Monica | 100 | R$ 350,000 | 3,500 | 1.028 | 3,239 |
| Santa Monica | 96 | R$ 348,000 | 3,625 | 1.023 | 3,338 |
| Santa Monica | 90 | R$ 330,000 | 3,667 | 1.015 | 3,349 |
| Santa Monica | 110 | R$ 404,000 | 3,673 | 1.041 | 3,440 |
| Santa Monica | 62 | R$ 245,000 | 3,952 | 0.969 | 3,445 |
| Santa Monica | 72 | R$ 280,000 | 3,889 | 0.987 | 3,454 |
| Santa Monica | 105 | R$ 390,000 | 3,714 | 1.035 | 3,458 |
| Santa Monica | 74 | R$ 290,000 | 3,919 | 0.990 | 3,493 |
| Santa Monica | 90 | R$ 350,000 | 3,889 | 1.015 | 3,552 |
| Santa Monica | 75 | R$ 304,000 | 4,053 | 0.992 | 3,619 |
| Santa Monica | 87 | R$ 350,000 | 4,023 | 1.011 | 3,659 |
| Santa Monica | 95 | R$ 380,000 | 4,000 | 1.022 | 3,678 |
| Santa Monica | 60 | R$ 260,000 | 4,333 | 0.965 | 3,762 |
| Santa Monica | 92 | R$ 380,000 | 4,130 | 1.018 | 3,783 |
| Santa Monica | 70 | R$ 300,000 | 4,286 | 0.983 | 3,793 |
| Santa Monica | 111 | R$ 450,000 | 4,054 | 1.042 | 3,801 |
| Santa Monica | 73 | R$ 315,000 | 4,315 | 0.989 | 3,839 |
| Santa Monica | 63 | R$ 280,000 | 4,444 | 0.971 | 3,882 |
| Santa Monica | 75 | R$ 330,000 | 4,400 | 0.992 | 3,928 |
| Santa Monica | 100 | R$ 430,000 | 4,300 | 1.028 | 3,979 |
| Santa Monica | 56 | R$ 260,000 | 4,643 | 0.956 | 3,996 |
| Santa Monica | 90 | R$ 395,000 | 4,389 | 1.015 | 4,009 |
| Santa Monica | 108 | R$ 471,975 | 4,362 | 1.038 | 4,077 |
| Santa Monica | 69 | R$ 320,000 | 4,638 | 0.982 | 4,097 |
| Santa Monica | 77 | R$ 356,000 | 4,623 | 0.995 | 4,141 |
| Santa Monica | 75 | R$ 350,000 | 4,667 | 0.992 | 4,166 |
| Santa Monica | 82 | R$ 379,000 | 4,622 | 1.003 | 4,173 |
| Santa Monica | 98 | R$ 443,000 | 4,520 | 1.026 | 4,173 |
| Santa Monica | 72 | R$ 340,000 | 4,722 | 0.987 | 4,194 |
| Santa Monica | 56 | R$ 275,000 | 4,911 | 0.956 | 4,227 |
| Santa Monica | 57 | R$ 280,000 | 4,912 | 0.959 | 4,238 |
| Santa Monica | 100 | R$ 460,000 | 4,600 | 1.028 | 4,257 |
| Santa Monica | 65 | R$ 320,000 | 4,923 | 0.974 | 4,317 |
| Santa Monica | 88 | R$ 418,000 | 4,750 | 1.012 | 4,326 |
| Santa Monica | 60 | R$ 300,000 | 5,000 | 0.965 | 4,341 |
| Santa Monica | 88 | R$ 420,000 | 4,773 | 1.012 | 4,347 |
| Santa Monica | 71 | R$ 354,346 | 4,963 | 0.986 | 4,403 |
| Santa Monica | 70 | R$ 350,000 | 5,000 | 0.983 | 4,426 |
| Santa Monica | 92 | R$ 448,300 | 4,873 | 1.018 | 4,463 |
| Santa Monica | 58 | R$ 300,000 | 5,172 | 0.961 | 4,472 |
| Santa Monica | 91 | R$ 450,000 | 4,945 | 1.016 | 4,523 |
| Santa Monica | 93 | R$ 460,000 | 4,946 | 1.019 | 4,536 |
| Santa Monica | 97 | R$ 480,000 | 4,948 | 1.024 | 4,562 |
| Santa Monica | 61 | R$ 320,000 | 5,255 | 0.966 | 4,571 |
| Santa Monica | 110 | R$ 540,000 | 4,909 | 1.041 | 4,598 |
| Santa Monica | 73 | R$ 380,000 | 5,205 | 0.989 | 4,632 |
| Santa Monica | 103 | R$ 520,000 | 5,049 | 1.032 | 4,690 |
| Santa Monica | 89 | R$ 470,000 | 5,299 | 1.013 | 4,831 |
| Santa Monica | 95 | R$ 500,000 | 5,263 | 1.022 | 4,840 |
| Santa Monica | 57 | R$ 320,000 | 5,614 | 0.959 | 4,843 |
| Santa Monica | 65 | R$ 360,000 | 5,538 | 0.974 | 4,857 |
| Santa Monica | 73 | R$ 400,000 | 5,479 | 0.989 | 4,875 |
| Santa Monica | 78 | R$ 425,000 | 5,449 | 0.997 | 4,888 |
| Santa Monica | 62 | R$ 350,000 | 5,645 | 0.969 | 4,921 |
| Santa Monica | 72 | R$ 399,000 | 5,542 | 0.987 | 4,922 |
| Santa Monica | 66 | R$ 371,000 | 5,621 | 0.976 | 4,939 |
| Santa Monica | 66 | R$ 372,500 | 5,644 | 0.976 | 4,959 |
| Santa Monica | 90 | R$ 490,000 | 5,444 | 1.015 | 4,973 |
| Santa Monica | 85 | R$ 465,000 | 5,490 | 1.007 | 4,976 |
| Santa Monica | 65 | R$ 370,000 | 5,692 | 0.974 | 4,992 |
| Santa Monica | 102 | R$ 550,000 | 5,392 | 1.031 | 5,003 |
| Santa Monica | 81 | R$ 450,000 | 5,556 | 1.002 | 5,008 |
| Santa Monica | 70 | R$ 400,000 | 5,714 | 0.983 | 5,058 |
| Santa Monica | 60 | R$ 350,000 | 5,833 | 0.965 | 5,065 |
| Santa Monica | 66 | R$ 383,000 | 5,803 | 0.976 | 5,099 |
| Santa Monica | 85 | R$ 480,000 | 5,647 | 1.008 | 5,121 |
| Santa Monica | 59 | R$ 350,000 | 5,932 | 0.963 | 5,140 |
| Santa Monica | 77 | R$ 445,000 | 5,764 | 0.996 | 5,165 |
| Santa Monica | 70 | R$ 410,000 | 5,857 | 0.983 | 5,184 |
| Santa Monica | 103 | R$ 580,000 | 5,631 | 1.032 | 5,231 |
| Santa Monica | 85 | R$ 495,000 | 5,824 | 1.008 | 5,281 |
| Santa Monica | 78 | R$ 460,000 | 5,897 | 0.997 | 5,291 |
| Santa Monica | 57 | R$ 350,000 | 6,140 | 0.959 | 5,297 |
| Santa Monica | 72 | R$ 430,000 | 5,972 | 0.987 | 5,305 |
| Santa Monica | 60 | R$ 367,500 | 6,125 | 0.965 | 5,318 |
| Santa Monica | 77 | R$ 460,000 | 5,974 | 0.995 | 5,351 |
| Santa Monica | 88 | R$ 520,000 | 5,909 | 1.012 | 5,382 |
| Santa Monica | 60 | R$ 374,500 | 6,242 | 0.965 | 5,419 |
| Santa Monica | 62 | R$ 385,588 | 6,219 | 0.969 | 5,422 |
| Santa Monica | 93 | R$ 550,000 | 5,914 | 1.019 | 5,424 |
| Santa Monica | 87 | R$ 519,000 | 5,966 | 1.011 | 5,426 |
| Santa Monica | 112 | R$ 650,000 | 5,804 | 1.043 | 5,448 |
| Santa Monica | 92 | R$ 550,000 | 5,978 | 1.018 | 5,475 |
| Santa Monica | 78 | R$ 480,000 | 6,154 | 0.997 | 5,521 |
| Santa Monica | 112 | R$ 660,000 | 5,893 | 1.043 | 5,531 |
| Santa Monica | 100 | R$ 600,000 | 6,000 | 1.028 | 5,553 |
| Santa Monica | 90 | R$ 550,000 | 6,111 | 1.015 | 5,582 |
| Santa Monica | 99 | R$ 600,000 | 6,061 | 1.027 | 5,602 |
| Santa Monica | 71 | R$ 450,000 | 6,338 | 0.985 | 5,620 |
| Santa Monica | 60 | R$ 390,000 | 6,500 | 0.965 | 5,643 |
| Santa Monica | 65 | R$ 420,000 | 6,462 | 0.974 | 5,666 |
| Santa Monica | 66 | R$ 430,000 | 6,515 | 0.976 | 5,724 |
| Santa Monica | 74 | R$ 478,000 | 6,459 | 0.990 | 5,757 |
| Santa Monica | 69 | R$ 450,000 | 6,522 | 0.982 | 5,762 |
| Santa Monica | 67 | R$ 440,000 | 6,567 | 0.978 | 5,781 |
| Santa Monica | 65 | R$ 430,000 | 6,615 | 0.974 | 5,801 |
| Santa Monica | 86 | R$ 550,000 | 6,395 | 1.009 | 5,808 |
| Santa Monica | 95 | R$ 600,000 | 6,316 | 1.022 | 5,808 |
| Santa Monica | 58 | R$ 390,000 | 6,724 | 0.961 | 5,813 |
| Santa Monica | 56 | R$ 380,000 | 6,786 | 0.956 | 5,841 |
| Santa Monica | 109 | R$ 690,000 | 6,330 | 1.039 | 5,922 |
| Santa Monica | 60 | R$ 410,000 | 6,833 | 0.965 | 5,933 |
| Santa Monica | 96 | R$ 620,000 | 6,458 | 1.023 | 5,946 |
| Santa Monica | 58 | R$ 400,000 | 6,897 | 0.961 | 5,962 |
| Santa Monica | 61 | R$ 420,000 | 6,885 | 0.967 | 5,990 |
| Santa Monica | 96 | R$ 630,000 | 6,562 | 1.023 | 6,042 |
| Santa Monica | 59 | R$ 413,000 | 7,000 | 0.963 | 6,065 |
| Santa Monica | 65 | R$ 450,000 | 6,923 | 0.974 | 6,071 |
| Santa Monica | 60 | R$ 419,950 | 6,999 | 0.965 | 6,077 |
| Santa Monica | 84 | R$ 570,000 | 6,786 | 1.006 | 6,145 |
| Santa Monica | 90 | R$ 610,000 | 6,778 | 1.015 | 6,190 |
| Santa Monica | 59 | R$ 423,000 | 7,169 | 0.963 | 6,212 |
| Santa Monica | 64 | R$ 455,000 | 7,109 | 0.972 | 6,222 |
| Santa Monica | 96 | R$ 650,000 | 6,771 | 1.023 | 6,234 |
| Santa Monica | 63 | R$ 450,000 | 7,143 | 0.971 | 6,239 |
| Santa Monica | 66 | R$ 470,000 | 7,121 | 0.976 | 6,257 |
| Santa Monica | 92 | R$ 628,500 | 6,832 | 1.018 | 6,257 |
| Santa Monica | 69 | R$ 490,000 | 7,101 | 0.982 | 6,274 |
| Santa Monica | 61 | R$ 440,000 | 7,213 | 0.967 | 6,275 |
| Santa Monica | 72 | R$ 510,000 | 7,083 | 0.987 | 6,292 |
| Santa Monica | 58 | R$ 425,000 | 7,328 | 0.961 | 6,335 |
| Santa Monica | 86 | R$ 600,000 | 6,977 | 1.009 | 6,336 |
| Santa Monica | 65 | R$ 469,950 | 7,230 | 0.974 | 6,340 |
| Santa Monica | 86 | R$ 608,900 | 7,039 | 1.010 | 6,398 |
| Santa Monica | 65 | R$ 474,521 | 7,300 | 0.974 | 6,402 |
| Santa Monica | 93 | R$ 650,000 | 6,989 | 1.019 | 6,410 |
| Santa Monica | 98 | R$ 684,000 | 6,980 | 1.026 | 6,443 |
| Santa Monica | 67 | R$ 493,000 | 7,358 | 0.978 | 6,477 |
| Santa Monica | 90 | R$ 640,000 | 7,111 | 1.015 | 6,495 |
| Santa Monica | 61 | R$ 458,900 | 7,523 | 0.967 | 6,545 |
| Santa Monica | 102 | R$ 720,000 | 7,059 | 1.031 | 6,549 |
| Santa Monica | 87 | R$ 630,000 | 7,241 | 1.011 | 6,586 |
| Santa Monica | 90 | R$ 650,000 | 7,222 | 1.015 | 6,596 |
| Santa Monica | 82 | R$ 599,913 | 7,316 | 1.003 | 6,605 |
| Santa Monica | 62 | R$ 469,900 | 7,579 | 0.969 | 6,607 |
| Santa Monica | 77 | R$ 568,000 | 7,377 | 0.995 | 6,607 |
| Santa Monica | 102 | R$ 730,000 | 7,157 | 1.031 | 6,640 |
| Santa Monica | 105 | R$ 750,000 | 7,143 | 1.035 | 6,651 |
| Santa Monica | 97 | R$ 700,000 | 7,216 | 1.024 | 6,653 |
| Santa Monica | 68 | R$ 515,000 | 7,574 | 0.980 | 6,679 |
| Santa Monica | 67 | R$ 508,900 | 7,596 | 0.978 | 6,686 |
| Santa Monica | 86 | R$ 634,900 | 7,383 | 1.009 | 6,705 |
| Santa Monica | 88 | R$ 650,000 | 7,386 | 1.012 | 6,727 |
| Santa Monica | 58 | R$ 452,147 | 7,796 | 0.961 | 6,740 |
| Santa Monica | 85 | R$ 634,900 | 7,469 | 1.008 | 6,774 |
| Santa Monica | 87 | R$ 648,900 | 7,459 | 1.011 | 6,784 |
| Santa Monica | 104 | R$ 760,000 | 7,308 | 1.033 | 6,796 |
| Santa Monica | 90 | R$ 670,000 | 7,444 | 1.015 | 6,799 |
| Santa Monica | 93 | R$ 690,000 | 7,419 | 1.019 | 6,804 |
| Santa Monica | 110 | R$ 800,000 | 7,273 | 1.041 | 6,811 |
| Santa Monica | 67 | R$ 519,500 | 7,754 | 0.978 | 6,825 |
| Santa Monica | 61 | R$ 480,000 | 7,869 | 0.967 | 6,846 |
| Santa Monica | 86 | R$ 648,900 | 7,545 | 1.009 | 6,852 |
| Santa Monica | 108 | R$ 796,000 | 7,370 | 1.038 | 6,887 |
| Santa Monica | 70 | R$ 545,000 | 7,786 | 0.983 | 6,891 |
| Santa Monica | 66 | R$ 520,000 | 7,879 | 0.976 | 6,922 |
| Santa Monica | 63 | R$ 500,000 | 7,937 | 0.971 | 6,933 |
| Santa Monica | 95 | R$ 720,000 | 7,579 | 1.022 | 6,969 |
| Santa Monica | 76 | R$ 595,900 | 7,841 | 0.994 | 7,012 |
| Santa Monica | 85 | R$ 657,366 | 7,734 | 1.008 | 7,013 |
| Santa Monica | 105 | R$ 793,000 | 7,552 | 1.035 | 7,032 |
| Santa Monica | 91 | R$ 700,000 | 7,692 | 1.016 | 7,035 |
| Santa Monica | 76 | R$ 598,400 | 7,874 | 0.994 | 7,041 |
| Santa Monica | 98 | R$ 750,000 | 7,653 | 1.026 | 7,065 |
| Santa Monica | 56 | R$ 460,000 | 8,214 | 0.956 | 7,070 |
| Santa Monica | 88 | R$ 684,000 | 7,764 | 1.012 | 7,072 |
| Santa Monica | 75 | R$ 599,000 | 7,987 | 0.992 | 7,130 |
| Santa Monica | 84 | R$ 663,000 | 7,893 | 1.006 | 7,147 |
| Santa Monica | 70 | R$ 566,956 | 8,088 | 0.984 | 7,160 |
| Santa Monica | 96 | R$ 750,000 | 7,812 | 1.023 | 7,193 |
| Santa Monica | 76 | R$ 613,400 | 8,071 | 0.994 | 7,218 |
| Santa Monica | 67 | R$ 550,000 | 8,209 | 0.978 | 7,226 |
| Santa Monica | 85 | R$ 680,000 | 8,000 | 1.008 | 7,255 |
| Santa Monica | 94 | R$ 743,296 | 7,907 | 1.020 | 7,262 |
| Santa Monica | 102 | R$ 800,000 | 7,843 | 1.031 | 7,276 |
| Santa Monica | 90 | R$ 720,000 | 8,000 | 1.015 | 7,307 |
| Santa Monica | 100 | R$ 790,000 | 7,900 | 1.028 | 7,311 |
| Santa Monica | 106 | R$ 832,000 | 7,849 | 1.036 | 7,317 |
| Santa Monica | 88 | R$ 708,000 | 8,045 | 1.012 | 7,328 |
| Santa Monica | 82 | R$ 668,000 | 8,146 | 1.003 | 7,354 |
| Santa Monica | 97 | R$ 775,000 | 7,990 | 1.024 | 7,366 |
| Santa Monica | 56 | R$ 480,000 | 8,571 | 0.956 | 7,378 |
| Santa Monica | 61 | R$ 517,700 | 8,487 | 0.967 | 7,384 |
| Santa Monica | 69 | R$ 577,773 | 8,361 | 0.982 | 7,389 |
| Santa Monica | 107 | R$ 848,400 | 7,929 | 1.037 | 7,400 |
| Santa Monica | 80 | R$ 654,376 | 8,231 | 0.999 | 7,402 |
| Santa Monica | 84 | R$ 690,000 | 8,214 | 1.006 | 7,438 |
| Santa Monica | 104 | R$ 832,000 | 8,000 | 1.033 | 7,440 |
| Santa Monica | 108 | R$ 860,000 | 7,963 | 1.038 | 7,441 |
| Santa Monica | 62 | R$ 530,000 | 8,548 | 0.969 | 7,452 |
| Santa Monica | 90 | R$ 735,000 | 8,167 | 1.015 | 7,459 |
| Santa Monica | 92 | R$ 750,000 | 8,152 | 1.018 | 7,466 |
| Santa Monica | 110 | R$ 880,000 | 8,000 | 1.041 | 7,492 |
| Santa Monica | 96 | R$ 790,000 | 8,229 | 1.023 | 7,577 |
| Santa Monica | 62 | R$ 550,000 | 8,800 | 0.970 | 7,679 |
| Santa Monica | 85 | R$ 720,000 | 8,471 | 1.008 | 7,682 |
| Santa Monica | 108 | R$ 898,497 | 8,319 | 1.038 | 7,774 |
| Santa Monica | 88 | R$ 754,000 | 8,558 | 1.012 | 7,796 |
| Santa Monica | 102 | R$ 860,000 | 8,431 | 1.031 | 7,822 |
| Santa Monica | 74 | R$ 650,000 | 8,784 | 0.990 | 7,829 |
| Santa Monica | 108 | R$ 908,000 | 8,407 | 1.038 | 7,856 |
| Santa Monica | 80 | R$ 699,000 | 8,738 | 1.000 | 7,864 |
| Santa Monica | 98 | R$ 835,000 | 8,520 | 1.026 | 7,865 |
| Santa Monica | 100 | R$ 850,000 | 8,500 | 1.028 | 7,866 |
| Santa Monica | 94 | R$ 808,296 | 8,572 | 1.021 | 7,875 |
| Santa Monica | 90 | R$ 780,000 | 8,667 | 1.015 | 7,916 |
| Santa Monica | 110 | R$ 931,770 | 8,502 | 1.040 | 7,958 |
| Santa Monica | 76 | R$ 680,000 | 8,947 | 0.994 | 8,001 |
| Santa Monica | 91 | R$ 799,000 | 8,780 | 1.016 | 8,030 |
| Santa Monica | 63 | R$ 580,000 | 9,206 | 0.971 | 8,042 |
| Santa Monica | 90 | R$ 799,000 | 8,878 | 1.015 | 8,109 |
| Santa Monica | 90 | R$ 800,000 | 8,889 | 1.015 | 8,119 |
| Santa Monica | 108 | R$ 945,000 | 8,750 | 1.038 | 8,176 |
| Santa Monica | 84 | R$ 760,000 | 9,048 | 1.006 | 8,193 |
| Santa Monica | 64 | R$ 600,000 | 9,375 | 0.972 | 8,205 |
| Santa Monica | 95 | R$ 850,000 | 8,947 | 1.022 | 8,227 |
| Santa Monica | 62 | R$ 590,000 | 9,516 | 0.969 | 8,296 |
| Santa Monica | 68 | R$ 640,000 | 9,412 | 0.980 | 8,300 |
| Santa Monica | 108 | R$ 965,000 | 8,935 | 1.038 | 8,349 |
| Santa Monica | 85 | R$ 790,000 | 9,294 | 1.008 | 8,428 |
| Santa Monica | 110 | R$ 990,000 | 9,000 | 1.041 | 8,429 |
| Santa Monica | 62 | R$ 600,000 | 9,677 | 0.969 | 8,437 |
| Santa Monica | 83 | R$ 780,212 | 9,389 | 1.005 | 8,490 |
| Santa Monica | 65 | R$ 630,000 | 9,692 | 0.974 | 8,500 |
| Santa Monica | 96 | R$ 890,000 | 9,271 | 1.023 | 8,536 |
| Santa Monica | 75 | R$ 720,000 | 9,600 | 0.992 | 8,571 |
| Santa Monica | 60 | R$ 595,000 | 9,917 | 0.965 | 8,610 |
| Santa Monica | 75 | R$ 730,000 | 9,733 | 0.992 | 8,690 |
| Santa Monica | 101 | R$ 950,000 | 9,406 | 1.030 | 8,716 |
| Santa Monica | 69 | R$ 685,522 | 9,921 | 0.982 | 8,767 |
| Santa Monica | 80 | R$ 780,000 | 9,750 | 1.000 | 8,775 |
| Santa Monica | 86 | R$ 843,867 | 9,847 | 1.009 | 8,939 |
| Santa Monica | 110 | R$ 1,050,000 | 9,545 | 1.041 | 8,940 |
| Santa Monica | 80 | R$ 795,784 | 9,947 | 1.000 | 8,953 |
| Santa Monica | 101 | R$ 979,950 | 9,702 | 1.030 | 8,990 |
| Santa Monica | 63 | R$ 650,000 | 10,317 | 0.971 | 9,013 |
| Santa Monica | 62 | R$ 650,000 | 10,484 | 0.969 | 9,140 |
| Santa Monica | 80 | R$ 815,565 | 10,195 | 1.000 | 9,175 |
| Santa Monica | 94 | R$ 940,000 | 10,053 | 1.020 | 9,226 |
| Santa Monica | 60 | R$ 650,000 | 10,833 | 0.965 | 9,406 |
| Santa Monica | 87 | R$ 899,950 | 10,344 | 1.011 | 9,408 |
| Santa Monica | 99 | R$ 1,015,372 | 10,246 | 1.027 | 9,471 |
| Santa Monica | 70 | R$ 750,000 | 10,714 | 0.983 | 9,483 |
| Santa Monica | 110 | R$ 1,150,000 | 10,455 | 1.041 | 9,791 |
| Santa Monica | 80 | R$ 880,000 | 11,000 | 1.000 | 9,900 |
| Santa Monica | 101 | R$ 1,097,000 | 10,861 | 1.030 | 10,064 |
| Santa Monica | 60 | R$ 700,000 | 11,667 | 0.965 | 10,129 |
| Santa Monica | 56 | R$ 680,000 | 12,143 | 0.956 | 10,452 |
| Santa Monica | 106 | R$ 1,200,000 | 11,321 | 1.036 | 10,553 |
| Santa Monica | 90 | R$ 1,050,000 | 11,667 | 1.015 | 10,656 |
| Santa Monica | 70 | R$ 870,000 | 12,429 | 0.983 | 11,001 |
| Santa Monica | 59 | R$ 750,000 | 12,712 | 0.963 | 11,013 |
| Santa Monica | 107 | R$ 1,300,000 | 12,150 | 1.037 | 11,339 |
| Santa Monica | 63 | R$ 890,000 | 14,127 | 0.971 | 12,340 |
Sales comparison (NBR 14653-2): audited listings (score ≥ 50) from the neighborhoods Santa Monica; offer factor 0.90 (asking → closing); size factor (Ac/Aa)^1/8. Corner lot, frontage and finish are not in the calculation: the database has no measured figure for them. Bedrooms, parking, floor and building age are not in the database
Grade IIPrecision
Grade IIIIndicative grading under ABNT NBR 14653-2 (factor-based treatment), with 265 of 266 listings actually used.
| Item (Table 3) | Reached | Measured |
|---|---|---|
| Description of the property being appraised | Grade I | reference situation / factors used |
| Minimum number of data points actually used | Grade III | 265 data points |
| Identification of the market data | Grade II | declared / with link and date |
| Allowed adjustment range for the set of factors (with fewer than 5 data points: 0.80 to 1.25) | Grade III | 0.86 to 0.94 |
| Total | 9 points | precision depends only on the sample |
Outlier screening (Chauvenet, one at a time): removed R$ 12,340/m² (z = 3.22). Not measured here: property inspection (description stays at Grade I/II: declared, not inspected); photos and features observed by the appraiser in the comparables (item 3 does not reach Grade III). Tables: checked against public sources (N = current standard as cited; P = revision draft 2010); verify against the purchased ABNT standard. References: ABNT NBR 14653-1:2019 and 14653-2:2011.
How to read it: your property's value is the NBR 14653-2 central-tendency estimate (the mean of the homogenized comparables, after outlier removal) times the adjustments for the details you gave (age, condition and parking for buildings; frontage, depth, corner and slope for land); the 80% confidence interval and the precision grade measure how spread out the sample is. Floor and finish are recorded but not adjusted (there is no open table for them). Keep this link: it is your report.