Relatório de exemplo. É exatamente o que você recebe, feito para um imóvel fictício de 80 m² com os anúncios reais do bairro. Avaliar o meu imóvel
Avaliação do imóvel: Apartamento em Santa Mônica, Uberlândia
Área informada: 80 m² · pedido exemplo · emitido em 27/10/2026
💰 Quanto vale — apartamento
Ajustes do seu imóvel
| Fator | Efeito | Base |
|---|---|---|
| Nenhum dado do imóvel informado: valor do imóvel típico do bairro. | ||
| Total | +0.0% | produto dos fatores |
Valor do bairro para a sua área: R$ 520.000 → com os ajustes: R$ 520.000.
Como o bairro foi calculado
| Bairro | Área m² | Preço | R$/m² anúncio | fator área | R$/m² homog. |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Monica | 60 | R$ 170.000 | 2833 | 0.965 | 2460 |
| Santa Monica | 103 | R$ 290.000 | 2816 | 1.032 | 2615 |
| Santa Monica | 88 | R$ 270.000 | 3068 | 1.012 | 2794 |
| Santa Monica | 109 | R$ 334.745 | 3071 | 1.039 | 2873 |
| Santa Monica | 109 | R$ 345.000 | 3165 | 1.039 | 2961 |
| Santa Monica | 70 | R$ 240.000 | 3429 | 0.983 | 3035 |
| Santa Monica | 80 | R$ 280.000 | 3500 | 1.0 | 3150 |
| Santa Monica | 92 | R$ 320.000 | 3478 | 1.018 | 3186 |
| Santa Monica | 98 | R$ 340.000 | 3469 | 1.026 | 3203 |
| Santa Monica | 78 | R$ 280.000 | 3590 | 0.997 | 3221 |
| Santa Monica | 96 | R$ 348.000 | 3625 | 1.023 | 3338 |
| Santa Monica | 90 | R$ 330.000 | 3667 | 1.015 | 3349 |
| Santa Monica | 110 | R$ 404.000 | 3673 | 1.041 | 3440 |
| Santa Monica | 62 | R$ 245.000 | 3952 | 0.969 | 3445 |
| Santa Monica | 72 | R$ 280.000 | 3889 | 0.987 | 3454 |
| Santa Monica | 74 | R$ 290.000 | 3919 | 0.99 | 3493 |
| Santa Monica | 90 | R$ 350.000 | 3889 | 1.015 | 3552 |
| Santa Monica | 75 | R$ 304.000 | 4053 | 0.992 | 3619 |
| Santa Monica | 87 | R$ 350.000 | 4023 | 1.011 | 3659 |
| Santa Monica | 95 | R$ 380.000 | 4000 | 1.022 | 3678 |
| Santa Monica | 60 | R$ 260.000 | 4333 | 0.965 | 3762 |
| Santa Monica | 57 | R$ 249.000 | 4368 | 0.959 | 3768 |
| Santa Monica | 92 | R$ 380.000 | 4130 | 1.018 | 3783 |
| Santa Monica | 70 | R$ 300.000 | 4286 | 0.983 | 3793 |
| Santa Monica | 73 | R$ 315.000 | 4315 | 0.989 | 3839 |
| Santa Monica | 63 | R$ 280.000 | 4444 | 0.971 | 3882 |
| Santa Monica | 75 | R$ 330.000 | 4400 | 0.992 | 3928 |
| Santa Monica | 100 | R$ 430.000 | 4300 | 1.028 | 3979 |
| Santa Monica | 56 | R$ 260.000 | 4643 | 0.956 | 3996 |
| Santa Monica | 108 | R$ 471.975 | 4362 | 1.038 | 4077 |
| Santa Monica | 75 | R$ 350.000 | 4667 | 0.992 | 4166 |
| Santa Monica | 82 | R$ 379.000 | 4622 | 1.003 | 4173 |
| Santa Monica | 98 | R$ 443.000 | 4520 | 1.026 | 4173 |
| Santa Monica | 72 | R$ 340.000 | 4722 | 0.987 | 4194 |
| Santa Monica | 56 | R$ 275.000 | 4911 | 0.956 | 4227 |
| Santa Monica | 57 | R$ 280.000 | 4912 | 0.959 | 4238 |
| Santa Monica | 100 | R$ 460.000 | 4600 | 1.028 | 4257 |
| Santa Monica | 75 | R$ 360.000 | 4800 | 0.992 | 4285 |
| Santa Monica | 88 | R$ 418.000 | 4750 | 1.012 | 4326 |
| Santa Monica | 60 | R$ 300.000 | 5000 | 0.965 | 4341 |
| Santa Monica | 88 | R$ 420.000 | 4773 | 1.012 | 4347 |
| Santa Monica | 71 | R$ 354.346 | 4963 | 0.986 | 4403 |
| Santa Monica | 70 | R$ 350.000 | 5000 | 0.983 | 4426 |
| Santa Monica | 92 | R$ 448.300 | 4873 | 1.018 | 4463 |
| Santa Monica | 58 | R$ 300.000 | 5172 | 0.961 | 4472 |
| Santa Monica | 91 | R$ 450.000 | 4945 | 1.016 | 4523 |
| Santa Monica | 97 | R$ 480.000 | 4948 | 1.024 | 4562 |
| Santa Monica | 61 | R$ 320.000 | 5255 | 0.966 | 4571 |
| Santa Monica | 110 | R$ 540.000 | 4909 | 1.041 | 4598 |
| Santa Monica | 73 | R$ 380.000 | 5205 | 0.989 | 4632 |
| Santa Monica | 67 | R$ 360.000 | 5373 | 0.978 | 4730 |
| Santa Monica | 91 | R$ 480.000 | 5263 | 1.017 | 4815 |
| Santa Monica | 89 | R$ 470.000 | 5299 | 1.013 | 4831 |
| Santa Monica | 95 | R$ 500.000 | 5263 | 1.022 | 4840 |
| Santa Monica | 57 | R$ 320.000 | 5614 | 0.959 | 4843 |
| Santa Monica | 65 | R$ 360.000 | 5538 | 0.974 | 4857 |
| Santa Monica | 73 | R$ 400.000 | 5479 | 0.989 | 4875 |
| Santa Monica | 78 | R$ 425.000 | 5449 | 0.997 | 4888 |
| Santa Monica | 62 | R$ 350.000 | 5645 | 0.969 | 4921 |
| Santa Monica | 72 | R$ 399.000 | 5542 | 0.987 | 4922 |
| Santa Monica | 66 | R$ 371.000 | 5621 | 0.976 | 4939 |
| Santa Monica | 66 | R$ 372.500 | 5644 | 0.976 | 4959 |
| Santa Monica | 90 | R$ 490.000 | 5444 | 1.015 | 4973 |
| Santa Monica | 85 | R$ 465.000 | 5490 | 1.007 | 4976 |
| Santa Monica | 65 | R$ 370.000 | 5692 | 0.974 | 4992 |
| Santa Monica | 102 | R$ 550.000 | 5392 | 1.031 | 5003 |
| Santa Monica | 81 | R$ 450.000 | 5556 | 1.002 | 5008 |
| Santa Monica | 70 | R$ 400.000 | 5714 | 0.983 | 5058 |
| Santa Monica | 60 | R$ 350.000 | 5833 | 0.965 | 5065 |
| Santa Monica | 66 | R$ 383.000 | 5803 | 0.976 | 5099 |
| Santa Monica | 85 | R$ 480.000 | 5647 | 1.008 | 5121 |
| Santa Monica | 59 | R$ 350.000 | 5932 | 0.963 | 5140 |
| Santa Monica | 77 | R$ 445.000 | 5764 | 0.996 | 5165 |
| Santa Monica | 70 | R$ 410.000 | 5857 | 0.983 | 5184 |
| Santa Monica | 103 | R$ 580.000 | 5631 | 1.032 | 5231 |
| Santa Monica | 85 | R$ 495.000 | 5824 | 1.008 | 5281 |
| Santa Monica | 57 | R$ 350.000 | 6140 | 0.959 | 5297 |
| Santa Monica | 72 | R$ 430.000 | 5972 | 0.987 | 5305 |
| Santa Monica | 60 | R$ 367.500 | 6125 | 0.965 | 5318 |
| Santa Monica | 77 | R$ 460.000 | 5974 | 0.995 | 5351 |
| Santa Monica | 88 | R$ 520.000 | 5909 | 1.012 | 5382 |
| Santa Monica | 60 | R$ 374.500 | 6242 | 0.965 | 5419 |
| Santa Monica | 62 | R$ 385.588 | 6219 | 0.969 | 5422 |
| Santa Monica | 87 | R$ 519.000 | 5966 | 1.011 | 5426 |
| Santa Monica | 112 | R$ 650.000 | 5804 | 1.043 | 5448 |
| Santa Monica | 92 | R$ 550.000 | 5978 | 1.018 | 5475 |
| Santa Monica | 78 | R$ 480.000 | 6154 | 0.997 | 5521 |
| Santa Monica | 112 | R$ 660.000 | 5893 | 1.043 | 5531 |
| Santa Monica | 100 | R$ 600.000 | 6000 | 1.028 | 5553 |
| Santa Monica | 90 | R$ 550.000 | 6111 | 1.015 | 5582 |
| Santa Monica | 99 | R$ 600.000 | 6061 | 1.027 | 5602 |
| Santa Monica | 71 | R$ 450.000 | 6338 | 0.985 | 5620 |
| Santa Monica | 65 | R$ 420.000 | 6462 | 0.974 | 5666 |
| Santa Monica | 66 | R$ 430.000 | 6515 | 0.976 | 5724 |
| Santa Monica | 73 | R$ 470.000 | 6447 | 0.988 | 5735 |
| Santa Monica | 69 | R$ 450.000 | 6522 | 0.982 | 5762 |
| Santa Monica | 67 | R$ 440.000 | 6567 | 0.978 | 5781 |
| Santa Monica | 65 | R$ 430.000 | 6615 | 0.974 | 5801 |
| Santa Monica | 86 | R$ 550.000 | 6395 | 1.009 | 5808 |
| Santa Monica | 95 | R$ 600.000 | 6316 | 1.022 | 5808 |
| Santa Monica | 58 | R$ 390.000 | 6724 | 0.961 | 5813 |
| Santa Monica | 56 | R$ 380.000 | 6786 | 0.956 | 5841 |
| Santa Monica | 109 | R$ 690.000 | 6330 | 1.039 | 5922 |
| Santa Monica | 60 | R$ 410.000 | 6833 | 0.965 | 5933 |
| Santa Monica | 96 | R$ 620.000 | 6458 | 1.023 | 5946 |
| Santa Monica | 58 | R$ 400.000 | 6897 | 0.961 | 5962 |
| Santa Monica | 61 | R$ 420.000 | 6885 | 0.967 | 5990 |
| Santa Monica | 100 | R$ 650.000 | 6500 | 1.028 | 6015 |
| Santa Monica | 96 | R$ 630.000 | 6562 | 1.023 | 6042 |
| Santa Monica | 59 | R$ 413.000 | 7000 | 0.963 | 6065 |
| Santa Monica | 65 | R$ 450.000 | 6923 | 0.974 | 6071 |
| Santa Monica | 84 | R$ 565.000 | 6710 | 1.006 | 6078 |
| Santa Monica | 90 | R$ 610.000 | 6778 | 1.015 | 6190 |
| Santa Monica | 59 | R$ 423.000 | 7169 | 0.963 | 6212 |
| Santa Monica | 64 | R$ 455.000 | 7109 | 0.972 | 6222 |
| Santa Monica | 96 | R$ 650.000 | 6771 | 1.023 | 6234 |
| Santa Monica | 63 | R$ 450.000 | 7143 | 0.971 | 6239 |
| Santa Monica | 66 | R$ 470.000 | 7121 | 0.976 | 6257 |
| Santa Monica | 92 | R$ 628.500 | 6832 | 1.018 | 6257 |
| Santa Monica | 69 | R$ 490.000 | 7101 | 0.982 | 6274 |
| Santa Monica | 61 | R$ 440.000 | 7213 | 0.967 | 6275 |
| Santa Monica | 72 | R$ 510.000 | 7083 | 0.987 | 6292 |
| Santa Monica | 58 | R$ 425.000 | 7328 | 0.961 | 6335 |
| Santa Monica | 86 | R$ 600.000 | 6977 | 1.009 | 6336 |
| Santa Monica | 86 | R$ 608.900 | 7039 | 1.01 | 6398 |
| Santa Monica | 65 | R$ 474.521 | 7300 | 0.974 | 6402 |
| Santa Monica | 93 | R$ 650.000 | 6989 | 1.019 | 6410 |
| Santa Monica | 98 | R$ 684.000 | 6980 | 1.026 | 6443 |
| Santa Monica | 67 | R$ 493.000 | 7358 | 0.978 | 6477 |
| Santa Monica | 90 | R$ 640.000 | 7111 | 1.015 | 6495 |
| Santa Monica | 99 | R$ 700.000 | 7078 | 1.027 | 6541 |
| Santa Monica | 61 | R$ 458.900 | 7523 | 0.967 | 6545 |
| Santa Monica | 102 | R$ 720.000 | 7059 | 1.031 | 6549 |
| Santa Monica | 87 | R$ 630.000 | 7241 | 1.011 | 6586 |
| Santa Monica | 90 | R$ 650.000 | 7222 | 1.015 | 6596 |
| Santa Monica | 82 | R$ 599.913 | 7316 | 1.003 | 6605 |
| Santa Monica | 62 | R$ 469.900 | 7579 | 0.969 | 6607 |
| Santa Monica | 77 | R$ 568.000 | 7377 | 0.995 | 6607 |
| Santa Monica | 67 | R$ 503.900 | 7521 | 0.978 | 6620 |
| Santa Monica | 102 | R$ 730.000 | 7157 | 1.031 | 6640 |
| Santa Monica | 105 | R$ 750.000 | 7143 | 1.035 | 6651 |
| Santa Monica | 68 | R$ 515.000 | 7574 | 0.98 | 6679 |
| Santa Monica | 67 | R$ 508.900 | 7596 | 0.978 | 6686 |
| Santa Monica | 86 | R$ 634.900 | 7383 | 1.009 | 6705 |
| Santa Monica | 88 | R$ 650.000 | 7386 | 1.012 | 6727 |
| Santa Monica | 58 | R$ 452.147 | 7796 | 0.961 | 6740 |
| Santa Monica | 85 | R$ 634.900 | 7469 | 1.008 | 6774 |
| Santa Monica | 87 | R$ 648.900 | 7459 | 1.011 | 6784 |
| Santa Monica | 104 | R$ 760.000 | 7308 | 1.033 | 6796 |
| Santa Monica | 90 | R$ 670.000 | 7444 | 1.015 | 6799 |
| Santa Monica | 110 | R$ 800.000 | 7273 | 1.041 | 6811 |
| Santa Monica | 67 | R$ 519.500 | 7754 | 0.978 | 6825 |
| Santa Monica | 95 | R$ 705.000 | 7437 | 1.021 | 6837 |
| Santa Monica | 61 | R$ 480.000 | 7869 | 0.967 | 6846 |
| Santa Monica | 86 | R$ 648.900 | 7545 | 1.009 | 6852 |
| Santa Monica | 108 | R$ 796.000 | 7370 | 1.038 | 6887 |
| Santa Monica | 70 | R$ 545.000 | 7786 | 0.983 | 6891 |
| Santa Monica | 66 | R$ 520.000 | 7879 | 0.976 | 6922 |
| Santa Monica | 63 | R$ 500.000 | 7937 | 0.971 | 6933 |
| Santa Monica | 95 | R$ 715.000 | 7542 | 1.021 | 6934 |
| Santa Monica | 85 | R$ 650.000 | 7647 | 1.008 | 6935 |
| Santa Monica | 60 | R$ 484.000 | 8067 | 0.965 | 7004 |
| Santa Monica | 76 | R$ 595.900 | 7841 | 0.994 | 7012 |
| Santa Monica | 95 | R$ 725.000 | 7648 | 1.021 | 7031 |
| Santa Monica | 105 | R$ 793.000 | 7552 | 1.035 | 7032 |
| Santa Monica | 91 | R$ 700.000 | 7692 | 1.016 | 7035 |
| Santa Monica | 76 | R$ 598.400 | 7874 | 0.994 | 7041 |
| Santa Monica | 98 | R$ 750.000 | 7653 | 1.026 | 7065 |
| Santa Monica | 56 | R$ 460.000 | 8214 | 0.956 | 7070 |
| Santa Monica | 88 | R$ 684.000 | 7764 | 1.012 | 7072 |
| Santa Monica | 94 | R$ 725.000 | 7754 | 1.02 | 7116 |
| Santa Monica | 75 | R$ 599.000 | 7987 | 0.992 | 7130 |
| Santa Monica | 84 | R$ 663.000 | 7893 | 1.006 | 7147 |
| Santa Monica | 70 | R$ 566.956 | 8088 | 0.984 | 7160 |
| Santa Monica | 95 | R$ 745.000 | 7842 | 1.022 | 7211 |
| Santa Monica | 76 | R$ 613.400 | 8071 | 0.994 | 7218 |
| Santa Monica | 67 | R$ 550.000 | 8209 | 0.978 | 7226 |
| Santa Monica | 60 | R$ 500.000 | 8333 | 0.965 | 7235 |
| Santa Monica | 85 | R$ 680.000 | 8000 | 1.008 | 7255 |
| Santa Monica | 102 | R$ 800.000 | 7843 | 1.031 | 7276 |
| Santa Monica | 90 | R$ 720.000 | 8000 | 1.015 | 7307 |
| Santa Monica | 100 | R$ 790.000 | 7900 | 1.028 | 7311 |
| Santa Monica | 106 | R$ 832.000 | 7849 | 1.036 | 7317 |
| Santa Monica | 88 | R$ 708.000 | 8045 | 1.012 | 7328 |
| Santa Monica | 82 | R$ 668.000 | 8146 | 1.003 | 7354 |
| Santa Monica | 56 | R$ 480.000 | 8571 | 0.956 | 7378 |
| Santa Monica | 62 | R$ 525.000 | 8468 | 0.969 | 7382 |
| Santa Monica | 61 | R$ 517.700 | 8487 | 0.967 | 7384 |
| Santa Monica | 69 | R$ 577.773 | 8361 | 0.982 | 7389 |
| Santa Monica | 107 | R$ 848.400 | 7929 | 1.037 | 7400 |
| Santa Monica | 80 | R$ 654.376 | 8231 | 0.999 | 7402 |
| Santa Monica | 84 | R$ 690.000 | 8214 | 1.006 | 7438 |
| Santa Monica | 104 | R$ 832.000 | 8000 | 1.033 | 7440 |
| Santa Monica | 108 | R$ 860.000 | 7963 | 1.038 | 7441 |
| Santa Monica | 90 | R$ 735.000 | 8167 | 1.015 | 7459 |
| Santa Monica | 92 | R$ 750.000 | 8152 | 1.018 | 7466 |
| Santa Monica | 110 | R$ 880.000 | 8000 | 1.041 | 7492 |
| Santa Monica | 94 | R$ 770.149 | 8167 | 1.021 | 7503 |
| Santa Monica | 96 | R$ 790.000 | 8229 | 1.023 | 7577 |
| Santa Monica | 62 | R$ 550.000 | 8800 | 0.97 | 7679 |
| Santa Monica | 85 | R$ 720.000 | 8471 | 1.008 | 7682 |
| Santa Monica | 108 | R$ 898.588 | 8320 | 1.038 | 7774 |
| Santa Monica | 108 | R$ 898.900 | 8323 | 1.038 | 7777 |
| Santa Monica | 88 | R$ 754.000 | 8558 | 1.012 | 7796 |
| Santa Monica | 102 | R$ 860.000 | 8431 | 1.031 | 7822 |
| Santa Monica | 74 | R$ 650.000 | 8784 | 0.99 | 7829 |
| Santa Monica | 80 | R$ 699.000 | 8738 | 1.0 | 7864 |
| Santa Monica | 98 | R$ 835.000 | 8520 | 1.026 | 7865 |
| Santa Monica | 100 | R$ 850.000 | 8500 | 1.028 | 7866 |
| Santa Monica | 94 | R$ 808.296 | 8572 | 1.021 | 7875 |
| Santa Monica | 90 | R$ 780.000 | 8667 | 1.015 | 7916 |
| Santa Monica | 110 | R$ 931.770 | 8502 | 1.04 | 7958 |
| Santa Monica | 91 | R$ 799.000 | 8780 | 1.016 | 8030 |
| Santa Monica | 63 | R$ 580.000 | 9206 | 0.971 | 8042 |
| Santa Monica | 106 | R$ 919.110 | 8663 | 1.036 | 8076 |
| Santa Monica | 90 | R$ 799.000 | 8878 | 1.015 | 8109 |
| Santa Monica | 90 | R$ 800.000 | 8889 | 1.015 | 8119 |
| Santa Monica | 105 | R$ 921.356 | 8775 | 1.035 | 8170 |
| Santa Monica | 108 | R$ 945.000 | 8750 | 1.038 | 8176 |
| Santa Monica | 84 | R$ 760.000 | 9048 | 1.006 | 8193 |
| Santa Monica | 64 | R$ 600.000 | 9375 | 0.972 | 8205 |
| Santa Monica | 95 | R$ 850.000 | 8947 | 1.022 | 8227 |
| Santa Monica | 62 | R$ 590.000 | 9516 | 0.969 | 8296 |
| Santa Monica | 68 | R$ 640.000 | 9412 | 0.98 | 8300 |
| Santa Monica | 108 | R$ 965.000 | 8935 | 1.038 | 8349 |
| Santa Monica | 85 | R$ 790.000 | 9294 | 1.008 | 8428 |
| Santa Monica | 110 | R$ 990.000 | 9000 | 1.041 | 8429 |
| Santa Monica | 83 | R$ 780.212 | 9389 | 1.005 | 8490 |
| Santa Monica | 65 | R$ 630.000 | 9692 | 0.974 | 8500 |
| Santa Monica | 96 | R$ 890.000 | 9271 | 1.023 | 8536 |
| Santa Monica | 108 | R$ 995.000 | 9213 | 1.038 | 8609 |
| Santa Monica | 60 | R$ 595.000 | 9917 | 0.965 | 8610 |
| Santa Monica | 75 | R$ 730.000 | 9733 | 0.992 | 8690 |
| Santa Monica | 101 | R$ 950.000 | 9406 | 1.03 | 8716 |
| Santa Monica | 69 | R$ 685.522 | 9921 | 0.982 | 8767 |
| Santa Monica | 80 | R$ 780.000 | 9750 | 1.0 | 8775 |
| Santa Monica | 86 | R$ 843.867 | 9847 | 1.009 | 8939 |
| Santa Monica | 101 | R$ 980.000 | 9703 | 1.03 | 8991 |
| Santa Monica | 109 | R$ 1.050.000 | 9633 | 1.039 | 9012 |
| Santa Monica | 63 | R$ 650.000 | 10317 | 0.971 | 9013 |
| Santa Monica | 80 | R$ 806.036 | 10063 | 1.0 | 9058 |
| Santa Monica | 80 | R$ 810.000 | 10112 | 1.0 | 9103 |
| Santa Monica | 62 | R$ 650.000 | 10484 | 0.969 | 9140 |
| Santa Monica | 80 | R$ 815.566 | 10182 | 1.0 | 9165 |
| Santa Monica | 99 | R$ 987.024 | 9970 | 1.027 | 9215 |
| Santa Monica | 94 | R$ 940.000 | 10053 | 1.02 | 9226 |
| Santa Monica | 60 | R$ 650.000 | 10833 | 0.965 | 9406 |
| Santa Monica | 87 | R$ 899.950 | 10344 | 1.011 | 9408 |
| Santa Monica | 99 | R$ 1.015.372 | 10246 | 1.027 | 9471 |
| Santa Monica | 70 | R$ 750.000 | 10714 | 0.983 | 9483 |
| Santa Monica | 110 | R$ 1.150.000 | 10474 | 1.04 | 9807 |
| Santa Monica | 80 | R$ 880.000 | 11000 | 1.0 | 9900 |
| Santa Monica | 101 | R$ 1.097.000 | 10861 | 1.03 | 10064 |
| Santa Monica | 60 | R$ 700.000 | 11667 | 0.965 | 10129 |
| Santa Monica | 56 | R$ 680.000 | 12143 | 0.956 | 10452 |
| Santa Monica | 106 | R$ 1.200.000 | 11321 | 1.036 | 10553 |
| Santa Monica | 90 | R$ 1.050.000 | 11667 | 1.015 | 10656 |
| Santa Monica | 70 | R$ 870.000 | 12429 | 0.983 | 11001 |
| Santa Monica | 59 | R$ 750.000 | 12712 | 0.963 | 11013 |
Método comparativo (NBR 14653-2): anúncios auditados (nota ≥ 50) dos bairros Santa Monica; fator oferta 0.9 (anúncio → fechamento); fator área (Ac/Aa)^0.125. Esquina, frente e padrão não entram na conta: a base não tem número medido para eles. quartos, vagas, andar e idade do prédio não estão na base
Como ler: o valor central é a mediana dos comparáveis ajustados; a faixa p25–p75 é onde cai a metade central deles. Padrão de acabamento, idade, andar e conservação não estão nos anúncios e mexem no valor: imóvel acima da média do bairro tende ao topo da faixa. Guarde este link: ele é o seu relatório.