Price per m² by neighborhood in Barueri (November 2026)
Price per square meter and rent in 41 neighborhoods of Barueri - SP, from audited listings. Updated Nov 1, 2026.
Apartment, city medianR$ 11,471per m²
House, city medianR$ 6,260per m²
Land, city medianR$ 2,356per m²
| Neighborhood | Apt. R$/m² | House R$/m² | Land R$/m² | Apt. rent R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Empresarial 18 do Forte | R$ 14,959 | — | — | — |
| Melville Empresarial I e II | R$ 14,265 | — | — | — |
| Alphaville | R$ 14,214 | R$ 14,763 | R$ 5,670 | R$ 76.56 |
| Tamboré | R$ 11,921 | R$ 18,500 | — | R$ 71.77 |
| Bethaville I | R$ 11,556 | — | R$ 5,757 | — |
| Aldeia | R$ 10,647 | R$ 6,137 | — | R$ 81.25 |
| Jardim Iracema | R$ 10,228 | R$ 8,098 | — | — |
| Centro | R$ 10,000 | R$ 7,725 | — | R$ 57.52 |
| Jardim Esperanca | R$ 9,882 | R$ 5,625 | — | — |
| Boa Vista | R$ 9,562 | R$ 5,476 | R$ 2,776 | R$ 56.86 |
| Jardim Tupanci | R$ 9,214 | R$ 6,713 | — | — |
| Vila Sao Joao | R$ 8,209 | — | — | — |
| Votupoca | R$ 7,878 | R$ 6,569 | R$ 2,502 | R$ 44.72 |
| Vila Iracema | R$ 7,603 | — | — | — |
| Parque Viana | R$ 7,556 | R$ 4,790 | — | — |
| Vila do Conde | — | R$ 7,428 | R$ 2,465 | — |
| Residencial Morada dos Lagos | — | R$ 6,721 | R$ 1,948 | — |
| Parque Ribeiro de Lima | — | R$ 6,467 | R$ 2,481 | — |
| Aldeia da Serra | — | R$ 6,179 | R$ 1,487 | R$ 57.61 |
| Morada dos Passaros | — | R$ 5,907 | — | — |
| Jardim Regina Alice | — | R$ 5,658 | — | — |
| Jardim dos Camargos | — | R$ 5,500 | — | — |
| Vila Pindorama | — | R$ 5,000 | — | — |
| Califórnia | — | R$ 4,905 | — | — |
| Jardim Maria Helena | — | R$ 4,832 | — | — |
| Parque dos Camargos | — | R$ 4,800 | — | — |
| Parque das Nacoes | — | R$ 4,773 | — | — |
| Belval | — | R$ 4,677 | — | — |
| Vila Sao Luiz Valparaizo | — | R$ 4,191 | — | — |
| Silveira | — | R$ 4,000 | — | — |
| Vila Nova | — | R$ 3,963 | — | — |
| Engenho Novo | — | R$ 3,767 | — | — |
| Jardim Paulista | — | R$ 3,732 | — | — |
| Vila Sao Silvestre | — | R$ 3,718 | — | — |
| Jardim Paraiso | — | R$ 3,587 | — | — |
| Jardim Audir | — | R$ 3,360 | — | — |
| Parque Imperial | — | R$ 3,100 | — | — |
| Mutinga | — | R$ 2,941 | — | — |
| Sao Fernando Residencia | — | R$ 2,615 | — | — |
| Jardim Graziela | — | — | R$ 2,392 | — |
| Cruz Preta | — | — | — | R$ 57.04 |
Tap a column header to sort. A neighborhood with fewer than 10 audited listings of a type gets no number for that type.