Preço do m² por bairro em Barueri (outubro de 2026)
Preço do metro quadrado e aluguel em 39 bairros de Barueri - SP, de anúncios auditados. Atualizado em 25/10/2026.
Apartamento, mediana da cidadeR$ 11.481por m²
Casa, mediana da cidadeR$ 6.241por m²
Terreno, mediana da cidadeR$ 2.342por m²
| Bairro | Apto R$/m² | Casa R$/m² | Terreno R$/m² | Aluguel apto R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Empresarial 18 do Forte | R$ 14.965 | — | — | — |
| Alphaville | R$ 14.012 | R$ 15.020 | R$ 5.473 | R$ 76,56 |
| Melville Empresarial I e II | R$ 13.952 | — | — | — |
| Tamboré | R$ 11.842 | R$ 18.548 | — | R$ 73,72 |
| Bethaville I | R$ 11.825 | — | R$ 5.757 | — |
| Aldeia | R$ 10.557 | R$ 6.180 | — | R$ 76,81 |
| Jardim Iracema | R$ 10.417 | R$ 8.265 | — | — |
| Centro | R$ 10.000 | R$ 7.596 | — | R$ 57,64 |
| Jardim Esperanca | R$ 9.875 | R$ 5.557 | — | — |
| Boa Vista | R$ 9.677 | R$ 4.861 | R$ 2.672 | — |
| Jardim Tupanci | R$ 9.238 | R$ 6.713 | — | — |
| Parque Viana | R$ 8.253 | R$ 4.790 | — | — |
| Vila Sao Joao | R$ 8.182 | — | — | — |
| Votupoca | R$ 7.912 | R$ 6.569 | R$ 2.502 | R$ 44,31 |
| Vila do Conde | — | R$ 7.753 | R$ 2.465 | — |
| Vila Iracema | R$ 7.413 | — | — | — |
| Residencial Morada dos Lagos | — | R$ 6.721 | R$ 1.964 | — |
| Parque Ribeiro de Lima | — | R$ 6.358 | R$ 2.482 | — |
| Morada dos Passaros | — | R$ 5.907 | — | — |
| Aldeia da Serra | — | R$ 5.901 | R$ 1.487 | R$ 48,40 |
| Jardim dos Camargos | — | R$ 5.500 | — | — |
| Jardim Regina Alice | — | R$ 5.444 | — | — |
| Vila Pindorama | — | R$ 5.000 | — | — |
| Belval | — | R$ 4.960 | — | — |
| Califórnia | — | R$ 4.905 | — | — |
| Parque das Nacoes | — | R$ 4.870 | — | — |
| Jardim Maria Helena | — | R$ 4.864 | — | — |
| Parque dos Camargos | — | R$ 4.800 | — | — |
| Vila Nova | — | R$ 3.963 | — | — |
| Vila Sao Luiz Valparaizo | — | R$ 3.887 | — | — |
| Silveira | — | R$ 3.887 | — | — |
| Jardim Paraiso | — | R$ 3.807 | — | — |
| Engenho Novo | — | R$ 3.718 | — | — |
| Jardim Paulista | — | R$ 3.631 | — | — |
| Jardim Audir | — | R$ 3.250 | — | — |
| Parque Imperial | — | R$ 3.100 | — | — |
| Mutinga | — | R$ 2.827 | — | — |
| Jardim Graziela | — | — | R$ 2.392 | — |
| Cruz Preta | — | — | — | R$ 57,04 |
Toque no título da coluna para ordenar. Bairro com menos de 10 anúncios auditados num tipo fica sem número nesse tipo.