Preço do m² por bairro em Mauá (outubro de 2026)
Preço do metro quadrado e aluguel em 30 bairros de Mauá - SP, de anúncios auditados. Atualizado em 25/10/2026.
Apartamento, mediana da cidadeR$ 6.289por m²
Casa, mediana da cidadeR$ 3.280por m²
Terreno, mediana da cidadeR$ 1.750por m²
| Bairro | Apto R$/m² | Casa R$/m² | Terreno R$/m² | Aluguel apto R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Jardim Pilar | R$ 8.776 | R$ 3.680 | — | — |
| Jardim Haydee | R$ 7.685 | R$ 3.637 | — | — |
| Matriz | R$ 7.571 | R$ 4.744 | — | — |
| Vila Guarani | R$ 6.933 | R$ 4.138 | — | — |
| Vila Bocaina | R$ 6.786 | R$ 4.160 | R$ 2.200 | — |
| Jardim Pedroso | R$ 6.747 | R$ 5.449 | — | — |
| Vila Nossa Senhora das Vitorias | R$ 6.515 | R$ 4.167 | R$ 1.981 | — |
| Vila Falchi | R$ 6.180 | R$ 2.877 | — | — |
| Vila Assis Brasil | R$ 6.011 | R$ 3.019 | R$ 1.750 | — |
| Parque Sao Vicente | R$ 5.781 | R$ 4.345 | R$ 2.241 | — |
| Jardim Estrela | R$ 5.100 | R$ 3.333 | — | — |
| Jardim Araguaia | — | R$ 4.533 | — | — |
| Jardim Ipe | R$ 4.418 | — | — | — |
| Vila Emilio | — | R$ 4.048 | — | — |
| Jardim Santa Lidia | — | R$ 3.854 | — | — |
| Jardim Guapituba | — | R$ 3.744 | — | — |
| Jardim Primavera | — | R$ 3.396 | — | — |
| Jardim Sao Jose | — | R$ 3.120 | — | — |
| Jardim Itapeva | — | R$ 3.013 | — | — |
| Jardim Sonia Maria | — | R$ 3.009 | — | — |
| Jardim Sao Judas | — | R$ 2.780 | — | — |
| Jardim Maua | — | R$ 2.714 | — | — |
| Jardim Anchieta | — | R$ 2.633 | — | — |
| Jardim Itapark Velho | — | R$ 2.455 | — | — |
| Parque das Americas | — | R$ 2.417 | R$ 1.425 | — |
| Parque Boa Esperanca | — | R$ 2.390 | — | — |
| Jardim Itapark | — | R$ 2.311 | — | — |
| Parque Bandeirantes | — | R$ 2.297 | — | — |
| Jardim Zaira | — | R$ 2.158 | R$ 1.830 | — |
| Jardim Miranda d Aviz | — | R$ 1.996 | — | — |
Toque no título da coluna para ordenar. Bairro com menos de 10 anúncios auditados num tipo fica sem número nesse tipo.