Price per m² by neighborhood in Maricá (November 2026)
Price per square meter and rent in 33 neighborhoods of Maricá - RJ, from audited listings. Updated Nov 1, 2026.
Apartment, city medianR$ 4,388per m²
House, city medianR$ 1,839per m²
Land, city medianR$ 375per m²
| Neighborhood | Apt. R$/m² | House R$/m² | Land R$/m² | Apt. rent R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Flamengo | R$ 5,430 | R$ 1,793 | R$ 334 | — |
| Ponta Negra | R$ 5,377 | R$ 1,472 | R$ 302 | — |
| Barroco | R$ 5,258 | R$ 2,256 | R$ 625 | — |
| Centro | R$ 5,200 | R$ 2,201 | R$ 667 | — |
| Jardim Atlântico Oeste | R$ 5,038 | R$ 2,296 | R$ 455 | — |
| São José do Imbassaí | R$ 4,778 | R$ 1,571 | R$ 333 | — |
| Jardim Atlântico Leste | R$ 4,650 | R$ 1,781 | R$ 458 | — |
| Jardim Atlântico Central | R$ 4,556 | R$ 1,862 | R$ 477 | — |
| Chácaras de Inoã | R$ 4,500 | R$ 1,667 | R$ 275 | — |
| Parque Nanci | R$ 4,220 | R$ 1,583 | R$ 479 | — |
| Inoã | R$ 4,196 | R$ 2,559 | R$ 333 | — |
| Praia de Itaipuaçu | R$ 3,333 | R$ 1,927 | R$ 492 | — |
| Ponta Grossa | — | R$ 2,636 | — | — |
| Sao Bento da Lagoa | — | R$ 2,583 | — | — |
| Caju | — | R$ 2,431 | R$ 311 | — |
| Pindobas | — | R$ 2,310 | — | — |
| Ubatiba | — | R$ 2,000 | R$ 261 | — |
| Caxito | — | R$ 1,978 | R$ 195 | — |
| Itapeba | — | R$ 1,967 | R$ 356 | — |
| Itaocaia Valley | — | R$ 1,875 | R$ 238 | — |
| Recanto de Itaipuaçu | — | R$ 1,859 | R$ 511 | — |
| Barra de Maricá | — | R$ 1,833 | — | — |
| Marquês de Maricá | — | R$ 1,744 | — | — |
| Mumbuca | — | R$ 1,742 | — | — |
| Guaratiba | — | R$ 1,688 | — | — |
| Condado de Maricá | — | R$ 1,639 | R$ 480 | — |
| Cordeirinho | — | R$ 1,625 | — | — |
| Araçatiba | — | R$ 1,563 | R$ 669 | — |
| Manu Manuela | — | R$ 1,490 | — | — |
| Jacaroá | — | R$ 1,170 | R$ 257 | — |
| Balneário Bambuí | — | R$ 895 | R$ 184 | — |
| Pilar | — | — | R$ 238 | — |
| Jardim Interlagos | — | — | R$ 215 | — |
Tap a column header to sort. A neighborhood with fewer than 10 audited listings of a type gets no number for that type.