Price per m² by neighborhood in Carapicuíba (November 2026)
Price per square meter and rent in 27 neighborhoods of Carapicuíba - SP, from audited listings. Updated Nov 1, 2026.
Apartment, city medianR$ 5,833per m²
House, city medianR$ 3,462per m²
Land, city medianR$ 1,321per m²
| Neighborhood | Apt. R$/m² | House R$/m² | Land R$/m² | Apt. rent R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| Jardim das Belezas | R$ 8,600 | R$ 3,040 | — | — |
| Vila Sul Americana | R$ 7,823 | — | — | — |
| Vila Santa Terezinha | R$ 7,318 | R$ 2,550 | — | — |
| Centro | R$ 6,522 | R$ 2,880 | — | — |
| Granja Viana | R$ 6,333 | R$ 5,412 | — | — |
| Vila da Oportunidade | R$ 6,020 | R$ 4,127 | — | — |
| Jardim Marilu | R$ 6,017 | — | — | — |
| Vila Merces | R$ 5,822 | — | — | — |
| Alto de Santa Lucia | — | R$ 5,715 | — | — |
| Golf Gardens | — | R$ 4,980 | — | — |
| Pousada dos Bandeirantes | — | R$ 4,722 | — | — |
| Aldeia da Fazendinha | — | R$ 4,672 | — | — |
| Jardim Santa Tereza | R$ 4,118 | — | — | — |
| Jardim Helena | R$ 4,041 | — | — | — |
| Parque Jandaia | — | R$ 3,956 | — | — |
| Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco | R$ 3,889 | — | — | — |
| Cohab | R$ 3,761 | — | — | — |
| Vila Dirce | — | R$ 3,750 | — | — |
| Parque Santa Teresa | — | R$ 3,667 | — | — |
| Terras do Madeira | — | R$ 3,430 | — | — |
| Chacara Vale do Rio Cotia | — | R$ 3,407 | — | — |
| Vila Silviania | — | R$ 3,061 | — | — |
| Chacara dos Junqueiras | — | R$ 2,992 | — | — |
| Jardim Ana Estela | — | R$ 2,862 | — | — |
| Cidade Ariston Estela Azevedo | — | R$ 2,571 | — | — |
| Recanto Impla | — | R$ 2,300 | — | — |
| Jardim Novo Horizonte | — | R$ 2,188 | — | — |
Tap a column header to sort. A neighborhood with fewer than 10 audited listings of a type gets no number for that type.